Plains Group Holdings, LP
〈PAGP〉
英文名稱 | Plains Group Holdings, LP | 交易代號 | PAGP |
---|---|---|---|
中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
地址 | 333 Clay St,Houston,Texas 77002,United States Of America | 公司網址 | http://www.paagp.com/ |
市值 | 3,546,483,954 (2024/11/13) | 流通股數 | 197,465,699 (2024/09/30) |
員工人數 | 4,200 | 股東人數 | N/A |
所屬指數 | 所屬產業 | ||
經營概述 | |||
產業地位 |