TOMI Environmental Solutions, Inc.
〈TOMZ〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 7.30 | 2025/12/26 | ||
| 每股淨值(季) | 0.11 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | -3.10 | 2025/12/26 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.02 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 61.24% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | -20.42% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | -5.60% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | -0.39% | 2024/12/31 |

