Accuray Incorporated
〈ARAY〉
走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 ETF檔數
DIOD Diodes 04/21 35.0300 0.7700 2.25 663,927 29
EXTR Extreme Networks 04/21 11.1100 -0.2700 -2.37 1,630,758 28
OSIS OSI Systems, Inc. 04/21 188.0400 -6.1500 -3.17 119,444 28
HEES H&E Equipment Services 04/21 89.8800 -0.8500 -0.94 552,528 28
CVLT CommVault 04/21 143.0500 -6.6900 -4.47 527,248 28
CEVA CEVA, 04/21 22.6800 -0.2900 -1.26 137,458 28
TNC Tennant 04/21 68.1800 -1.8100 -2.59 103,321 27
SYNA Synaptics 04/21 48.9500 -0.1200 -0.24 345,800 27
MRTN Marten Transport 04/21 13.2900 0.0300 0.23 907,049 27
BJRI BJ's Restaurants 04/21 32.8000 0.4000 1.23 1,528,131 27
AEIS Advanced Energy 04/21 86.0400 -0.7500 -0.86 234,585 27
DAKT Daktronics 04/21 12.0700 -0.3400 -2.74 225,422 27
HLIT Harmonic 04/21 8.5300 -0.3700 -4.16 641,119 27
POWI Power Integrations 04/21 46.2600 0.8500 1.87 477,555 27
SRDX SurModics 04/21 28.5500 0.9800 3.55 113,180 27
IRWD Ironwood Pharmaceuticals 04/21 0.7049 -0.0218 -3.00 1,795,765 27
OMCL Omnicell 04/21 29.6500 -0.6300 -2.08 649,213 27
IDCC InterDigital 04/21 183.3700 -5.9000 -3.12 343,182 27
BECN Beacon Roofing Supply 04/21 123.6500 -0.2000 -0.16 1,361,912 27
ESE ESCO Technologies 04/21 146.6100 -4.5500 -3.01 129,551 26
CCOI Cogent Communications 04/21 51.5000 -1.6000 -3.01 455,682 26
SONO Sonos 04/21 8.0700 0 0 2,067,047 26
SXT Sensient Technologies 04/21 74.7300 0.1700 0.23 412,344 26
BCPC Balchem 04/21 156.9200 -4.5800 -2.84 120,923 26
HURN Huron Consulting Group 04/21 138.1300 -3.3700 -2.38 558,655 26
ANGO AngioDynamics 04/21 9.2500 -0.2700 -2.84 268,267 26
PZZA Papa John's International, Inc. 04/21 30.8800 -0.2800 -0.90 1,237,204 26
LNN Lindsay 04/21 122.2600 -1.8000 -1.45 62,737 26
ACIW ACI Worldwide 04/21 49.7300 -1.2100 -2.38 434,556 26
MNKD MannKind 04/21 4.4400 -0.1000 -2.20 1,226,619 26
ASGN ASGN 04/21 56.9800 -1.2500 -2.15 383,305 26
OSUR OraSure Technologies 04/21 2.8700 -0.1200 -4.01 449,220 26
GIII G-III Apparel Group 04/21 24.6000 0.3800 1.57 482,287 26
CVGW Calavo Growers, Inc. 04/21 26.6600 0.4900 1.87 581,149 26
WRLD World Acceptance Corporation 04/21 123.4000 -1.4600 -1.17 25,377 26
GPOR Gulfport Energy 04/21 165.4800 -7.1900 -4.16 108,086 26
FCFS FirstCash 04/21 120.4200 -1.0200 -0.84 268,112 26
CALM Cal-Maine Foods 04/21 90.1700 -1.3200 -1.44 1,130,211 26
PLXS Plexus 04/21 121.0200 -1.6400 -1.34 137,520 26
ENS Enersys 04/21 79.8900 -2.7500 -3.33 184,168 26
TILE Interface 04/21 17.8800 -0.7000 -3.77 485,399 26
JJSF J & J Snack Foods 04/21 136.9300 1.2600 0.93 122,911 26
PSMT PriceSmart 04/21 93.7600 0.1200 0.13 155,641 26
VICR Vicor Corporation 04/21 45.2500 -1.5100 -3.23 117,522 26
ANDE Andersons 04/21 37.2800 -0.8400 -2.20 178,673 26
SEM Select Medical Holdings 04/21 15.4600 -0.9000 -5.50 906,026 26
ALGT Allegiant Travel 04/21 40.9000 -3.2600 -7.38 561,941 26
HAE Haemonetics 04/21 57.0000 -0.1700 -0.30 525,788 25
VECO Veeco Instruments Inc. 04/21 17.6100 -0.3400 -1.89 823,686 25
EXPO Exponent 04/21 78.2300 -0.0500 -0.06 361,547 25
BLKB Blackbaud 04/21 60.7500 -1.2700 -2.05 234,654 25
EXLS ExlService 04/21 43.3100 -1.5800 -3.52 1,146,599 25
CBRL Cracker Barrel Old Country Store 04/21 44.4700 0.9000 2.07 1,012,527 25
GBX Greenbrier Companies 04/21 41.7700 -1.0900 -2.54 544,898 25
MMSI Merit Medical Systems 04/21 89.6000 -1.2900 -1.42 530,616 25
AIN Albany 04/21 62.7200 -0.7000 -1.10 224,040 25
CRAI CRA International 04/21 161.0100 -1.7300 -1.06 40,315 25
MOD Modine 04/21 69.3000 -6.5600 -8.65 1,234,028 25
FUL H.B. Fuller 04/21 53.5300 -0.1800 -0.34 524,631 25
SMTC Semtech 04/21 24.3400 -1.9000 -7.24 2,504,958 25
SCL Stepan 04/21 47.1600 -0.2200 -0.46 162,218 25
IOSP Innospec 04/21 86.7000 0.7800 0.91 140,353 25
HNI HNI 04/21 40.5100 -0.6900 -1.67 226,993 25
AZZ AZZ Incorporated 04/21 77.6200 -3.3800 -4.17 371,847 25
AVAV AeroVironment 04/21 144.2000 -3.4100 -2.31 276,132 25
KALU Kaiser Aluminum 04/21 53.6500 -0.2100 -0.39 232,550 25
UIS Unisys 04/21 3.8200 -0.1100 -2.80 386,075 25
AIR AAR 04/21 51.0200 -1.7900 -3.39 219,210 25
SCS Steelcase 04/21 9.4200 -0.3400 -3.48 699,786 25
APOG Apogee Enterprises 04/21 44.4900 -1.0500 -2.31 130,745 25
VNDA Vanda Pharmaceuticals 04/21 4.2900 -0.0400 -0.92 298,130 25
AWR American States Water Company 04/21 80.2600 0.1100 0.14 164,336 25
KFRC Kforce 04/21 43.4500 -0.8400 -1.90 105,533 25
ROCK Gibraltar Industries, Inc. 04/21 50.2000 -1.5800 -3.05 321,853 25
CALX Calix 04/21 33.2500 -0.5900 -1.74 1,890,455 25
UHT Universal Health Realty Income Trust 04/21 38.1600 -0.2200 -0.57 48,587 25
MXL MaxLinear 04/21 9.9100 -0.3100 -3.03 1,001,380 25
BDC Belden 04/21 92.2100 -1.8100 -1.93 163,153 25
SHOO Steven Madden 04/21 19.9900 0.0900 0.45 2,986,609 25
QNST QuinStreet, Inc. 04/21 15.8800 -0.1900 -1.18 447,513 25
NTCT NetScout Systems 04/21 19.8300 -0.0100 -0.05 509,222 25
SKT Tanger 04/21 31.0900 -1.3400 -4.13 926,698 25
CRVL CorVel 04/21 110.1700 -4.9200 -4.27 114,938 24
CTS CTS 04/21 37.3500 -0.2300 -0.61 196,106 24
HALO Halozyme Therapeutics 04/21 57.2900 -1.5000 -2.55 1,267,138 24
ITRI Itron 04/21 101.4800 -1.7800 -1.72 353,007 24
ZUMZ Zumiez Inc. 04/21 11.9500 -0.9800 -7.58 235,832 24
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC 04/21 22.7100 -0.4500 -1.94 143,840 24
VSEC VSE 04/21 103.1500 -5.0400 -4.66 162,250 24
ADTN ADTRAN 04/21 7.1800 -0.2500 -3.36 604,791 24
ERII Energy Recovery 04/21 14.6300 -0.2000 -1.35 242,346 24
SBH Sally Beauty Holdings Inc. 04/21 7.9500 -0.1500 -1.85 1,630,858 24
HTLD Heartland Express 04/21 8.2500 -0.0300 -0.36 536,088 24
MLI Mueller Industries, Inc. 04/21 68.4500 -2.5000 -3.52 1,173,083 24
IPAR Interparfums 04/21 105.0400 1.0200 0.98 239,689 24
PRGS Progress Software 04/21 54.8300 -1.1700 -2.09 399,292 24
SLAB Silicon Laboratories 04/21 90.4300 -0.0700 -0.08 944,437 24
HCSG Healthcare Services 04/21 9.3700 -0.1500 -1.58 563,729 24
CSGS CSG Systems 04/21 59.0700 -1.3700 -2.27 239,684 24
DENN Denny's 04/21 3.2700 0.1600 5.14 2,842,540 24
FORM FormFactor 04/21 24.9900 -0.2000 -0.79 2,133,718 24
ECPG Encore Capital Group Inc 04/21 30.5200 0.1100 0.36 312,907 24
FIZZ National Beverage Corp. 04/21 43.3800 -0.1300 -0.30 180,648 24
UMH UMH Properties 04/21 17.0300 -0.2600 -1.50 263,331 24
BKD Brookdale Senior Living 04/21 5.8700 -0.3700 -5.93 3,477,454 24
BANF BancFirst 04/21 113.0800 3.5400 3.23 174,428 24
CVCO Cavco Industries 04/21 461.4700 -16.2800 -3.41 44,741 24
MWA Mueller Water Products 04/21 24.2000 -0.8200 -3.28 1,579,952 24
XNCR Xencor 04/21 10.6000 0.9000 9.28 1,024,758 24
HI Hillenbrand 04/21 20.3800 -0.2000 -0.97 385,536 24
CASS Cass Information Systems 04/21 39.4400 -0.0400 -0.10 51,438 24
HCKT Hackett Group 04/21 25.2100 -0.6500 -2.51 83,831 24
MNRO Monro 04/21 13.9900 0.0300 0.21 666,038 24
DCO Ducommun 04/21 55.2800 -1.3200 -2.33 80,565 24
APEI American Public Education 04/21 22.3500 -1.8000 -7.45 101,262 24
NEOG Neogen 04/21 4.6900 0.3000 6.83 12,331,695 24
ICFI ICF 04/21 83.3800 0.4000 0.48 189,649 24
PCRX Pacira BioSciences 04/21 25.9000 1.2500 5.07 997,037 24
NPO Enpro 04/21 137.3800 -6.9000 -4.78 104,806 24
VRTS Virtus Investment Partners 04/21 143.2000 -5.7600 -3.87 40,494 24
CRMT America's Car-Mart 04/21 46.4200 -1.6300 -3.39 45,926 24
NVAX Novavax 04/21 6.0100 0.0100 0.17 3,996,127 24
GLDD Great Lakes Dredge & Dock 04/21 8.5500 -0.2600 -2.95 358,048 24
PRIM Primoris Services 04/21 53.9300 -2.5200 -4.46 774,483 24
MGRC McGrath RentCorp 04/21 102.8000 -2.1300 -2.03 77,817 24
FARO FARO Technologies 04/21 23.9200 -0.2900 -1.20 114,166 24
LRN Stride 04/21 133.0100 -2.8500 -2.10 748,713 24
CENTA Central Garden & Pet - Class A Common Stock Nonvot 04/21 30.3100 -0.4800 -1.56 272,699 24
OFIX Orthofix Medical 04/21 12.9200 -0.1100 -0.84 198,350 24
BOOM DMC Global 04/21 6.2500 -0.2200 -3.40 178,298 24
SIGA SIGA Technologies 04/21 5.9700 -0.0200 -0.33 430,212 24
CNS Cohen & Steers 04/21 71.2200 -3.0400 -4.09 300,477 24
DK Delek US Holdings 04/21 12.6400 -0.2500 -1.94 916,245 24
ROG Rogers Corp. 04/21 54.0500 0.1300 0.24 473,254 24
BMI Badger Meter 04/21 199.8200 -1.8100 -0.90 428,067 24
BBSI Barrett Business Services 04/21 38.9900 -1.7500 -4.30 174,175 24
RGR Sturm Ruger 04/21 38.9900 -0.3000 -0.76 99,983 24
AMWD American Woodmark 04/21 54.0300 -2.2800 -4.05 136,133 24
TRS TriMas 04/21 20.2400 -0.3700 -1.80 311,277 24
PLOW Douglas Dynamics 04/21 23.5300 -0.1200 -0.51 186,423 24
WWW Wolverine World Wide 04/21 11.4600 0.6700 6.21 1,743,769 24
DIN Dine Brands Global 04/21 20.3700 0.1400 0.69 451,902 24
STRL Sterling Infrastructure 04/21 131.5700 -8.7000 -6.20 1,203,771 24
WERN Werner Enterprises, Inc. 04/21 28.1000 -0.2000 -0.71 1,045,899 24
DXPE DXP Enterprises, Inc. 04/21 77.0000 -3.8000 -4.70 73,606 24
IDT IDT 04/21 47.7800 -1.5400 -3.12 81,706 24
GERN Geron 04/21 1.3500 0.0800 6.30 15,601,948 24
GVA Granite Construction 04/21 75.1800 -2.0700 -2.68 445,970 24

資料排序中...請稍候
1m3m1y5yYTD