CNFinance Holdings Limited
〈CNF〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREE | LendingTree | 05/15 | 37.6200 | -1.0800 | -2.79 | 311,430 | 1 | |
XYF | X Financial | 05/15 | 14.5900 | -0.0100 | -0.07 | 334,507 | 1 | |
FIS | Fidelity National Information Services | 05/15 | 78.7100 | 0.6600 | 0.85 | 4,284,630 | 1 | |
OMF | OneMain Holdings | 05/15 | 51.4600 | -0.7700 | -1.47 | 986,371 | 1 | |
GDOT | Green Dot | 05/15 | 9.7000 | -0.4000 | -3.96 | 676,103 | 1 | |
LU | Lufax | 05/15 | 2.9200 | -0.0500 | -1.68 | 3,185,569 | 1 | |
GPN | Global Payments | 05/15 | 82.9800 | -0.1800 | -0.22 | 8,022,379 | 1 | |
UPST | Upstart Holdings | 05/15 | 47.3900 | -3.9300 | -7.66 | 7,130,608 | 1 | |
AMZN | Amazon | 05/15 | 205.1700 | -5.0800 | -2.42 | 64,347,316 | 1 | |
BAC | Bank of America | 05/15 | 44.3800 | -0.3600 | -0.80 | 47,379,372 | 1 | |
LX | LexinFintech Holdings | 05/15 | 8.6700 | -0.3800 | -4.20 | 2,842,433 | 1 | |
MELI | MercadoLibre | 05/15 | 2,586.4900 | 22.4900 | 0.88 | 403,553 | 1 | |
C | Citigroup | 05/15 | 75.9600 | 0.6700 | 0.89 | 12,627,659 | 1 | |
JPM | JPMorgan Chase | 05/15 | 267.4900 | 1.8500 | 0.70 | 9,214,641 | 1 | |
PNC | PNC Financial Services | 05/15 | 179.4600 | 1.6100 | 0.91 | 2,728,978 | 1 | |
DNB | Dun & Bradstreet | 05/15 | 8.9800 | 0.0100 | 0.11 | 13,476,864 | 1 | |
LC | LendingClub | 05/15 | 10.5900 | -0.5100 | -4.59 | 2,194,741 | 1 | |
FICO | Fair Isaac | 05/15 | 2,180.4400 | 54.5400 | 2.57 | 161,856 | 1 | |
TFC | Truist Financial | 05/15 | 41.1800 | -0.0500 | -0.12 | 6,487,911 | 1 | |
QD | Qudian | 05/15 | 2.8200 | -0.0700 | -2.42 | 552,949 | 1 | |
SOS | SOS | 05/15 | 5.7700 | -0.3600 | -5.87 | 18,638 | 1 | |
YRD | Yiren Digital | 05/15 | 5.9300 | -0.4300 | -6.76 | 135,030 | 1 | |
AFRM | Affirm Holdings | 05/15 | 51.7500 | -4.8000 | -8.49 | 9,640,363 | 1 | |
COF | Capital One Financial Corp. | 05/15 | 197.5000 | 0.2600 | 0.13 | 8,200,774 | 1 | |
QFIN | Qifu Technology | 05/15 | 44.2100 | -0.8700 | -1.93 | 1,226,055 | 1 | |
PAGS | PagSeguro Digital | 05/15 | 8.9500 | -0.7800 | -8.02 | 14,081,181 | 1 | |
TD | Toronto-Dominion Bank | 05/15 | 64.9700 | 0.7600 | 1.18 | 1,536,464 | 1 | |
FINV | FinVolution | 05/15 | 8.5400 | -0.2500 | -2.84 | 1,008,671 | 1 | |
TRU | TransUnion | 05/15 | 91.2100 | 0.5800 | 0.64 | 1,073,643 | 1 | |
GS | Goldman Sachs | 05/15 | 615.9000 | 4.3000 | 0.70 | 2,428,097 | 1 | |
ALLY | Ally Financial Inc. | 05/15 | 35.7500 | -0.0300 | -0.08 | 2,431,426 | 1 | |
ENVA | Enova International | 05/15 | 97.3400 | -1.4200 | -1.44 | 211,674 | 1 | |
PYPL | PayPal | 05/15 | 71.5700 | -1.1100 | -1.53 | 8,116,475 | 1 | |
WFC | Wells Fargo | 05/15 | 75.5900 | -0.6900 | -0.90 | 15,303,909 | 1 | |
JFIN | Jiayin Group | 05/15 | 12.3300 | -0.7600 | -5.81 | 130,119 | 1 | |
EFX | Equifax, Inc. | 05/15 | 275.1600 | 4.0900 | 1.51 | 652,340 | 1 |

資料排序中...請稍候