CARGO Therapeutics, Inc.
〈CRGX〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT | Arcturus Therapeutics | 05/30 | 12.5300 | -0.2000 | -1.57 | 1,003,101 | 21 | |
SVRA | Savara | 05/30 | 2.2800 | 0.0400 | 1.79 | 2,152,777 | 20 | |
IRON | Disc Medicine | 05/30 | 46.6800 | -0.1900 | -0.41 | 437,325 | 20 | |
FDMT | 4D Molecular Therapeutics | 05/30 | 3.6200 | -0.0900 | -2.43 | 457,093 | 20 | |
XNCR | Xencor | 05/30 | 8.0000 | 0.2650 | 3.43 | 1,338,683 | 20 | |
ORIC | Oric Pharmaceuticals | 05/30 | 8.1700 | 0.2000 | 2.51 | 3,621,483 | 20 | |
RVMD | Revolution Medicines | 05/30 | 39.4000 | 0.3150 | 0.81 | 2,622,713 | 19 | |
CGEM | Cullinan Therapeutics | 05/30 | 8.6450 | -0.0350 | -0.40 | 594,563 | 19 | |
OLMA | Olema Pharmaceuticals | 05/30 | 5.2800 | -0.0200 | -0.38 | 361,624 | 19 | |
AVBP | ArriVent Biopharma | 05/30 | 21.2500 | 0.2500 | 1.19 | 310,649 | 19 | |
DNLI | Denali Therapeutics | 05/30 | 13.2400 | -0.3000 | -2.22 | 1,205,599 | 19 | |
ALT | Altimmune | 05/30 | 5.4300 | -0.1800 | -3.21 | 3,980,867 | 19 | |
NRIX | Nurix Therapeutics | 05/30 | 10.6300 | -0.0100 | -0.09 | 922,966 | 19 | |
ABUS | Arbutus Biopharma | 05/30 | 3.3600 | -0.0800 | -2.33 | 635,966 | 19 | |
WVE | WAVE Life Sciences | 05/30 | 6.0100 | -0.2300 | -3.69 | 1,272,679 | 19 | |
AKRO | Akero Therapeutics | 05/30 | 49.6500 | 1.6200 | 3.37 | 3,235,403 | 19 | |
NVAX | Novavax | 05/30 | 7.3400 | 0.1500 | 2.09 | 9,240,202 | 19 | |
COGT | Cogent Biosciences | 05/30 | 5.4400 | -0.0700 | -1.27 | 2,296,259 | 19 | |
SRRK | Scholar Rock Holding | 05/30 | 29.0100 | -0.8300 | -2.78 | 1,368,000 | 19 | |
PRTA | Prothena | 05/30 | 4.5900 | -0.1100 | -2.34 | 1,966,074 | 19 | |
ATXS | Astria Therapeutics | 05/30 | 4.7600 | -0.1900 | -3.84 | 861,514 | 19 | |
REPL | Replimune Group | 05/30 | 8.9800 | -0.3900 | -4.16 | 2,181,424 | 18 | |
ELVN | Enliven Therapeutics | 05/30 | 17.7700 | 0.0300 | 0.17 | 290,192 | 18 | |
EYPT | EyePoint Pharmaceuticals | 05/30 | 7.2400 | 0.0300 | 0.42 | 2,148,610 | 18 | |
NTLA | Intellia Therapeutics | 05/30 | 6.8700 | -0.5800 | -7.79 | 8,853,700 | 18 | |
RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 05/30 | 19.2000 | -0.3300 | -1.69 | 230,423 | 18 | |
STOK | Stoke Therapeutics | 05/30 | 9.5400 | -0.1900 | -1.95 | 375,650 | 18 | |
AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 05/30 | 7.8400 | -0.1500 | -1.88 | 1,384,184 | 18 | |
AVXL | Anavex Life Sciences | 05/30 | 7.5300 | -0.1000 | -1.31 | 842,322 | 18 | |
MNKD | MannKind | 05/30 | 4.1500 | 0.0300 | 0.73 | 2,473,281 | 18 | |
VIR | Vir Biotechnology | 05/30 | 4.9400 | -0.2500 | -4.82 | 2,411,264 | 18 | |
PRAX | Praxis Precision Medicines | 05/30 | 38.5500 | 0.1000 | 0.26 | 342,490 | 18 | |
PTCT | PTC Therapeutics | 05/30 | 48.5200 | -0.3700 | -0.76 | 790,860 | 18 | |
RAPP | Rapport Therapeutics | 05/30 | 8.2700 | -0.2400 | -2.82 | 417,110 | 18 | |
DAWN | Day One Biopharmaceuticals | 05/30 | 6.3800 | -0.1000 | -1.54 | 1,206,788 | 18 | |
MLYS | Mineralys Therapeutics | 05/30 | 15.5800 | -0.0800 | -0.51 | 1,175,603 | 18 | |
SYRE | Spyre Therapeutics | 05/30 | 15.2800 | -0.2700 | -1.74 | 380,763 | 18 | |
VERV | Verve Therapeutics | 05/30 | 4.4500 | -0.1500 | -3.26 | 3,011,457 | 18 | |
CYTK | Cytokinetics | 05/30 | 31.0200 | -0.3000 | -0.96 | 1,251,623 | 18 | |
ERAS | Erasca | 05/30 | 1.4000 | -0.0500 | -3.45 | 4,007,732 | 18 | |
CGON | CG Oncology | 05/30 | 25.6200 | -0.6100 | -2.33 | 726,922 | 18 | |
ANNX | Annexon | 05/30 | 2.0400 | -0.1400 | -6.42 | 3,900,661 | 18 | |
GERN | Geron | 05/30 | 1.5200 | 0.0400 | 2.70 | 24,142,858 | 18 | |
ANAB | AnaptysBio | 05/30 | 22.2300 | -0.3300 | -1.46 | 683,007 | 18 | |
TERN | Terns Pharmaceuticals | 05/30 | 3.1100 | 0.0100 | 0.32 | 730,860 | 18 | |
CSTL | Castle Biosciences | 05/30 | 15.9700 | 0.0200 | 0.13 | 441,011 | 18 | |
KURA | Kura Oncology | 05/30 | 5.6900 | -0.1300 | -2.23 | 880,635 | 17 | |
ACLX | Arcellx | 05/30 | 62.0600 | -1.6200 | -2.54 | 803,679 | 17 | |
PHAT | Phathom Pharmaceuticals | 05/30 | 4.2500 | -0.0600 | -1.39 | 1,132,461 | 17 | |
DVAX | Dynavax Technologies | 05/30 | 9.7900 | 0.0300 | 0.31 | 1,937,332 | 17 | |
VRDN | Viridian Therapeutics | 05/30 | 13.9200 | -0.0500 | -0.36 | 768,725 | 17 | |
SIGA | SIGA Technologies | 05/30 | 5.9800 | -0.1800 | -2.92 | 299,750 | 17 | |
IDYA | IDEAYA Biosciences | 05/30 | 19.8900 | -0.1600 | -0.80 | 2,251,917 | 17 | |
BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 05/30 | 10.7500 | -0.1300 | -1.19 | 3,215,588 | 17 | |
IRWD | Ironwood Pharmaceuticals | 05/30 | 0.5991 | -0.0324 | -5.13 | 4,332,643 | 17 | |
ETNB | 89bio | 05/30 | 9.8400 | 0.0300 | 0.31 | 2,479,681 | 17 | |
TRDA | Entrada Therapeutics | 05/30 | 7.6000 | -0.3000 | -3.80 | 360,715 | 17 | |
OABI | OmniAb | 05/30 | 1.2700 | 0.0200 | 1.60 | 1,238,051 | 17 | |
CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | 05/30 | 30.5100 | -0.0100 | -0.03 | 741,504 | 17 | |
IBRX | ImmunityBio | 05/30 | 2.6600 | 0.0600 | 2.31 | 9,458,734 | 17 | |
BBIO | BridgeBio Pharma | 05/30 | 34.2500 | 0.8800 | 2.64 | 2,965,052 | 17 | |
APGE | Apogee Therapeutics | 05/30 | 36.6400 | -1.0450 | -2.77 | 534,306 | 17 | |
RNA | Avidity Biosciences | 05/30 | 30.9800 | -0.7200 | -2.27 | 1,523,897 | 17 | |
EWTX | Edgewise Therapeutics | 05/30 | 14.2800 | -0.2900 | -1.99 | 898,715 | 17 | |
MGTX | MeiraGTx Holdings | 05/30 | 5.1200 | -0.2400 | -4.48 | 555,167 | 17 | |
PAHC | Phibro Animal Health | 05/30 | 24.4200 | -0.2400 | -0.97 | 267,856 | 17 | |
TRML | Tourmaline Bio | 05/30 | 16.6800 | 0.1700 | 1.03 | 297,228 | 17 | |
ZYME | Zymeworks | 05/30 | 11.4300 | 0.0800 | 0.70 | 504,343 | 17 | |
PTGX | Protagonist Therapeutics | 05/30 | 47.4700 | -0.1100 | -0.23 | 787,441 | 17 | |
BEAM | Beam Therapeutics | 05/30 | 15.8300 | -0.4900 | -3.00 | 2,294,584 | 17 | |
TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 05/30 | 42.9500 | -0.4900 | -1.13 | 428,368 | 17 | |
MIRM | Mirum Pharmaceuticals | 05/30 | 44.4600 | 0.4600 | 1.05 | 336,375 | 17 | |
ADPT | Adaptive Biotechnologies | 05/30 | 9.5200 | 0.2100 | 2.26 | 1,759,862 | 16 | |
NUVL | Nuvalent | 05/30 | 74.6100 | -0.1500 | -0.20 | 532,918 | 16 | |
AXSM | Axsome Therapeutics | 05/30 | 105.1600 | 0.5200 | 0.50 | 485,814 | 16 | |
FOLD | Amicus Therapeutics | 05/30 | 6.0700 | -0.1400 | -2.25 | 3,291,139 | 16 | |
SNDX | Syndax Pharmaceuticals | 05/30 | 10.5400 | -0.0800 | -0.75 | 1,808,473 | 16 | |
CRMD | CorMedix | 05/30 | 12.1400 | -0.0800 | -0.65 | 1,207,409 | 16 | |
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | 05/30 | 21.5700 | -0.7200 | -3.23 | 1,446,509 | 16 | |
YMAB | Y-mAbs Therapeutics | 05/30 | 4.6000 | -0.1500 | -3.16 | 253,186 | 16 | |
ARQT | Arcutis Biotherapeutics | 05/30 | 13.0400 | -0.6300 | -4.61 | 3,324,862 | 16 | |
VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 05/30 | 4.3400 | -0.0500 | -1.14 | 234,889 | 16 | |
ALKS | Alkermes | 05/30 | 30.6100 | 0.3600 | 1.19 | 1,753,399 | 16 | |
PCRX | Pacira BioSciences | 05/30 | 25.8400 | -0.0900 | -0.35 | 595,420 | 16 | |
IMVT | Immunovant | 05/30 | 14.8500 | -0.0400 | -0.27 | 1,456,915 | 16 | |
RCKT | Rocket Pharmaceuticals | 05/30 | 2.5100 | -0.1100 | -4.20 | 7,434,764 | 16 | |
NGNE | Neurogene | 05/30 | 17.0100 | -1.7300 | -9.23 | 228,470 | 16 | |
PACB | Pacific Biosciences of California | 05/30 | 0.9637 | -0.0763 | -7.34 | 11,546,171 | 16 | |
SANA | Sana Biotechnology | 05/30 | 2.1700 | -0.1000 | -4.41 | 4,703,807 | 16 | |
CLDX | Celldex Therapeutics | 05/30 | 19.7800 | -0.0600 | -0.30 | 923,822 | 16 | |
DNTH | Dianthus Therapeutics | 05/30 | 17.3900 | -0.4600 | -2.58 | 238,844 | 16 | |
PCVX | Vaxcyte | 05/30 | 32.4900 | -0.3100 | -0.95 | 1,838,676 | 16 | |
DYN | Dyne Therapeutics | 05/30 | 11.9600 | -0.2800 | -2.29 | 1,132,995 | 16 | |
TYRA | Tyra Biosciences | 05/30 | 9.1000 | -0.1500 | -1.62 | 557,503 | 16 | |
JANX | Janux Therapeutics | 05/30 | 23.8000 | -0.2400 | -1.00 | 1,055,847 | 16 | |
NUVB | Nuvation Bio | 05/30 | 2.1200 | -0.1400 | -6.19 | 4,775,068 | 16 | |
ANIP | ANI Pharmaceuticals | 05/30 | 58.7200 | 0.4600 | 0.79 | 285,484 | 16 | |
URGN | UroGen Pharma | 05/30 | 4.2400 | 0.2700 | 6.80 | 2,900,747 | 16 | |
TWST | Twist Bioscience | 05/30 | 29.3000 | 0.4100 | 1.42 | 1,250,167 | 16 | |
ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | 05/30 | 16.0700 | -0.7500 | -4.46 | 1,900,681 | 16 | |
SWTX | SpringWorks Therapeutics | 05/30 | 46.7100 | 0.0300 | 0.06 | 4,425,623 | 16 | |
CDNA | CareDx | 05/30 | 16.9900 | 0.4300 | 2.60 | 1,184,780 | 16 | |
OMER | Omeros | 05/30 | 3.0900 | -0.2300 | -6.93 | 623,025 | 16 | |
ARVN | Arvinas | 05/30 | 7.2000 | -0.3000 | -4.00 | 2,029,517 | 16 | |
AMRX | Amneal Pharmaceuticals | 05/30 | 7.3200 | 0.0200 | 0.27 | 1,424,310 | 16 | |
RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | 05/30 | 61.3300 | -0.5500 | -0.89 | 484,160 | 16 | |
RCUS | Arcus Biosciences | 05/30 | 8.9300 | -0.5800 | -6.10 | 1,379,684 | 16 | |
ALLO | Allogene Therapeutics | 05/30 | 1.1700 | -0.0100 | -0.85 | 3,019,043 | 16 | |
CDXS | Codexis | 05/30 | 2.3000 | -0.0500 | -2.13 | 870,665 | 16 | |
VERA | Vera Therapeutics | 05/30 | 18.9500 | -0.9800 | -4.92 | 2,214,512 | 16 | |
ITOS | iTeos Therapeutics | 05/30 | 10.0200 | -0.0100 | -0.10 | 1,604,134 | 16 | |
INVA | Innoviva | 05/30 | 19.5700 | 0.0800 | 0.41 | 872,004 | 16 | |
KYMR | Kymera Therapeutics | 05/30 | 29.6400 | -0.6100 | -2.02 | 651,485 | 16 | |
GLUE | Monte Rosa Therapeutics | 05/30 | 4.1800 | -0.0500 | -1.18 | 465,211 | 16 | |
SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 05/30 | 31.7000 | 0.0200 | 0.06 | 750,724 | 16 | |
RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 05/30 | 4.1800 | -0.2700 | -6.07 | 20,561,916 | 16 | |
RLAY | Relay Therapeutics | 05/30 | 3.0000 | -0.0800 | -2.60 | 1,407,467 | 16 | |
SMMT | Summit Therapeutics | 05/30 | 18.2150 | -7.9950 | -30.50 | 19,854,456 | 16 | |
AGIO | Agios Pharmaceuticals | 05/30 | 32.0900 | 0.2500 | 0.79 | 761,044 | 16 | |
IOVA | Iovance Biotherapeutics | 05/30 | 1.7500 | -0.0800 | -4.37 | 7,681,718 | 16 | |
VCEL | Vericel | 05/30 | 41.2950 | -0.0550 | -0.13 | 715,515 | 16 | |
KROS | Keros Therapeutics | 05/30 | 14.1500 | 0.1300 | 0.93 | 480,321 | 16 |

資料排序中...請稍候