KRONOS Worldwide, Inc.
〈KRO〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC | Belden | 05/16 | 112.3900 | 0.4800 | 0.43 | 206,111 | 26 | |
SCL | Stepan | 05/16 | 56.0700 | 0.7900 | 1.43 | 164,618 | 26 | |
DAN | Dana | 05/16 | 16.0900 | 0.0200 | 0.12 | 1,812,248 | 25 | |
KALU | Kaiser Aluminum | 05/16 | 72.5700 | 0.8800 | 1.23 | 143,872 | 25 | |
GIII | G-III Apparel Group | 05/16 | 28.1300 | 0.2500 | 0.90 | 265,670 | 24 | |
MTX | Minerals Technologies Inc. | 05/16 | 59.3800 | 0.4800 | 0.81 | 287,509 | 24 | |
SM | SM Energy | 05/16 | 24.4500 | -0.1100 | -0.45 | 1,339,614 | 24 | |
SXC | SunCoke Energy Inc. | 05/16 | 8.7600 | -0.0800 | -0.90 | 560,410 | 24 | |
TRS | TriMas | 05/16 | 24.9300 | 0.2000 | 0.81 | 486,789 | 24 | |
SXT | Sensient Technologies | 05/16 | 94.2800 | -0.2600 | -0.28 | 344,814 | 23 | |
SCS | Steelcase | 05/16 | 10.5000 | 0 | 0 | 449,089 | 23 | |
KOP | Koppers Holdings Inc. | 05/16 | 31.2000 | -0.2200 | -0.70 | 150,119 | 23 | |
CLW | Clearwater Paper Corp. | 05/16 | 29.3100 | 0.2400 | 0.83 | 166,752 | 23 | |
CMC | Commercial Metals Co. | 05/16 | 48.0400 | 0.0100 | 0.02 | 663,821 | 22 | |
DLX | Deluxe Corp. | 05/16 | 15.9500 | -0.0500 | -0.31 | 404,283 | 22 | |
AXL | American Axle & Manufacturing | 05/16 | 4.4800 | -0.0200 | -0.44 | 2,354,701 | 22 | |
ABG | Asbury Automotive | 05/16 | 235.0700 | 1.3900 | 0.59 | 101,610 | 22 | |
ASGN | ASGN | 05/16 | 56.6300 | 0.6300 | 1.13 | 379,928 | 22 | |
LXU | LSB Industries Inc. | 05/16 | 7.1900 | 0.0300 | 0.42 | 422,462 | 22 | |
LZB | La-Z-Boy | 05/16 | 44.2800 | 0.2000 | 0.45 | 391,606 | 22 | |
MATX | Matson, Inc. | 05/16 | 114.9700 | -1.1600 | -1.00 | 364,148 | 22 | |
MLI | Mueller Industries, Inc. | 05/16 | 79.3800 | 0.3300 | 0.42 | 555,440 | 22 | |
OI | O-I Glass | 05/16 | 13.2700 | -0.3900 | -2.86 | 956,006 | 22 | |
GBX | Greenbrier Companies | 05/16 | 47.4500 | 0.1700 | 0.36 | 216,934 | 22 | |
GPI | Group 1 Automotive | 05/16 | 444.2000 | 3.3400 | 0.76 | 88,750 | 22 | |
FUL | H.B. Fuller | 05/16 | 57.0000 | 0.5200 | 0.92 | 254,688 | 22 | |
SCSC | ScanSource, Inc. | 05/16 | 40.7900 | 0.0100 | 0.02 | 165,861 | 22 | |
SEM | Select Medical Holdings | 05/16 | 15.3500 | 0.1200 | 0.79 | 861,312 | 22 | |
PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | 05/16 | 101.7700 | 1.0100 | 1.00 | 306,892 | 22 | |
VRNT | Verint Systems | 05/16 | 18.1900 | 0.1000 | 0.55 | 491,598 | 22 | |
WMK | Weis Markets | 05/16 | 76.0700 | -0.7900 | -1.03 | 175,944 | 21 | |
WNC | Wabash National | 05/16 | 9.6000 | 0.2100 | 2.24 | 558,597 | 21 | |
WSBC | WesBanco | 05/16 | 32.1300 | -0.2000 | -0.62 | 561,339 | 21 | |
TROX | Tronox Holdings | 05/16 | 5.4200 | 0.0400 | 0.74 | 3,423,353 | 21 | |
THS | TREEHOUSE FOODS INC. | 05/16 | 23.3100 | 0.5500 | 2.42 | 497,718 | 21 | |
PBH | Prestige Consumer Healthcare | 05/16 | 89.0900 | 1.9800 | 2.27 | 374,066 | 21 | |
SCHL | Scholastic Corporation | 05/16 | 18.0400 | 0.2000 | 1.12 | 253,158 | 21 | |
RDN | Radian Group | 05/16 | 34.8400 | 0.8000 | 2.35 | 1,147,680 | 21 | |
RYI | Ryerson Holding | 05/16 | 21.8200 | 0.3700 | 1.72 | 141,817 | 21 | |
FOR | Forestar Group | 05/16 | 20.2200 | 0.1100 | 0.55 | 122,728 | 21 | |
FFBC | First Financial Bancorp. | 05/16 | 25.1000 | 0.0400 | 0.16 | 332,587 | 21 | |
GPOR | Gulfport Energy | 05/16 | 196.3000 | -0.5300 | -0.27 | 142,568 | 21 | |
GEF | Greif - Class A | 05/16 | 56.7100 | 0.2700 | 0.48 | 137,820 | 21 | |
KBH | KB Home | 05/16 | 55.0500 | 0.6600 | 1.21 | 663,840 | 21 | |
IPI | Intrepid Potash Inc. | 05/16 | 36.3400 | -1.2600 | -3.35 | 206,694 | 21 | |
HI | Hillenbrand | 05/16 | 21.7000 | 0.1700 | 0.79 | 509,653 | 21 | |
HL | Hecla Mining | 05/16 | 4.8700 | 0.0400 | 0.83 | 16,561,138 | 21 | |
HMN | Horace Mann Educators Corp. | 05/16 | 43.5400 | 0.9600 | 2.25 | 523,477 | 21 | |
HNI | HNI | 05/16 | 47.9200 | 0.1700 | 0.36 | 310,648 | 21 | |
OIS | Oil States International, Inc | 05/16 | 4.6600 | -0.0500 | -1.06 | 448,203 | 21 | |
OFG | OFG | 05/16 | 42.5300 | -0.3200 | -0.75 | 251,986 | 21 | |
NX | Quanex Building Products | 05/16 | 18.8000 | 0.3500 | 1.90 | 271,483 | 21 | |
NTCT | NetScout Systems | 05/16 | 23.3100 | 0.1600 | 0.69 | 419,941 | 21 | |
MD | Pediatrix Medical Group | 05/16 | 14.9300 | 0.0500 | 0.34 | 785,738 | 21 | |
ANDE | Andersons | 05/16 | 36.0700 | 0.6300 | 1.78 | 222,013 | 21 | |
AZZ | AZZ Incorporated | 05/16 | 92.6900 | 0.8000 | 0.87 | 226,011 | 21 | |
AWR | American States Water Company | 05/16 | 79.5800 | 1.7600 | 2.26 | 246,502 | 21 | |
BZH | Beazer Homes USA | 05/16 | 22.6900 | 0.4100 | 1.84 | 284,023 | 21 | |
ECPG | Encore Capital Group Inc | 05/16 | 40.5200 | -0.3500 | -0.86 | 163,098 | 21 | |
EIG | Employers Holdings Inc. | 05/16 | 49.7000 | 0.4200 | 0.85 | 135,867 | 21 | |
ENS | Enersys | 05/16 | 99.9100 | 0.2600 | 0.26 | 306,965 | 21 | |
CDE | Coeur Mining | 05/16 | 7.4600 | 0.0500 | 0.67 | 28,643,724 | 21 | |
COOP | Mr. Cooper Group | 05/16 | 131.8100 | 2.1000 | 1.62 | 1,368,163 | 21 | |
CRK | Comstock Resources | 05/16 | 24.2500 | -0.1500 | -0.61 | 1,376,052 | 21 | |
CVI | CVR Energy | 05/16 | 23.9700 | -0.3900 | -1.60 | 940,844 | 21 | |
AAT | American Assets Trust Inc. | 05/16 | 19.9400 | 0.2900 | 1.48 | 265,148 | 20 | |
AIN | Albany | 05/16 | 69.1000 | 0.6700 | 0.98 | 184,342 | 20 | |
ALEX | Alexander & Baldwin Holdings | 05/16 | 17.6800 | 0 | 0 | 330,333 | 20 | |
KFY | Korn Ferry | 05/16 | 68.4400 | 0.1800 | 0.26 | 293,391 | 20 | |
KMT | Kennametal | 05/16 | 21.8500 | 0.3300 | 1.53 | 773,682 | 20 | |
ODP | ODP | 05/16 | 18.2200 | 0.2300 | 1.28 | 466,095 | 20 | |
NWN | Northwest Natural Holding | 05/16 | 41.1000 | 0.3700 | 0.91 | 258,179 | 20 | |
MOV | Movado Group | 05/16 | 17.3500 | 0.2600 | 1.52 | 179,486 | 20 | |
MTH | Meritage Homes | 05/16 | 69.0300 | 1.3300 | 1.96 | 608,635 | 20 | |
MTRN | Materion | 05/16 | 79.5700 | 1.4600 | 1.87 | 263,550 | 20 | |
HOV | Hovnanian Enterprises | 05/16 | 111.5100 | 3.4300 | 3.17 | 50,259 | 20 | |
HLX | Helix Energy Solutions Group | 05/16 | 6.5200 | -0.1000 | -1.51 | 1,130,285 | 20 | |
HCC | Warrior Met Coal | 05/16 | 48.6300 | 1.7600 | 3.76 | 971,349 | 20 | |
HTLD | Heartland Express | 05/16 | 9.0600 | -0.0800 | -0.88 | 668,787 | 20 | |
HVT | Haverty Furniture | 05/16 | 21.1000 | -0.0800 | -0.38 | 94,849 | 20 | |
GEO | Geo Group | 05/16 | 26.3700 | -0.5200 | -1.93 | 2,213,532 | 20 | |
GCO | Genesco | 05/16 | 24.2100 | -0.0100 | -0.04 | 223,738 | 20 | |
GT | Goodyear Tire & Rubber | 05/16 | 10.7700 | -0.2700 | -2.45 | 6,250,784 | 20 | |
FCF | First Commonwealth Financial Cor | 05/16 | 16.1000 | -0.0900 | -0.56 | 519,923 | 20 | |
FDP | Fresh Del Monte Produce | 05/16 | 33.4300 | 0.7600 | 2.33 | 387,823 | 20 | |
RES | RPC | 05/16 | 4.8100 | -0.0300 | -0.62 | 792,248 | 20 | |
SBH | Sally Beauty Holdings Inc. | 05/16 | 9.1700 | 0.0800 | 0.88 | 1,223,217 | 20 | |
SKYW | SkyWest | 05/16 | 102.6700 | 0.9600 | 0.94 | 289,166 | 20 | |
SHO | Sunstone Hotel Investors | 05/16 | 8.9200 | 0.1100 | 1.25 | 2,612,695 | 20 | |
SIG | Signet Jewelers Ltd. | 05/16 | 66.2200 | -0.8100 | -1.21 | 822,366 | 20 | |
PFS | Provident Financial Services | 05/16 | 17.5000 | -0.3600 | -2.02 | 583,381 | 20 | |
PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 05/16 | 13.1300 | 0.0400 | 0.31 | 611,437 | 20 | |
TPH | TRI Pointe Homes | 05/16 | 31.9800 | 0.2900 | 0.92 | 959,482 | 20 | |
STC | Stewart Information | 05/16 | 66.3900 | 0.3500 | 0.53 | 138,380 | 20 | |
WOR | Worthington Enterprises | 05/16 | 59.7400 | 0.5400 | 0.91 | 206,357 | 20 | |
TTMI | TTM Technologies | 05/16 | 29.3700 | 0.2700 | 0.93 | 830,710 | 20 | |
USNA | USANA Health Sciences | 05/16 | 30.2700 | 0.2600 | 0.87 | 154,396 | 20 | |
ZEUS | Olympic Steel, Inc. | 05/16 | 32.0200 | 0.2900 | 0.91 | 55,561 | 20 | |
ZUMZ | Zumiez Inc. | 05/16 | 13.3500 | 0.0800 | 0.60 | 237,159 | 20 | |
UNF | UniFirst | 05/16 | 187.3200 | 0.2300 | 0.12 | 57,493 | 19 | |
UNFI | United Natural Foods | 05/16 | 31.1300 | 0.5600 | 1.83 | 1,089,737 | 19 | |
WTS | Watts Water | 05/16 | 244.1100 | 3.0000 | 1.24 | 223,733 | 19 | |
WAFD | WaFd | 05/16 | 29.9200 | -0.1300 | -0.43 | 593,662 | 19 | |
STBA | S&T Bancorp, Inc. | 05/16 | 38.4000 | -0.1600 | -0.41 | 127,523 | 19 | |
SWX | Southwest Gas | 05/16 | 69.0200 | -0.1600 | -0.23 | 419,282 | 19 | |
SVC | Service Properties Trust | 05/16 | 2.2200 | 0.0100 | 0.45 | 1,861,464 | 19 | |
SMP | Standard Motor Products | 05/16 | 29.8100 | 0.2600 | 0.88 | 121,335 | 19 | |
TNC | Tennant | 05/16 | 77.0200 | 1.3700 | 1.81 | 139,514 | 19 | |
TK | Teekay | 05/16 | 8.3600 | 0.1700 | 2.08 | 1,467,192 | 19 | |
TPC | Tutor Perini | 05/16 | 36.7300 | 0.3800 | 1.05 | 521,596 | 19 | |
TITN | Titan Machinery | 05/16 | 21.5300 | 0.3200 | 1.51 | 220,627 | 19 | |
TGI | Triumph Group | 05/16 | 25.6700 | 0 | 0 | 907,298 | 19 | |
PLXS | Plexus | 05/16 | 134.2800 | 1.5800 | 1.19 | 137,638 | 19 | |
PSMT | PriceSmart | 05/16 | 104.7100 | 1.2500 | 1.21 | 164,744 | 19 | |
PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 05/16 | 10.1500 | 0.0900 | 0.89 | 1,299,591 | 19 | |
OMI | Owens & Minor | 05/16 | 7.3800 | 0.2900 | 4.09 | 799,717 | 19 | |
OSIS | OSI Systems, Inc. | 05/16 | 232.0000 | 4.0200 | 1.76 | 185,436 | 19 | |
OSUR | OraSure Technologies | 05/16 | 2.4300 | -0.0300 | -1.22 | 677,497 | 19 | |
SHOO | Steven Madden | 05/16 | 26.1800 | -0.3600 | -1.36 | 1,813,202 | 19 | |
SKT | Tanger | 05/16 | 31.2100 | 0.6300 | 2.06 | 737,108 | 19 | |
SAH | Sonic Automotive | 05/16 | 69.3100 | 0.5200 | 0.76 | 98,480 | 19 | |
SD | SandRidge Energy | 05/16 | 10.2500 | -0.0400 | -0.39 | 226,018 | 19 | |
REX | Rex American Resources Corp. | 05/16 | 42.6900 | 0.1000 | 0.23 | 93,809 | 19 | |
RHP | Ryman Hospitality Properties, In | 05/16 | 99.0100 | 0.8900 | 0.91 | 687,888 | 19 | |
RLJ | RLJ Lodging Trust | 05/16 | 7.5900 | 0.1000 | 1.34 | 1,641,063 | 19 | |
ROG | Rogers Corp. | 05/16 | 69.8600 | 0.0900 | 0.13 | 153,294 | 19 | |
FCFS | FirstCash | 05/16 | 126.6900 | -0.4300 | -0.34 | 370,531 | 19 | |
FRME | First Merchants | 05/16 | 39.1800 | -0.0900 | -0.23 | 232,336 | 19 | |
GTN | Gray Media | 05/16 | 4.0400 | -0.0700 | -1.70 | 1,148,339 | 19 | |
GTY | Getty Realty Corp. | 05/16 | 29.0200 | 0.5100 | 1.79 | 473,208 | 19 | |
HAE | Haemonetics | 05/16 | 70.3100 | 0.9300 | 1.34 | 369,783 | 19 | |
GFF | Griffon | 05/16 | 73.4000 | 0.6100 | 0.84 | 264,047 | 19 | |
GLDD | Great Lakes Dredge & Dock | 05/16 | 11.2000 | -0.1100 | -0.97 | 482,809 | 19 | |
HUBG | Hub Group | 05/16 | 35.9600 | 0.2200 | 0.62 | 480,790 | 19 | |
IBOC | International Bancshares | 05/16 | 65.2100 | -0.4500 | -0.69 | 199,775 | 19 | |
HELE | Helen of Troy | 05/16 | 30.4900 | 0.7300 | 2.45 | 468,102 | 19 | |
IOSP | Innospec | 05/16 | 88.9900 | 0.7200 | 0.82 | 224,351 | 19 | |
KELYA | Kelly Services - Class A Common Stock | 05/16 | 12.5300 | 0.2300 | 1.87 | 329,809 | 19 | |
MYGN | Myriad Genetics | 05/16 | 4.1300 | 0.0200 | 0.49 | 2,189,070 | 19 | |
MNRO | Monro | 05/16 | 13.5800 | 0.6300 | 4.86 | 1,063,192 | 19 | |
MOD | Modine | 05/16 | 104.5300 | 2.0800 | 2.03 | 528,067 | 19 | |
NWBI | Northwest Bancshares | 05/16 | 12.6300 | -0.0400 | -0.32 | 558,925 | 19 | |
NUS | Nu Skin | 05/16 | 7.5800 | 0.1100 | 1.47 | 378,957 | 19 | |
NNI | Nelnet, Inc. | 05/16 | 118.5000 | -1.1600 | -0.97 | 83,332 | 19 | |
NOG | Northern Oil and Gas | 05/16 | 28.4300 | -0.3100 | -1.08 | 1,211,123 | 19 | |
NPO | Enpro | 05/16 | 184.7000 | 3.1500 | 1.74 | 118,516 | 19 | |
NHI | National Health Investors Inc. | 05/16 | 75.1700 | 0.5500 | 0.74 | 289,390 | 19 | |
NJR | New Jersey Resources | 05/16 | 46.6100 | 0.3700 | 0.80 | 616,807 | 19 | |
KWR | Quaker Houghton | 05/16 | 106.8600 | 0.6300 | 0.59 | 111,499 | 19 | |
LNN | Lindsay | 05/16 | 141.8400 | 0.4000 | 0.28 | 63,566 | 19 | |
MHO | M/I Homes | 05/16 | 112.4000 | 2.0100 | 1.82 | 184,957 | 19 | |
ALE | Allete | 05/16 | 65.1300 | 0.0500 | 0.08 | 523,392 | 19 | |
AKR | Acadia Realty Trust | 05/16 | 20.2900 | 0.1900 | 0.95 | 881,476 | 19 | |
AIR | AAR | 05/16 | 62.6800 | 0.5200 | 0.84 | 196,301 | 19 | |
ACCO | Acco Brands Corporation | 05/16 | 3.8600 | -0.0400 | -1.03 | 951,712 | 19 | |
AMWD | American Woodmark | 05/16 | 61.5500 | 1.0400 | 1.72 | 118,698 | 19 | |
CALX | Calix | 05/16 | 45.4300 | 0.1800 | 0.40 | 732,364 | 19 | |
BRY | Berry | 05/16 | 2.7500 | -0.0500 | -1.79 | 1,120,951 | 19 | |
BTU | Peabody Energy | 05/16 | 14.7100 | 0.4000 | 2.80 | 4,570,552 | 19 | |
BUSE | First Busey | 05/16 | 22.4800 | -0.0900 | -0.40 | 394,574 | 19 | |
BCPC | Balchem | 05/16 | 168.2600 | 1.1500 | 0.69 | 134,262 | 19 | |
BGS | B&G Foods | 05/16 | 4.4400 | -0.0200 | -0.45 | 2,158,846 | 19 | |
BHE | Benchmark Electronics | 05/16 | 37.4700 | 0.3300 | 0.89 | 202,311 | 19 | |
CRS | Carpenter Technology | 05/16 | 231.8800 | 1.4400 | 0.62 | 838,986 | 19 | |
CNO | CNO Financial Group Inc. | 05/16 | 38.6700 | -0.0800 | -0.21 | 611,437 | 19 | |
CPK | Chesapeake Utilities | 05/16 | 123.1100 | 2.8000 | 2.33 | 126,729 | 19 | |
CE | Celanese | 05/16 | 53.5200 | 1.3100 | 2.51 | 1,498,688 | 19 | |
CENTA | Central Garden & Pet - Class A Common Stock Nonvot | 05/16 | 32.0400 | 0.5600 | 1.78 | 320,703 | 19 | |
CCO | Clear Channel Outdoor | 05/16 | 1.1800 | -0.0200 | -1.67 | 1,547,716 | 19 | |
EPC | Edgewell Personal Care | 05/16 | 28.5800 | 0.2600 | 0.92 | 510,632 | 19 | |
EGY | VAALCO Energy | 05/16 | 3.4900 | -0.0300 | -0.85 | 684,365 | 19 | |
EBF | Ennis Inc. | 05/16 | 19.5000 | -0.0600 | -0.31 | 132,261 | 19 | |
FBP | First BanCorp. | 05/16 | 20.9500 | -0.1500 | -0.71 | 831,520 | 19 | |
DHT | DHT Holdings | 05/16 | 11.7700 | 0.1900 | 1.64 | 992,375 | 19 | |
DIN | Dine Brands Global | 05/16 | 25.0200 | 0.3200 | 1.30 | 455,826 | 19 | |
DIOD | Diodes | 05/16 | 48.6200 | 0.1500 | 0.31 | 411,529 | 19 | |
DRH | DiamondRock Hospitality Company | 05/16 | 7.8200 | 0.0100 | 0.13 | 2,077,953 | 19 | |
DAKT | Daktronics | 05/16 | 15.1050 | 0.2850 | 1.92 | 280,463 | 19 |

資料排序中...請稍候