LG Display Co Ltd (ADR)
〈LPL〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX | ASE Technology Holding | 05/06 | 9.0000 | -0.0700 | -0.77 | 11,695,913 | 5 | |
TSM | TSMC(ADR) | 05/06 | 172.2800 | -4.1200 | -2.34 | 14,565,567 | 5 | |
UMC | UMC (ADR) | 05/06 | 7.4000 | 0 | 0 | 14,970,905 | 4 | |
SQM | Sociedad Quimica Y Minera | 05/06 | 33.8500 | -0.0100 | -0.03 | 678,033 | 4 | |
WIT | Wipro | 05/06 | 2.8900 | -0.0100 | -0.34 | 4,832,495 | 4 | |
PKX | POSCO | 05/06 | 46.4000 | -0.0600 | -0.13 | 166,136 | 4 | |
SHG | Shinhan Financial Group | 05/06 | 36.6400 | -0.1700 | -0.46 | 107,453 | 4 | |
BAP | Credicorp | 05/06 | 201.8800 | 1.1700 | 0.58 | 253,393 | 4 | |
BVN | Compania de Minas | 05/06 | 15.4200 | 0.5600 | 3.77 | 1,953,849 | 4 | |
INFY | Infosys | 05/06 | 17.7700 | -0.0800 | -0.45 | 8,333,394 | 4 | |
KEP | Korea Electric Power Corp. | 05/06 | 9.4000 | -0.0200 | -0.21 | 186,519 | 4 | |
KB | KB Financial | 05/06 | 66.4400 | 0.0600 | 0.09 | 260,434 | 4 | |
KMB | Kimberly-Clark | 05/06 | 132.7700 | 1.8700 | 1.43 | 3,014,065 | 3 | |
KT | KT | 05/06 | 20.0800 | -0.0200 | -0.10 | 860,253 | 3 | |
IBN | ICICI Bank | 05/06 | 33.8400 | -0.3000 | -0.88 | 3,105,365 | 3 | |
CHT | Chunghwa Telecom | 05/06 | 43.7800 | -0.3400 | -0.77 | 209,724 | 3 | |
EC | Ecopetrol | 05/06 | 7.8800 | 0 | 0 | 3,256,186 | 3 | |
GFI | Gold Fields Ltd. | 05/06 | 23.4300 | 0.5500 | 2.40 | 3,849,714 | 3 | |
BSAC | Banco Santander - Chile | 05/06 | 24.1600 | 0.2300 | 0.96 | 413,678 | 3 | |
CLS | Celestica | 05/06 | 95.1900 | 2.8300 | 3.06 | 2,756,592 | 3 | |
CIB | BanColombia S.A. | 05/06 | 41.1900 | 0.7200 | 1.78 | 427,938 | 3 | |
ABEV | Ambev S.A. | 05/06 | 2.4900 | 0.0300 | 1.22 | 19,626,524 | 3 | |
SCCO | Southern Copper | 05/06 | 90.5200 | 1.9700 | 2.22 | 1,034,340 | 3 | |
SBS | Companhia de Saneamento Basico d | 05/06 | 20.0500 | 0.2300 | 1.16 | 1,240,540 | 3 | |
SKM | SK Telecom | 05/06 | 21.7900 | -0.0300 | -0.14 | 711,579 | 3 | |
RDY | Dr. Reddy's | 05/06 | 13.5100 | -0.3600 | -2.60 | 2,057,495 | 3 | |
PBR | Petroleo Brasileiro | 05/06 | 11.3000 | 0.1000 | 0.89 | 25,464,472 | 3 | |
VIPS | Vipshop Holdings | 05/06 | 14.5200 | 0.2700 | 1.89 | 4,721,641 | 3 | |
T | AT&T | 05/06 | 28.1600 | 0.6500 | 2.36 | 32,491,680 | 3 | |
TEL | TE Connectivity | 05/06 | 148.5300 | -1.3200 | -0.88 | 1,348,215 | 3 | |
UGP | Ultrapar Participacoes | 05/06 | 3.0900 | 0.0600 | 1.98 | 1,201,358 | 3 | |
VALE | Vale S.A. | 05/06 | 9.3100 | 0 | 0 | 17,114,056 | 3 | |
TM | Toyota | 05/06 | 192.4300 | -0.0500 | -0.03 | 301,414 | 3 | |
IBM | IBM | 05/06 | 249.1200 | -0.0600 | -0.02 | 2,900,556 | 2 | |
TLK | Telekomunikasi Indonesia | 05/06 | 16.1800 | -0.0100 | -0.06 | 462,858 | 2 | |
TRP | TC Energy | 05/06 | 50.5400 | -0.3800 | -0.75 | 1,305,400 | 2 | |
TMO | Thermo Fisher Scientific | 05/06 | 407.0200 | -15.2500 | -3.61 | 4,070,167 | 2 | |
VC | Visteon | 05/06 | 80.5400 | 0 | 0 | 244,513 | 2 | |
UIS | Unisys | 05/06 | 4.6700 | -0.2100 | -4.30 | 607,716 | 2 | |
TXT | Textron | 05/06 | 69.4900 | -1.0000 | -1.42 | 1,073,424 | 2 | |
TKC | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 05/06 | 5.7500 | 0.0200 | 0.35 | 960,872 | 2 | |
TIMB | TIM | 05/06 | 17.3800 | 1.1300 | 6.95 | 389,489 | 2 | |
TER | Teradyne | 05/06 | 74.0700 | -1.3700 | -1.82 | 2,203,635 | 2 | |
SYK | Stryker | 05/06 | 377.5200 | -3.8400 | -1.01 | 2,082,846 | 2 | |
TAL | TAL Education | 05/06 | 9.2200 | 0.1700 | 1.88 | 4,612,244 | 2 | |
TDC | Teradata | 05/06 | 21.9500 | -0.1500 | -0.68 | 1,318,658 | 2 | |
SOL | Emeren | 05/06 | 1.3900 | 0.0100 | 0.72 | 53,849 | 2 | |
SSL | Sasol | 05/06 | 3.4100 | -0.0700 | -2.01 | 385,278 | 2 | |
STM | STMicroelectronics | 05/06 | 22.5500 | -0.4200 | -1.83 | 3,991,493 | 2 | |
SUZ | Suzano | 05/06 | 8.8300 | -0.0200 | -0.23 | 1,146,453 | 2 | |
SWK | Stanley Black & Decker | 05/06 | 58.9800 | -1.1000 | -1.83 | 2,093,208 | 2 | |
VAL | Valaris | 05/06 | 36.7100 | 1.2300 | 3.47 | 2,696,073 | 2 | |
WHR | Whirlpool | 05/06 | 76.6400 | -0.4800 | -0.62 | 1,109,497 | 2 | |
XRX | Xerox | 05/06 | 5.4100 | 0.2900 | 5.66 | 5,977,626 | 2 | |
YUMC | Yum China | 05/06 | 43.7300 | 0.2400 | 0.55 | 2,474,078 | 2 | |
VIV | Telefonica Brasil | 05/06 | 9.8300 | 0.2200 | 2.29 | 632,798 | 2 | |
WU | Western Union Co. | 05/06 | 9.6600 | -0.0600 | -0.62 | 8,537,381 | 2 | |
VSH | Vishay | 05/06 | 13.4400 | -0.2300 | -1.68 | 2,019,810 | 2 | |
NXPI | NXP Semiconductors | 05/06 | 182.4100 | -2.5400 | -1.37 | 1,579,820 | 2 | |
PAC | Grupo Aeroportuario Del Pacifico | 05/06 | 208.9700 | 3.0400 | 1.48 | 69,331 | 2 | |
PAG | Penske Automotive | 05/06 | 155.6200 | -0.6100 | -0.39 | 192,389 | 2 | |
PFE | Pfizer | 05/06 | 22.8800 | -0.9900 | -4.15 | 60,872,640 | 2 | |
PDD | PDD | 05/06 | 111.3200 | 0.4700 | 0.42 | 4,666,939 | 2 | |
PHI | PLDT Inc. | 05/06 | 23.7800 | 0.3500 | 1.49 | 48,341 | 2 | |
QFIN | Qifu Technology | 05/06 | 43.9800 | 1.2000 | 2.81 | 1,716,314 | 2 | |
PPG | PPG | 05/06 | 108.5600 | -1.6600 | -1.51 | 1,270,763 | 2 | |
ROK | Rockwell Automation | 05/06 | 253.0500 | -0.7900 | -0.31 | 1,148,602 | 2 | |
S | SentinelOne | 05/06 | 18.7400 | -0.1700 | -0.90 | 3,909,927 | 2 | |
RMD | ResMed | 05/06 | 241.9500 | 1.2900 | 0.54 | 898,644 | 2 | |
SAP | SAP | 05/06 | 297.6800 | -4.9500 | -1.64 | 1,239,453 | 2 | |
SKX | Skechers U.S.A. | 05/06 | 61.3600 | -0.0300 | -0.05 | 37,745,592 | 2 | |
SM | SM Energy | 05/06 | 21.5200 | 0.5200 | 2.48 | 4,839,619 | 2 | |
SCS | Steelcase | 05/06 | 9.8700 | -0.1000 | -1.00 | 459,733 | 2 | |
SEE | Sealed Air | 05/06 | 28.9400 | 1.4100 | 5.12 | 3,927,572 | 2 | |
KMT | Kennametal | 05/06 | 19.8200 | -0.1400 | -0.70 | 1,098,653 | 2 | |
LMT | Lockheed Martin | 05/06 | 468.2100 | -3.3500 | -0.71 | 1,135,393 | 2 | |
MDT | Medtronic | 05/06 | 82.3200 | -1.1300 | -1.35 | 7,415,781 | 2 | |
MMM | 3M | 05/06 | 138.0200 | -2.7800 | -1.97 | 2,850,177 | 2 | |
MTW | Manitowoc Company | 05/06 | 8.3400 | -0.1100 | -1.30 | 271,846 | 2 | |
MHK | Mohawk Industries | 05/06 | 101.3400 | -0.0800 | -0.08 | 1,063,843 | 2 | |
MSI | Motorola Solutions | 05/06 | 412.6400 | 7.2700 | 1.79 | 1,023,315 | 2 | |
NOK | Nokia | 05/06 | 5.0300 | 0.0200 | 0.40 | 17,045,860 | 2 | |
NU | Nu | 05/06 | 12.4400 | -0.0300 | -0.24 | 46,864,212 | 2 | |
LPX | Louisiana-Pacific | 05/06 | 90.4100 | 2.8800 | 3.29 | 1,820,778 | 2 | |
MTN | Vail Resorts, Inc. | 05/06 | 137.4400 | -2.7500 | -1.96 | 373,031 | 2 | |
NWL | Newell Brands | 05/06 | 4.9900 | -0.1100 | -2.16 | 8,969,282 | 2 | |
OC | Owens Corning | 05/06 | 142.6300 | -1.8300 | -1.27 | 1,263,858 | 2 | |
OIS | Oil States International, Inc | 05/06 | 4.1700 | 0 | 0 | 745,212 | 2 | |
ORCL | Oracle | 05/06 | 147.7000 | -1.5900 | -1.07 | 5,108,595 | 2 | |
ABG | Asbury Automotive | 05/06 | 220.2700 | -0.4400 | -0.20 | 110,989 | 2 | |
ASH | Ashland | 05/06 | 48.1400 | -1.5500 | -3.12 | 796,963 | 2 | |
AMS | American Shared Hospital Services | 05/06 | 2.7700 | 0.0900 | 3.36 | 2,539 | 2 | |
ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste | 05/06 | 323.8700 | 1.5500 | 0.48 | 64,550 | 2 | |
ATHM | Autohome | 05/06 | 26.5100 | -0.3500 | -1.30 | 689,310 | 2 | |
ATO | Atmos Energy | 05/06 | 161.9600 | 0.5600 | 0.35 | 1,042,685 | 2 | |
AVY | Avery Dennison | 05/06 | 170.1900 | -0.7400 | -0.43 | 582,984 | 2 | |
AU | AngloGold Ashanti | 05/06 | 44.0700 | 1.9300 | 4.58 | 2,859,008 | 2 | |
BA | Boeing | 05/06 | 185.9600 | -0.5000 | -0.27 | 4,947,965 | 2 | |
BABA | Alibaba Group | 05/06 | 127.6600 | 1.0900 | 0.86 | 17,919,708 | 2 | |
BGC | BGC Group | 05/06 | 9.4900 | 0.0800 | 0.85 | 3,893,083 | 2 | |
BEKE | KE | 05/06 | 20.5500 | -0.2800 | -1.34 | 4,982,580 | 2 | |
BB | BlackBerry | 05/06 | 3.6100 | 0.0200 | 0.56 | 11,860,402 | 2 | |
BCH | Banco de Chile | 05/06 | 30.5100 | 0.8800 | 2.97 | 267,907 | 2 | |
BK | Bank of New York Mellon | 05/06 | 82.9100 | 0.7300 | 0.89 | 4,368,683 | 2 | |
ABT | Abbott | 05/06 | 133.0600 | 0.4600 | 0.35 | 6,290,467 | 2 | |
AA | Alcoa | 05/06 | 24.8500 | -0.2200 | -0.88 | 5,594,220 | 2 | |
ALL | Allstate | 05/06 | 202.0600 | 1.8100 | 0.90 | 1,119,890 | 2 | |
AMD | AMD | 05/06 | 98.6200 | -1.9700 | -1.96 | 54,264,256 | 2 | |
AMX | America Movil | 05/06 | 17.2100 | 0.2200 | 1.29 | 1,964,191 | 2 | |
CIEN | Ciena | 05/06 | 72.6600 | -0.2500 | -0.34 | 1,158,903 | 2 | |
CIG | Companhia Energetica de Minas Gerais - Cemig | 05/06 | 1.8600 | 0.0200 | 1.09 | 1,957,317 | 2 | |
CX | Cemex S.A.B. de C.V. | 05/06 | 6.1900 | 0.0800 | 1.31 | 16,665,273 | 2 | |
DD | DuPont de Nemours | 05/06 | 65.0400 | -0.2700 | -0.41 | 2,094,653 | 2 | |
COF | Capital One Financial Corp. | 05/06 | 185.7100 | -2.1900 | -1.17 | 3,461,875 | 2 | |
COO | Cooper | 05/06 | 80.5700 | -1.0000 | -1.23 | 1,633,110 | 2 | |
BRFS | BRF | 05/06 | 3.5400 | -0.1900 | -5.09 | 5,811,107 | 2 | |
BHE | Benchmark Electronics | 05/06 | 34.4300 | -0.2700 | -0.78 | 273,169 | 2 | |
BSX | Boston Scientific | 05/06 | 104.1200 | -0.1200 | -0.12 | 6,123,082 | 2 | |
C | Citigroup | 05/06 | 69.4700 | -0.7700 | -1.10 | 7,744,285 | 2 | |
GE | GE Aerospace | 05/06 | 208.6000 | -0.3400 | -0.16 | 3,169,596 | 2 | |
GPK | Graphic Packaging | 05/06 | 22.0800 | -0.0400 | -0.18 | 4,001,467 | 2 | |
GTI | Graphjet Technology | 05/06 | 0.1087 | -0.0062 | -5.40 | 904,527 | 2 | |
ECL | Ecolab | 05/06 | 252.6500 | -2.4500 | -0.96 | 858,235 | 2 | |
EW | Edwards Lifesciences | 05/06 | 74.9200 | -0.1900 | -0.25 | 2,433,651 | 2 | |
F | Ford Motor | 05/06 | 10.4400 | 0.2700 | 2.65 | 131,814,032 | 2 | |
GCI | Gannett | 05/06 | 3.1500 | -0.0800 | -2.48 | 978,396 | 2 | |
FMX | Fomento Economico Mexicano S.A.B | 05/06 | 102.8800 | 2.1500 | 2.13 | 515,427 | 2 | |
FN | Fabrinet | 05/06 | 204.8500 | -16.0500 | -7.27 | 1,870,566 | 2 | |
CVX | Chevron | 05/06 | 135.6000 | 0.1000 | 0.07 | 9,916,241 | 2 | |
DOV | Dover | 05/06 | 170.7100 | -2.3100 | -1.34 | 700,144 | 2 | |
DOW | Dow | 05/06 | 28.8000 | -0.1500 | -0.52 | 7,691,287 | 2 | |
DSY | Big Tree Cloud | 05/06 | 1.2500 | -0.1800 | -12.59 | 148,034 | 2 | |
EDU | New Oriental | 05/06 | 48.3600 | -1.5600 | -3.13 | 824,932 | 2 | |
ENIC | Enel Chile | 05/06 | 3.8000 | 0.1300 | 3.54 | 950,533 | 2 | |
ENR | Energizer Holdings | 05/06 | 23.8700 | -2.0100 | -7.77 | 2,203,027 | 2 | |
ERJ | Embraer SA | 05/06 | 46.4600 | -0.1100 | -0.24 | 2,146,246 | 2 | |
FCN | FTI Consulting, Inc. | 05/06 | 165.2200 | -1.2000 | -0.72 | 389,243 | 2 | |
HON | Honeywell | 05/06 | 209.9300 | -4.3200 | -2.02 | 5,129,432 | 2 | |
EBR | Centrais Electricas Brasileiras | 05/06 | 7.5500 | -0.0400 | -0.53 | 887,458 | 2 | |
HMC | Honda Motor | 05/06 | 30.7900 | -0.0100 | -0.03 | 662,298 | 2 | |
HMY | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 05/06 | 16.4800 | 0.5500 | 3.45 | 6,139,864 | 2 | |
IFF | International Flavors & Fragrances | 05/06 | 79.2000 | 0.0500 | 0.06 | 1,735,467 | 2 | |
IGT | International Game | 05/06 | 16.6800 | -0.0700 | -0.42 | 953,875 | 2 | |
HAL | Halliburton | 05/06 | 19.4400 | -0.4200 | -2.11 | 16,541,736 | 2 | |
HDB | HDFC Bank Ltd. | 05/06 | 73.0200 | -0.5600 | -0.76 | 1,854,599 | 2 | |
HIG | The Hartford | 05/06 | 126.5800 | 0.8700 | 0.69 | 1,404,077 | 2 | |
HPQ | HP | 05/06 | 25.6300 | -0.2700 | -1.04 | 5,308,491 | 2 | |
LEA | Lear | 05/06 | 86.1800 | -2.1900 | -2.48 | 868,460 | 2 | |
LTM | LATAM Airlines | 05/06 | 32.8200 | 0.5200 | 1.61 | 725,128 | 2 | |
JNPR | Juniper | 05/06 | 36.6000 | -0.0300 | -0.08 | 1,699,553 | 2 | |
KOF | Coca-Cola FEMSA | 05/06 | 94.5500 | 1.6600 | 1.79 | 287,438 | 2 | |
ITUB | Itau Unibanco | 05/06 | 6.1100 | -0.0400 | -0.65 | 21,995,180 | 2 |

資料排序中...請稍候