Organigram Global Inc.
〈OGI〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON | Cronos Group | 05/23 | 2.0300 | -0.0200 | -0.98 | 1,292,771 | 4 | |
TLRY | Tilray | 05/23 | 0.4424 | -0.0046 | -1.03 | 14,725,237 | 4 | |
MAPS | WM Technology | 05/23 | 1.0100 | -0.0100 | -0.98 | 438,860 | 3 | |
SNDL | SNDL | 05/23 | 1.2900 | -0.0200 | -1.53 | 1,278,080 | 3 | |
CGC | Canopy Growth | 05/23 | 1.8300 | -0.1000 | -5.18 | 8,153,781 | 3 | |
VFF | Village Farms | 05/23 | 1.2400 | 0.0300 | 2.48 | 1,500,913 | 3 | |
GRWG | GrowGeneration | 05/23 | 1.0900 | -0.0100 | -0.91 | 195,407 | 2 | |
IIPR | Innovative Industrial Properties | 05/23 | 55.5300 | -0.0100 | -0.02 | 147,313 | 2 | |
CRDL | Cardiol Therapeutics | 05/23 | 1.1000 | 0.0300 | 2.80 | 212,462 | 2 | |
REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | 05/23 | 14.5000 | -0.0300 | -0.21 | 94,531 | 2 | |
ACB | Aurora Cannabis | 05/23 | 5.5000 | 0.0100 | 0.18 | 853,936 | 2 | |
JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | 05/23 | 108.0700 | 0.2550 | 0.24 | 958,802 | 2 | |
HYFM | Hydrofarm Holdings | 05/23 | 3.1900 | 0.0300 | 0.95 | 7,913 | 2 | |
HITI | High Tide | 05/23 | 2.2800 | -0.0500 | -2.15 | 269,040 | 2 | |
LOVE | Lovesac | 05/23 | 18.4400 | -0.5300 | -2.79 | 299,604 | 1 | |
LIEN | Chicago Atlantic BDC | 05/23 | 10.1700 | -0.1800 | -1.74 | 44,831 | 1 | |
IMCC | IM Cannabis | 05/23 | 1.9100 | 0.1500 | 8.52 | 52,367 | 1 | |
FLGC | Flora Growth | 05/23 | 0.7020 | 0.0220 | 3.24 | 62,099 | 1 | |
INCR | Intercure | 05/23 | 1.5500 | 0.0022 | 0.14 | 2,827 | 1 | |
SMG | Scotts Miracle-Gro | 05/23 | 59.4200 | -1.4100 | -2.32 | 657,913 | 1 | |
MO | Altria Group | 05/23 | 59.7400 | 0.4400 | 0.74 | 4,863,065 | 1 | |
FAF | First American | 05/23 | 55.6300 | 0.2000 | 0.36 | 1,092,780 | 1 | |
ISPR | Ispire Technology | 05/23 | 2.7000 | -0.2100 | -7.22 | 80,630 | 1 | |
AFCG | Advanced Flower Capital | 05/23 | 4.7200 | -0.1100 | -2.28 | 211,815 | 1 |

資料排序中...請稍候