UroGen Pharma Ltd.
〈URGN〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTCT | PTC Therapeutics | 12/26 | 78.5600 | 0.1900 | 0.24 | 525,598 | 24 | |
| RNA | Avidity Biosciences | 12/26 | 72.1300 | -0.0500 | -0.07 | 684,494 | 23 | |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | 12/26 | 27.6200 | -0.2500 | -0.90 | 626,466 | 23 | |
| TVTX | Travere Therapeutics | 12/26 | 39.6400 | -0.6400 | -1.59 | 1,807,265 | 23 | |
| CYTK | Cytokinetics | 12/26 | 63.1100 | -1.0700 | -1.67 | 1,385,385 | 23 | |
| ALKS | Alkermes | 12/26 | 28.4900 | -0.0300 | -0.11 | 760,113 | 23 | |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 12/26 | 16.2500 | -0.0250 | -0.15 | 489,004 | 23 | |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals | 12/26 | 44.8400 | -0.1700 | -0.38 | 310,388 | 22 | |
| COGT | Cogent Biosciences | 12/26 | 38.8800 | -0.8500 | -2.14 | 1,099,010 | 22 | |
| STOK | Stoke Therapeutics | 12/26 | 31.9200 | -0.2500 | -0.78 | 404,388 | 22 | |
| BBIO | BridgeBio Pharma | 12/26 | 75.8000 | -0.7300 | -0.95 | 1,085,087 | 22 | |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | 12/26 | 88.7800 | -0.0600 | -0.07 | 390,105 | 22 | |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 12/26 | 44.0100 | -0.6300 | -1.41 | 629,744 | 22 | |
| SRRK | Scholar Rock Holding | 12/26 | 45.6700 | -0.1900 | -0.41 | 512,582 | 22 | |
| NUVL | Nuvalent | 12/26 | 104.0950 | -1.6650 | -1.57 | 205,560 | 21 | |
| PCVX | Vaxcyte | 12/26 | 46.9700 | -0.6800 | -1.43 | 545,330 | 21 | |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals | 12/26 | 8.2500 | -0.1800 | -2.14 | 904,043 | 21 | |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 12/26 | 51.5700 | -0.2000 | -0.39 | 366,371 | 21 | |
| NRIX | Nurix Therapeutics | 12/26 | 19.3000 | -0.0600 | -0.31 | 794,351 | 21 | |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | 12/26 | 110.0000 | -2.2700 | -2.02 | 459,934 | 21 | |
| PRAX | Praxis Precision Medicines | 12/26 | 268.9500 | -5.8100 | -2.11 | 251,499 | 21 | |
| TXG | 10x Genomics | 12/26 | 16.4900 | -0.2000 | -1.20 | 895,850 | 21 | |
| ACLX | Arcellx | 12/26 | 65.7100 | -0.2900 | -0.44 | 436,063 | 21 | |
| AXSM | Axsome Therapeutics | 12/26 | 152.0500 | -1.5900 | -1.03 | 463,175 | 21 | |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics | 12/26 | 28.9700 | -0.4800 | -1.63 | 1,312,856 | 21 | |
| TBPH | Theravance Biopharma | 12/26 | 18.8400 | 0.1100 | 0.59 | 211,023 | 21 | |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | 12/26 | 47.9600 | -0.7500 | -1.54 | 416,850 | 21 | |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 12/26 | 7.6300 | -0.0700 | -0.91 | 1,624,293 | 21 | |
| CELC | Celcuity | 12/26 | 102.2500 | -0.3600 | -0.35 | 351,015 | 21 | |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals | 12/26 | 21.3000 | -0.3000 | -1.39 | 906,164 | 21 | |
| IDYA | IDEAYA Biosciences | 12/26 | 35.2000 | -0.4800 | -1.35 | 449,452 | 21 | |
| PCRX | Pacira BioSciences | 12/26 | 26.5100 | 0.4900 | 1.88 | 424,527 | 21 | |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals | 12/26 | 598.9100 | -3.9100 | -0.65 | 97,810 | 21 | |
| ABUS | Arbutus Biopharma | 12/26 | 4.7800 | -0.0100 | -0.21 | 600,277 | 21 | |
| TERN | Terns Pharmaceuticals | 12/26 | 41.5200 | -0.8600 | -2.03 | 974,238 | 21 | |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals | 12/26 | 79.2600 | -1.4900 | -1.85 | 318,550 | 20 | |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals | 12/26 | 12.9500 | 0.0800 | 0.62 | 974,867 | 20 | |
| KRYS | Krystal Biotech | 12/26 | 252.1700 | 0.8800 | 0.35 | 151,250 | 20 | |
| DNLI | Denali Therapeutics | 12/26 | 16.8700 | -0.1200 | -0.71 | 677,996 | 20 | |
| XERS | Xeris Biopharma | 12/26 | 7.3700 | 0.1600 | 2.22 | 1,115,886 | 20 | |
| ZYME | Zymeworks | 12/26 | 26.8700 | 0.0100 | 0.04 | 241,331 | 20 | |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | 12/26 | 12.3300 | -0.1600 | -1.28 | 826,260 | 20 | |
| REAL | RealReal | 12/26 | 16.2100 | -0.0250 | -0.15 | 1,547,591 | 20 | |
| AKRO | Akero Therapeutics | 12/09 | 54.6500 | 0 | 0 | 11,609,000 | 20 | |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | 12/26 | 195.8300 | -1.3100 | -0.66 | 98,204 | 20 | |
| MGTX | MeiraGTx Holdings | 12/26 | 7.9700 | -0.3000 | -3.63 | 267,451 | 20 | |
| COMM | Commscope | 12/26 | 18.2600 | 0.1700 | 0.94 | 1,930,233 | 20 | |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 12/26 | 81.7800 | -0.7300 | -0.88 | 467,996 | 20 | |
| NXT | Nextpower | 12/26 | 91.2400 | 0.0800 | 0.09 | 764,735 | 20 | |
| FOLD | Amicus Therapeutics | 12/26 | 14.2500 | 0 | 0 | 5,180,291 | 20 | |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies | 12/26 | 16.7000 | 0.0200 | 0.12 | 903,383 | 20 | |
| INDV | Indivior | 12/26 | 36.2100 | 0.0500 | 0.14 | 941,378 | 20 | |
| XNCR | Xencor | 12/26 | 15.2200 | -0.2300 | -1.49 | 421,713 | 20 | |
| MNKD | MannKind | 12/26 | 5.7900 | -0.1400 | -2.36 | 2,426,718 | 20 | |
| TWST | Twist Bioscience | 12/26 | 33.0500 | -0.5300 | -1.58 | 680,975 | 20 | |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | 12/26 | 70.1600 | 0.0500 | 0.07 | 807,458 | 20 | |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals | 12/26 | 28.0200 | -1.1500 | -3.94 | 1,705,616 | 20 | |
| NUVB | Nuvation Bio | 12/26 | 9.4000 | -0.1200 | -1.26 | 3,602,037 | 20 | |
| AIR | AAR | 12/26 | 85.0700 | -0.9600 | -1.12 | 147,464 | 20 | |
| TRN | Trinity Industries Inc. | 12/26 | 27.5000 | -0.3200 | -1.15 | 360,010 | 20 | |
| VCYT | Veracyte | 12/26 | 42.4900 | -0.2800 | -0.65 | 382,995 | 20 | |
| WLDN | Willdan Group, Inc. | 12/26 | 111.2700 | -1.6700 | -1.48 | 127,161 | 20 | |
| NVAX | Novavax | 12/26 | 6.8300 | -0.1100 | -1.59 | 1,993,555 | 20 | |
| CSTL | Castle Biosciences | 12/26 | 39.3950 | -0.6950 | -1.73 | 187,021 | 20 | |
| CGON | CG Oncology | 12/26 | 39.8400 | -0.3000 | -0.75 | 561,986 | 19 | |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals | 12/26 | 26.2300 | -1.2200 | -4.44 | 785,664 | 19 | |
| HL | Hecla Mining | 12/26 | 20.2000 | 0.3700 | 1.87 | 20,192,518 | 19 | |
| SIGA | SIGA Technologies | 12/26 | 6.2700 | 0 | 0 | 316,989 | 19 | |
| JANX | Janux Therapeutics | 12/26 | 14.2500 | -0.0600 | -0.42 | 1,884,323 | 19 | |
| TRVI | Trevi Therapeutics | 12/26 | 12.8500 | -0.1200 | -0.93 | 1,194,862 | 19 | |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals | 12/26 | 82.4100 | 0.2300 | 0.28 | 225,705 | 19 | |
| GRAL | GRAIL | 12/26 | 91.5900 | -0.2700 | -0.29 | 498,506 | 19 | |
| COLL | Collegium Pharmaceutical | 12/26 | 49.8400 | 0.2600 | 0.52 | 453,700 | 19 | |
| WOR | Worthington Enterprises | 12/26 | 52.8700 | 0 | 0 | 96,856 | 19 | |
| RCUS | Arcus Biosciences | 12/26 | 23.0900 | -0.0300 | -0.13 | 694,857 | 19 | |
| AKBA | Akebia Therapeutics | 12/26 | 1.6600 | -0.0400 | -2.35 | 2,195,222 | 19 | |
| PGEN | Precigen | 12/26 | 4.1600 | -0.0300 | -0.72 | 2,812,597 | 19 | |
| RLAY | Relay Therapeutics | 12/26 | 8.5600 | -0.0900 | -1.04 | 1,119,997 | 19 | |
| GH | Guardant Health | 12/26 | 102.9800 | 0.6000 | 0.59 | 1,042,484 | 19 | |
| SYRE | Spyre Therapeutics | 12/26 | 32.9400 | -0.1100 | -0.33 | 307,908 | 19 | |
| LEU | Centrus Energy | 12/26 | 254.3000 | -5.8800 | -2.26 | 554,353 | 19 | |
| ADMA | ADMA Biologics | 12/26 | 19.2800 | -0.2600 | -1.33 | 1,115,952 | 19 | |
| DVAX | Dynavax Technologies | 12/26 | 15.3800 | 0 | 0 | 6,095,582 | 19 | |
| ITRI | Itron | 12/26 | 96.4600 | 0.5400 | 0.56 | 227,673 | 19 | |
| TILE | Interface | 12/26 | 28.4700 | 0.1800 | 0.64 | 127,609 | 19 | |
| VCEL | Vericel | 12/26 | 37.6600 | 0.1000 | 0.27 | 537,208 | 19 | |
| CRSP | CRISPR Therapeutics | 12/26 | 55.0800 | -1.6300 | -2.87 | 1,410,638 | 19 | |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | 12/26 | 77.0500 | -1.1400 | -1.46 | 1,134,855 | 19 | |
| TSHA | Taysha Gene Therapies | 12/26 | 5.8300 | -0.0800 | -1.35 | 1,144,148 | 19 | |
| UUUU | Energy Fuels | 12/26 | 14.6400 | -0.4600 | -3.05 | 4,162,424 | 19 | |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals | 12/26 | 3.2000 | -0.0600 | -1.84 | 764,352 | 19 | |
| MLYS | Mineralys Therapeutics | 12/26 | 37.1400 | -0.2900 | -0.77 | 801,740 | 19 | |
| AAOI | Applied Optoelectronics | 12/26 | 37.1700 | -3.8300 | -9.34 | 3,825,354 | 19 | |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 12/26 | 7.0400 | 0.1300 | 1.88 | 1,361,538 | 19 | |
| REPL | Replimune Group | 12/26 | 9.9600 | -0.1300 | -1.29 | 756,041 | 19 | |
| APLD | Applied Digital | 12/26 | 24.0500 | -1.6700 | -6.49 | 15,445,703 | 19 | |
| PTON | Peloton Interactive | 12/26 | 6.0600 | -0.0500 | -0.82 | 4,342,129 | 19 | |
| DYN | Dyne Therapeutics | 12/26 | 20.0400 | -0.3100 | -1.52 | 964,713 | 19 | |
| ATRO | Astronics | 12/26 | 55.4100 | 0.1400 | 0.25 | 337,228 | 19 | |
| AMPH | Amphastar | 12/26 | 27.1200 | 0.3100 | 1.16 | 229,035 | 19 | |
| WVE | WAVE Life Sciences | 12/26 | 17.7700 | -0.4800 | -2.63 | 1,622,011 | 19 | |
| ANAB | AnaptysBio | 12/26 | 50.1000 | 0.0900 | 0.18 | 197,907 | 19 | |
| INVA | Innoviva | 12/26 | 19.8000 | 0.0300 | 0.15 | 375,343 | 19 | |
| KURA | Kura Oncology | 12/26 | 10.6300 | -0.4300 | -3.89 | 1,169,014 | 19 | |
| MNMD | Mind Medicine | 12/26 | 13.0600 | -0.3700 | -2.76 | 1,488,339 | 19 | |
| LASR | nLIGHT | 12/26 | 39.2000 | -0.1200 | -0.31 | 266,574 | 19 | |
| VERA | Vera Therapeutics | 12/26 | 53.5800 | -2.0900 | -3.75 | 721,121 | 19 |

