Cal-Maine Foods, Inc.
〈CALM〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK | Duke Energy | 05/16 | 116.2600 | 0.3200 | 0.28 | 2,966,938 | 129 | |
IDCC | InterDigital | 05/16 | 218.6900 | 2.4600 | 1.14 | 228,816 | 109 | |
CMCSA | Comcast | 05/16 | 35.4800 | 0.1500 | 0.42 | 20,791,588 | 109 | |
AEP | American Electric Power | 05/16 | 103.0400 | 1.4300 | 1.41 | 2,868,876 | 104 | |
MATX | Matson, Inc. | 05/16 | 114.9700 | -1.1600 | -1.00 | 364,228 | 101 | |
PPL | PPL | 05/16 | 34.8600 | 0.4400 | 1.28 | 4,822,782 | 100 | |
SM | SM Energy | 05/16 | 24.4500 | -0.1100 | -0.45 | 1,552,476 | 99 | |
SKYW | SkyWest | 05/16 | 102.6700 | 0.9600 | 0.94 | 289,372 | 96 | |
DORM | Dorman Products | 05/16 | 132.0300 | 1.5500 | 1.19 | 201,685 | 94 | |
CNK | Cinemark | 05/16 | 31.8400 | -0.0300 | -0.09 | 1,802,768 | 93 | |
BMI | Badger Meter | 05/16 | 244.9700 | 0.7900 | 0.32 | 206,144 | 93 | |
ACIW | ACI Worldwide | 05/16 | 48.8700 | 0.1000 | 0.21 | 734,557 | 92 | |
XEL | Xcel Energy | 05/16 | 72.3800 | 1.1200 | 1.57 | 7,154,049 | 92 | |
BCPC | Balchem | 05/16 | 168.2600 | 1.1500 | 0.69 | 134,512 | 91 | |
SHOO | Steven Madden | 05/16 | 26.1800 | -0.3600 | -1.36 | 1,813,237 | 91 | |
ANDE | Andersons | 05/16 | 36.0700 | 0.6300 | 1.78 | 222,013 | 91 | |
WDFC | WD-40 | 05/16 | 245.6600 | 1.7700 | 0.73 | 66,592 | 90 | |
SKT | Tanger | 05/16 | 31.2100 | 0.6300 | 2.06 | 737,133 | 90 | |
GVA | Granite Construction | 05/16 | 87.0300 | 0.7000 | 0.81 | 511,865 | 90 | |
JJSF | J & J Snack Foods | 05/16 | 116.5000 | 0.3600 | 0.31 | 152,433 | 89 | |
PLXS | Plexus | 05/16 | 134.2800 | 1.5800 | 1.19 | 137,638 | 89 | |
LRN | Stride | 05/16 | 154.5000 | 0.7200 | 0.47 | 724,651 | 88 | |
PRGS | Progress Software | 05/16 | 63.1200 | 0.5000 | 0.80 | 359,858 | 88 | |
BKE | Buckle | 05/16 | 41.4300 | 0.5900 | 1.44 | 424,252 | 88 | |
MMSI | Merit Medical Systems | 05/16 | 98.8300 | 1.2600 | 1.29 | 723,649 | 88 | |
GPI | Group 1 Automotive | 05/16 | 444.2000 | 3.3400 | 0.76 | 88,751 | 88 | |
SO | Southern | 05/16 | 88.7100 | 1.3300 | 1.52 | 4,181,773 | 87 | |
EAT | Brinker International Inc. | 05/16 | 151.6100 | 2.9700 | 2.00 | 1,110,626 | 87 | |
KFY | Korn Ferry | 05/16 | 68.4400 | 0.1800 | 0.26 | 293,391 | 87 | |
TRN | Trinity Industries Inc. | 05/16 | 26.8700 | -0.0800 | -0.30 | 435,775 | 86 | |
FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 05/16 | 89.9600 | 1.4400 | 1.63 | 320,731 | 86 | |
GFF | Griffon | 05/16 | 73.4000 | 0.6100 | 0.84 | 267,247 | 86 | |
AWR | American States Water Company | 05/16 | 79.5800 | 1.7600 | 2.26 | 246,677 | 86 | |
MHO | M/I Homes | 05/16 | 112.4000 | 2.0100 | 1.82 | 184,957 | 85 | |
PBH | Prestige Consumer Healthcare | 05/16 | 89.0900 | 1.9800 | 2.27 | 374,117 | 85 | |
WFC | Wells Fargo | 05/16 | 76.1800 | 0.5900 | 0.78 | 13,864,562 | 85 | |
JPM | JPMorgan Chase | 05/16 | 267.5600 | 0.0700 | 0.03 | 8,932,912 | 85 | |
ATGE | Adtalem Global Education | 05/16 | 134.7400 | 4.3400 | 3.33 | 623,672 | 85 | |
MLI | Mueller Industries, Inc. | 05/16 | 79.3800 | 0.3300 | 0.42 | 555,442 | 84 | |
FBP | First BanCorp. | 05/16 | 20.9500 | -0.1500 | -0.71 | 831,540 | 84 | |
ITRI | Itron | 05/16 | 114.8200 | 0.6200 | 0.54 | 301,791 | 84 | |
OSIS | OSI Systems, Inc. | 05/16 | 232.0000 | 4.0200 | 1.76 | 185,500 | 84 | |
URBN | Urban Outfitters, Inc. | 05/16 | 62.8100 | 1.0700 | 1.73 | 2,238,742 | 84 | |
HNI | HNI | 05/16 | 47.9200 | 0.1700 | 0.36 | 390,348 | 83 | |
LANC | Lancaster Colony | 05/16 | 169.4900 | 2.5600 | 1.53 | 160,604 | 83 | |
BCC | Boise Cascade | 05/16 | 91.9100 | 0.9200 | 1.01 | 234,082 | 83 | |
ENR | Energizer Holdings | 05/16 | 23.8900 | 0.1400 | 0.59 | 868,055 | 83 | |
IPAR | Interparfums | 05/16 | 126.7300 | 1.6500 | 1.32 | 126,474 | 82 | |
FSS | Federal Signal | 05/16 | 95.3600 | 1.1800 | 1.25 | 332,325 | 82 | |
GEO | Geo Group | 05/16 | 26.3700 | -0.5200 | -1.93 | 2,218,565 | 82 | |
SXT | Sensient Technologies | 05/16 | 94.2800 | -0.2600 | -0.28 | 345,438 | 82 | |
ABM | ABM Industries | 05/16 | 52.6400 | 0.3400 | 0.65 | 380,871 | 81 | |
CHCO | City Holding | 05/16 | 122.8000 | -0.6200 | -0.50 | 44,275 | 81 | |
SANM | Sanmina | 05/16 | 84.5600 | 0.4400 | 0.52 | 218,462 | 81 | |
BHE | Benchmark Electronics | 05/16 | 37.4700 | 0.3300 | 0.89 | 202,311 | 81 | |
APOG | Apogee Enterprises | 05/16 | 41.3800 | 0.4100 | 1.00 | 139,386 | 81 | |
SMTC | Semtech | 05/16 | 40.4200 | 0.7800 | 1.97 | 1,443,846 | 81 | |
CTRE | CareTrust REIT | 05/16 | 29.1800 | 0.5400 | 1.89 | 1,124,744 | 81 | |
DY | Dycom | 05/16 | 194.8300 | 2.7300 | 1.42 | 326,099 | 81 | |
PSMT | PriceSmart | 05/16 | 104.7100 | 1.2500 | 1.21 | 177,570 | 80 | |
MUR | Murphy Oil | 05/16 | 22.0800 | -0.4800 | -2.13 | 1,874,710 | 80 | |
ESE | ESCO Technologies | 05/16 | 183.5600 | 1.9300 | 1.06 | 182,310 | 80 | |
DTE | DTE Energy | 05/16 | 138.0700 | 1.7700 | 1.30 | 1,722,395 | 80 | |
GE | GE Aerospace | 05/16 | 231.7800 | 2.4000 | 1.05 | 4,651,677 | 80 | |
UNF | UniFirst | 05/16 | 187.3200 | 0.2300 | 0.12 | 57,905 | 80 | |
ICUI | ICU Medical | 05/16 | 141.3800 | 0.8400 | 0.60 | 265,115 | 80 | |
AZZ | AZZ Incorporated | 05/16 | 92.6900 | 0.8000 | 0.87 | 226,011 | 80 | |
MTH | Meritage Homes | 05/16 | 69.0300 | 1.3300 | 1.96 | 644,249 | 80 | |
TPH | TRI Pointe Homes | 05/16 | 31.9800 | 0.2900 | 0.92 | 959,482 | 79 | |
INGR | Ingredion Incorporated | 05/16 | 140.8100 | 1.9200 | 1.38 | 481,389 | 79 | |
AVA | Avista | 05/16 | 38.9500 | 0.5900 | 1.54 | 523,007 | 79 | |
CRVL | CorVel | 05/16 | 113.7100 | 3.6800 | 3.34 | 146,526 | 79 | |
LZB | La-Z-Boy | 05/16 | 44.2800 | 0.2000 | 0.45 | 391,606 | 79 | |
CTS | CTS | 05/16 | 43.2200 | 0.4800 | 1.12 | 138,115 | 79 | |
HSII | Heidrick & Struggles | 05/16 | 43.0500 | -0.1300 | -0.30 | 183,697 | 79 | |
CMC | Commercial Metals Co. | 05/16 | 48.0400 | 0.0100 | 0.02 | 674,856 | 78 | |
F | Ford Motor | 05/16 | 10.8000 | 0.0500 | 0.47 | 64,913,004 | 78 | |
AIT | Applied Industrial | 05/16 | 236.1600 | 4.0400 | 1.74 | 349,038 | 78 | |
TTMI | TTM Technologies | 05/16 | 29.3700 | 0.2700 | 0.93 | 839,347 | 77 | |
FDP | Fresh Del Monte Produce | 05/16 | 33.4300 | 0.7600 | 2.33 | 387,922 | 77 | |
CSGS | CSG Systems | 05/16 | 65.6300 | 0.2700 | 0.41 | 207,605 | 77 | |
CVLT | CommVault | 05/16 | 178.0400 | -4.0000 | -2.20 | 442,254 | 77 | |
NTCT | NetScout Systems | 05/16 | 23.3100 | 0.1600 | 0.69 | 419,941 | 77 | |
GNW | Genworth Financial Inc. Cl A | 05/16 | 7.2100 | 0.1700 | 2.41 | 9,411,243 | 77 | |
POWL | Powell Industries, Inc. | 05/16 | 183.1700 | 5.4100 | 3.04 | 295,745 | 77 | |
CVCO | Cavco Industries | 05/16 | 528.0100 | 7.6200 | 1.46 | 54,055 | 77 | |
GIII | G-III Apparel Group | 05/16 | 28.1300 | 0.2500 | 0.90 | 265,670 | 77 | |
HWKN | Hawkins | 05/16 | 122.6800 | 3.8600 | 3.25 | 122,340 | 77 | |
YELP | Yelp | 05/16 | 39.1400 | -0.4000 | -1.01 | 793,713 | 76 | |
UAL | United Airlines | 05/16 | 77.9300 | 1.3900 | 1.82 | 6,423,702 | 76 | |
T | AT&T | 05/16 | 27.7200 | 0.3900 | 1.43 | 31,105,982 | 76 | |
DNOW | DNOW | 05/16 | 15.2700 | -0.0700 | -0.46 | 614,386 | 76 | |
FULT | Fulton Financial | 05/16 | 18.2000 | -0.1000 | -0.55 | 944,505 | 76 | |
MMS | Maximus | 05/16 | 74.9900 | -0.3400 | -0.45 | 553,451 | 76 | |
CATY | Cathay General Bancorp | 05/16 | 44.2200 | -0.2100 | -0.47 | 365,550 | 76 | |
TILE | Interface | 05/16 | 20.5300 | -0.2700 | -1.30 | 323,479 | 76 | |
AIR | AAR | 05/16 | 62.6800 | 0.5200 | 0.84 | 208,835 | 76 | |
WOR | Worthington Enterprises | 05/16 | 59.7400 | 0.5400 | 0.91 | 206,357 | 76 | |
EIG | Employers Holdings Inc. | 05/16 | 49.7000 | 0.4200 | 0.85 | 135,867 | 76 | |
SLVM | Sylvamo | 05/16 | 56.2100 | 0.2800 | 0.50 | 258,852 | 75 | |
CNX | CNX Resources | 05/16 | 33.0500 | 0.1400 | 0.43 | 1,514,988 | 75 | |
CAKE | Cheesecake Factory | 05/16 | 56.0600 | 1.0300 | 1.87 | 1,381,836 | 75 | |
NSIT | Insight Enterprises | 05/16 | 137.0800 | 2.4800 | 1.84 | 552,387 | 75 | |
HCC | Warrior Met Coal | 05/16 | 48.6300 | 1.7600 | 3.76 | 972,008 | 75 | |
AKR | Acadia Realty Trust | 05/16 | 20.2900 | 0.1900 | 0.95 | 881,476 | 75 | |
UMBF | UMB Financial | 05/16 | 107.0500 | 0.5600 | 0.53 | 392,203 | 75 | |
CORT | Corcept Therapeutics | 05/16 | 75.0800 | 1.7200 | 2.34 | 1,129,565 | 75 | |
FUL | H.B. Fuller | 05/16 | 57.0000 | 0.5200 | 0.92 | 254,704 | 75 | |
STRA | Strategic Education | 05/16 | 90.2900 | 1.6000 | 1.80 | 245,912 | 75 | |
MCY | Mercury General Corporation | 05/16 | 61.7700 | -0.2100 | -0.34 | 352,159 | 75 | |
HUBG | Hub Group | 05/16 | 35.9600 | 0.2200 | 0.62 | 481,190 | 75 | |
KTB | Kontoor Brands | 05/16 | 72.7300 | -0.8700 | -1.18 | 920,611 | 75 | |
AEIS | Advanced Energy | 05/16 | 118.1500 | -0.6100 | -0.51 | 325,438 | 75 | |
NPO | Enpro | 05/16 | 184.7000 | 3.1500 | 1.74 | 118,516 | 75 | |
D | Dominion Energy | 05/16 | 55.7700 | 0.7300 | 1.33 | 4,679,264 | 75 | |
UVV | Universal Corp. | 05/16 | 57.1400 | 0.7500 | 1.33 | 190,287 | 75 |

資料排序中...請稍候