Stratasys, Ltd.
〈SSYS〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATS | EchoStar | 05/12 | 20.1800 | -4.0100 | -16.58 | 12,584,508 | 17 | |
ACIW | ACI Worldwide | 05/12 | 48.7600 | 2.2000 | 4.73 | 1,752,587 | 16 | |
SLAB | Silicon Laboratories | 05/12 | 126.3100 | 9.2600 | 7.91 | 758,694 | 16 | |
CRUS | Cirrus Logic | 05/12 | 105.8300 | 5.3000 | 5.27 | 765,332 | 16 | |
OSIS | OSI Systems, Inc. | 05/12 | 226.9900 | 3.4600 | 1.55 | 177,849 | 16 | |
SYNA | Synaptics | 05/12 | 65.0000 | 5.1700 | 8.64 | 819,299 | 15 | |
AVAV | AeroVironment | 05/12 | 167.1300 | 1.6600 | 1.00 | 477,094 | 15 | |
AEIS | Advanced Energy | 05/12 | 117.3800 | 4.6800 | 4.15 | 466,629 | 15 | |
NTCT | NetScout Systems | 05/12 | 23.0900 | 1.4800 | 6.85 | 722,173 | 15 | |
SKT | Tanger | 05/12 | 31.6400 | 1.4500 | 4.80 | 1,766,648 | 15 | |
POWI | Power Integrations | 05/12 | 59.0100 | 4.9000 | 9.06 | 997,713 | 15 | |
CGNX | Cognex | 05/12 | 31.6200 | 2.1500 | 7.30 | 1,864,006 | 15 | |
DGII | Digi International | 05/12 | 33.9200 | 1.1550 | 3.53 | 232,364 | 14 | |
CVLT | CommVault | 05/12 | 176.0000 | 5.4000 | 3.17 | 745,174 | 14 | |
VECO | Veeco Instruments Inc. | 05/12 | 21.0500 | 1.8400 | 9.58 | 1,413,252 | 14 | |
EXLS | ExlService | 05/12 | 46.8500 | 1.3200 | 2.90 | 1,334,242 | 14 | |
ITRI | Itron | 05/12 | 112.4400 | 3.8600 | 3.55 | 598,452 | 14 | |
TTMI | TTM Technologies | 05/12 | 28.9000 | 2.0450 | 7.61 | 1,272,361 | 14 | |
IPGP | IPG Photonics | 05/12 | 64.8100 | 4.6600 | 7.75 | 264,650 | 14 | |
DIOD | Diodes | 05/12 | 47.5700 | 2.8200 | 6.30 | 669,722 | 14 | |
CVI | CVR Energy | 05/12 | 22.0500 | 0.7100 | 3.33 | 1,115,075 | 14 | |
HURN | Huron Consulting Group | 05/12 | 153.2000 | 2.7400 | 1.82 | 265,867 | 14 | |
ICFI | ICF | 05/12 | 88.5100 | 1.9100 | 2.21 | 202,351 | 14 | |
PRGS | Progress Software | 05/12 | 62.0500 | 1.1500 | 1.89 | 713,599 | 14 | |
MYGN | Myriad Genetics | 05/12 | 4.2500 | 0.3600 | 9.25 | 3,637,951 | 14 | |
IDCC | InterDigital | 05/12 | 217.5400 | 5.5800 | 2.63 | 306,736 | 14 | |
AMKR | Amkor | 05/12 | 19.6300 | 1.4700 | 8.09 | 2,672,019 | 14 | |
FARO | FARO Technologies | 05/12 | 42.1600 | -0.1500 | -0.35 | 1,454,719 | 14 | |
GPOR | Gulfport Energy | 05/12 | 192.6100 | 0.4100 | 0.21 | 201,627 | 14 | |
SCSC | ScanSource, Inc. | 05/12 | 40.6300 | 0.8000 | 2.01 | 252,506 | 14 | |
SMTC | Semtech | 05/12 | 38.2200 | 3.1500 | 8.98 | 2,244,926 | 14 | |
CAKE | Cheesecake Factory | 05/12 | 52.5300 | 2.4000 | 4.79 | 1,516,982 | 14 | |
BLKB | Blackbaud | 05/12 | 64.5500 | 1.1700 | 1.85 | 209,703 | 13 | |
NTGR | NETGEAR | 05/12 | 29.3700 | 0.2000 | 0.69 | 459,372 | 13 | |
BDC | Belden | 05/12 | 112.3200 | 5.7400 | 5.39 | 244,484 | 13 | |
GTLS | Chart Industries | 05/12 | 170.6500 | 11.4700 | 7.21 | 893,184 | 13 | |
LQDT | Liquidity Services, Inc. | 05/12 | 24.0600 | -1.4500 | -5.68 | 855,872 | 13 | |
OMCL | Omnicell | 05/12 | 27.4600 | 1.6800 | 6.52 | 1,006,198 | 13 | |
MSTR | MicroStrategy Incorporated | 05/12 | 404.9000 | -11.1300 | -2.68 | 16,051,864 | 13 | |
JJSF | J & J Snack Foods | 05/12 | 119.3100 | 3.0800 | 2.65 | 207,660 | 13 | |
BCPC | Balchem | 05/12 | 165.5500 | 1.0000 | 0.61 | 148,560 | 13 | |
DDD | 3D Systems | 05/12 | 2.5500 | 0.1800 | 7.59 | 3,995,335 | 13 | |
ADSK | Autodesk | 05/12 | 293.2000 | 5.7200 | 1.99 | 1,490,518 | 13 | |
ALKS | Alkermes | 05/12 | 31.2700 | 1.1400 | 3.78 | 1,274,066 | 13 | |
AIR | AAR | 05/12 | 61.2200 | 1.4000 | 2.34 | 271,204 | 13 | |
BHE | Benchmark Electronics | 05/12 | 36.5400 | 1.5500 | 4.43 | 294,252 | 13 | |
KAR | OPENLANE | 05/12 | 22.1900 | 0.2300 | 1.05 | 1,110,334 | 13 | |
SBH | Sally Beauty Holdings Inc. | 05/12 | 9.9800 | 1.8100 | 22.15 | 5,146,664 | 13 | |
AAON | AAON | 05/12 | 104.6300 | 4.4000 | 4.39 | 682,215 | 13 | |
MTRX | Matrix Service Company | 05/12 | 12.8900 | 0.4600 | 3.70 | 251,474 | 12 | |
CEVA | CEVA, | 05/12 | 21.5100 | 1.4300 | 7.12 | 465,895 | 12 | |
SAH | Sonic Automotive | 05/12 | 68.1900 | 3.3000 | 5.09 | 301,076 | 12 | |
ERII | Energy Recovery | 05/12 | 12.2400 | 0.8700 | 7.65 | 871,169 | 12 | |
IRDM | Iridium Communications Inc | 05/12 | 26.9800 | 0.5300 | 2.00 | 890,639 | 12 | |
CRVL | CorVel | 05/12 | 114.0800 | 1.5700 | 1.40 | 138,082 | 12 | |
EXTR | Extreme Networks | 05/12 | 15.6600 | 0.8600 | 5.81 | 1,869,480 | 12 | |
SONO | Sonos | 05/12 | 11.2500 | 0.8200 | 7.86 | 2,590,338 | 12 | |
IRWD | Ironwood Pharmaceuticals | 05/12 | 0.7338 | 0.0246 | 3.47 | 2,372,990 | 12 | |
KALU | Kaiser Aluminum | 05/12 | 71.5900 | 3.9100 | 5.78 | 133,782 | 12 | |
DDS | Dillard's Inc. | 05/12 | 395.7300 | 35.5600 | 9.87 | 157,490 | 12 | |
PEGA | Pegasystems | 05/12 | 96.2800 | 3.2100 | 3.45 | 1,127,171 | 12 | |
HLIT | Harmonic | 05/12 | 9.7200 | 0.6400 | 7.05 | 1,427,870 | 12 | |
SAFT | Safety Insurance | 05/12 | 81.1200 | 2.6900 | 3.43 | 78,743 | 12 | |
VRNT | Verint Systems | 05/12 | 18.6900 | 0.8200 | 4.59 | 697,301 | 12 | |
FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 05/12 | 89.6900 | 2.7700 | 3.19 | 354,915 | 12 | |
CSGS | CSG Systems | 05/12 | 66.0100 | 1.2000 | 1.85 | 456,455 | 12 | |
TRN | Trinity Industries Inc. | 05/12 | 26.4900 | 1.4700 | 5.88 | 557,082 | 12 | |
CROX | Crocs | 05/12 | 118.8500 | 9.0800 | 8.27 | 3,029,732 | 12 | |
RES | RPC | 05/12 | 4.9600 | 0.1900 | 3.98 | 1,597,582 | 12 | |
MRC | MRC Global | 05/12 | 13.0300 | 0.7800 | 6.37 | 1,057,026 | 12 | |
PSMT | PriceSmart | 05/12 | 103.8900 | -0.5600 | -0.54 | 234,934 | 12 | |
CALM | Cal-Maine Foods | 05/12 | 92.6700 | 1.4400 | 1.58 | 824,138 | 12 | |
MANH | Manhattan Associates | 05/12 | 196.0000 | 11.6300 | 6.31 | 796,375 | 12 | |
TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 05/12 | 189.9600 | 9.1500 | 5.06 | 1,828,691 | 12 | |
MRTN | Marten Transport | 05/12 | 13.9500 | 0.8300 | 6.33 | 771,762 | 12 | |
QNST | QuinStreet, Inc. | 05/12 | 15.6800 | 0.8200 | 5.52 | 2,115,259 | 12 | |
IPAR | Interparfums | 05/12 | 122.8500 | 3.8800 | 3.26 | 522,719 | 12 | |
SHOO | Steven Madden | 05/12 | 26.4100 | 3.4300 | 14.93 | 3,766,658 | 12 | |
CBT | Cabot | 05/12 | 76.1100 | 2.1400 | 2.89 | 595,657 | 12 | |
EZPW | Ezcorp | 05/12 | 14.5900 | -0.2500 | -1.68 | 1,188,784 | 12 | |
ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | 05/12 | 61.9400 | 3.3400 | 5.70 | 303,133 | 12 | |
MXL | MaxLinear | 05/12 | 12.2400 | 0.8800 | 7.75 | 1,433,576 | 12 | |
KFRC | Kforce | 05/12 | 41.6400 | 2.3900 | 6.09 | 209,129 | 12 | |
HXL | Hexcel | 05/12 | 54.0300 | 2.4400 | 4.73 | 1,098,158 | 12 | |
VSAT | ViaSat | 05/12 | 10.2900 | 0.6000 | 6.19 | 2,106,463 | 12 | |
LSCC | Lattice Semiconductor | 05/12 | 56.0000 | 6.3700 | 12.83 | 5,075,502 | 12 | |
ALK | Alaska Air | 05/12 | 53.5300 | 1.5000 | 2.88 | 3,335,151 | 12 | |
MGRC | McGrath RentCorp | 05/12 | 113.7400 | 3.5600 | 3.23 | 109,384 | 12 | |
FCFS | FirstCash | 05/12 | 132.1600 | -0.5900 | -0.44 | 336,241 | 12 | |
HAIN | Hain Celestial Group | 05/12 | 1.7700 | 0.1900 | 12.03 | 4,616,050 | 12 | |
LRN | Stride | 05/12 | 149.3000 | -7.2100 | -4.61 | 1,566,447 | 12 | |
PLXS | Plexus | 05/12 | 131.3600 | 5.2700 | 4.18 | 148,230 | 12 | |
STBA | S&T Bancorp, Inc. | 05/12 | 38.7400 | 1.1400 | 3.03 | 153,888 | 12 | |
ICUI | ICU Medical | 05/12 | 144.3400 | 6.0400 | 4.37 | 366,510 | 12 | |
LYV | Live Nation Entertainment | 05/12 | 140.8300 | 4.3100 | 3.16 | 1,731,104 | 12 | |
ANDE | Andersons | 05/12 | 35.9100 | 1.2550 | 3.62 | 476,714 | 12 | |
ESE | ESCO Technologies | 05/12 | 179.5700 | 3.9200 | 2.23 | 271,943 | 12 | |
PTC | PTC | 05/12 | 170.5100 | 7.4900 | 4.59 | 1,076,577 | 12 | |
MGEE | MGE Energy Inc. | 05/12 | 90.3000 | -0.7800 | -0.86 | 126,822 | 12 | |
DNOW | DNOW | 05/12 | 15.1400 | 0.5300 | 3.63 | 1,189,420 | 12 | |
EXPO | Exponent | 05/12 | 79.5800 | 2.9100 | 3.80 | 366,021 | 12 | |
PRA | ProAssurance | 05/12 | 22.9800 | 0.0800 | 0.35 | 545,749 | 12 | |
MMSI | Merit Medical Systems | 05/12 | 98.7300 | 2.9000 | 3.03 | 963,236 | 12 | |
NSIT | Insight Enterprises | 05/12 | 136.7500 | 3.8600 | 2.90 | 730,655 | 12 | |
BRKR | Bruker | 05/12 | 40.2600 | 2.7400 | 7.30 | 4,530,031 | 12 | |
HAE | Haemonetics | 05/12 | 70.2300 | 2.0400 | 2.99 | 780,315 | 12 | |
ALGT | Allegiant Travel | 05/12 | 59.3500 | 4.9000 | 9.00 | 585,557 | 12 |

資料排序中...請稍候