Bloomin' Brands, Inc.
〈BLMN〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/04/11 | 路易莎進擊自助餐市場 聚焦CP值全力搶市 | |
2025/04/11 | 展店/產品策略助攻,八方雲集首季營收寫單季新高 | |
2025/04/11 | 統一超3月/Q1營收齊創歷年同期新高 | |
2025/04/10 | 六福3月營收年月雙增;後市營運看正向 | |
2025/04/10 | 受惠美國市場挹注,美食-KY首季營收年增4% | |
2025/04/10 | 開展Q1營收年增5%;Q2搶攻節慶聚餐商機 | |
2025/04/10 | 全家餐飲3月營收年增12% 創同期新高 | |
2025/04/10 | 揚秦首季營收年增2成,創單季歷史新高 | |
2025/04/10 | 築間初上櫃前現增478萬股案、每股暫定45元,公開申購期間4/18~4/22(更新) | |
2025/04/08 | 關稅將使民眾荷包破洞 美餐飲股承壓、股價跌慘 | |
2025/04/08 | 八方雲集庶民品牌撐腰,具景氣防禦性 | |
2025/04/08 | 築間初上櫃前現增478萬股案,變更公開申購期間為4/18~22等事宜 | |
2025/04/07 | 路易莎不敵成本攀升 咖啡/冰沙系列等今起調漲 | |
2025/04/03 | 築間股票初上櫃前現增478萬股案,每股暫定47.50元、4/15~17公開申購 | |
2025/04/02 | 開展董事會議通過以現金及股份交換方式取得品匯餐飲100%股權 | |
2025/04/02 | 乾杯去年EPS 0.84元;超額配發現金股利1.5元 | |
2025/03/31 | 酸菜魚市場競爭白熱化 漢來美食旗下溜溜強力轉型 | |
2025/03/28 | 成本飛漲扛不住 咖啡品牌集體喊漲恐變貴25% | |
2025/03/28 | 築間預計4月下旬上櫃,今年雙位數展店 | |
2025/03/27 | 陸推5大消費城市建設,深化AI等應用全面擴內需 |

資料排序中...請稍候