E-Home Household Service Holdings Limited
〈EJH〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 2 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 21 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/03/13 | 海柏特去年獲利創新高 每股擬配息1.5元 | |
2025/03/07 | 去年EPS估4.5元,信實現金殖利率約5.4% | |
2025/02/25 | 台灣大結盟精誠打詐;反詐戰警營收年增350% | |
2025/02/12 | 指標大案尚未到期,信實今年看微幅成長 | |
2025/02/04 | 海柏特攜手富邦媒 推電子書閱讀器售後維修服務 | |
2024/12/13 | 信實子公司標得「114年度南科臺南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」 | |
2024/12/06 | 商研院:總體經濟持續上行 惟個別產業呈不均衡 | |
2024/11/20 | 程曦資訊得標高鐵客服採購案 訂單金額逾1.4億元 | |
2024/11/13 | 前三季賺贏去年全年,信實爭取中小型案拚成長 | |
2024/10/17 | 世禾Q4營收持穩向上,全年雙位數成長戰新高 | |
2024/10/11 | 遠傳新創加速器引4.5億投資,新一期將啟動招募 | |
2024/09/24 | 走著瞧-創瞄準企業需求,以AI打造防詐解決方案 | |
2024/09/12 | 台灣大拓資服佈局,擬取得精誠11.86%股權 | |
2024/09/06 | 商業服務業景氣預測 商研院:將進入繁榮境界 | |
2024/08/12 | 接單暢旺,電腦及資訊服務業Q2營業額創同期高 | |
2024/07/29 | 陸續取得指標性案件,信實今年營收拚增雙位數 | |
2024/07/15 | 海柏特花東地區服務中心落成 營收成長再添動能 | |
2024/06/14 | 台鐵/北捷新約挹注,信實今年營收續寫新高 | |
2024/06/05 | 專業技術服務業去年營業額續創高 今年首季續揚 | |
2024/05/10 | 需求擴增,電腦及資訊服務業Q1營收創同期新高 |

資料排序中...請稍候