Helen of Troy Limited
〈HELE〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/03/18 | 火星生技*目標今年獲利,明年Q4轉上櫃 | |
2025/03/17 | 訊聯AI賦能外泌體工藝 拓韓/大馬及拉美醫美市場 | |
2025/03/17 | 研調:去年全球掃地機器人市場出貨量年增11% | |
2025/03/17 | 東元去年EPS 2.73元、擬配息2.2元 | |
2025/03/17 | 震旦行去年EPS 4.26元、擬配息3.7元 | |
2025/03/14 | 詩肯去年每股賺1.6元 今年營運拚成長 | |
2025/03/13 | 峰源-KY董事會通過發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債,上限6.5億元 | |
2025/03/13 | 峰源-KY董事會通過泰國擴建廠房及增購機器設備,總投資額約3000萬美元 | |
2025/03/13 | 三能-KY去年每股賺3.18元 擬配息2.6元 | |
2025/03/13 | 生合董事會決議初上櫃前現增312萬股,暫訂每股60元 | |
2025/03/13 | 兩核心事業穩定成長,櫻花今年營運續拚新猷 | |
2025/03/12 | 嘉威董事會決議合併Golden Star Ocean,基準日暫定為4/30 | |
2025/03/12 | 嘉威:Golden Star Ocean合併Tzeng Shyng Industries,基準日暫定為4/30 | |
2025/03/11 | 櫻花去年獲利創新高;每股配息4.7元亦創高 | |
2025/03/11 | 嘉威2月營收寫同期新高;越南新廠Q2試產 | |
2025/03/11 | 陸AI大模型賦能家電業 搶佔智慧家居新高地 | |
2025/03/11 | 詩肯前2月營收年減8% 看後市仍審慎樂觀 | |
2025/03/11 | 日本家庭消費支出增幅遠低預期、日經挫逾700點 | |
2025/03/10 | 寶雅前2月營收年增近一成 展店效益帶動 | |
2025/03/10 | 三大事業體齊揚 葡萄王2月營收年增近6% |

資料排序中...請稍候