Investors Title Company
〈ITIC〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 3 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 48 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/04/30 | 壽險業Q1獲利年減11.6%;淨值降至近11個月低 | |
2025/04/29 | 華南金盈餘配發率大方;股淨比居官股金控前位 | |
2025/04/21 | 台產高現金殖利率受青睞;明年起配發率看升 | |
2025/04/18 | 寵股東!台產擬每股配2元股息/再減資退3元 | |
2025/04/10 | 金管會開放數位保險公司 預計7月可受理申請 | |
2025/03/12 | 產險業股利都拚加碼,台產配發率有加碼空間 | |
2025/03/11 | 高殖利率股成避風港,第一保配息政策受矚 | |
2025/03/10 | 高獲利+OCI挹注,台產今年現金股利配發率拚拉高 | |
2025/03/10 | 金融股王新產股利大放送,產險業齊唱高歌 | |
2025/02/20 | 第一保去年EPS/配息拚同步創高,今年本業續看增 | |
2025/02/20 | 創投公會籲放寬金融資金參與,助台資產管理發展 | |
2025/02/07 | 《DJ在線》產險業去年獲利報喜,現金殖利率可期 | |
2025/02/07 | 壽險業去年12月單月轉虧;年底淨值年增逾15% | |
2025/02/05 | 產險公會樂觀看今年簽單保費 挑戰3千億元 | |
2025/01/17 | 美天災加劇拉高住宅保費 高風險區需多繳82% | |
2025/01/13 | 加州野火理賠金恐破200億美元 保險股集體崩跌 | |
2025/01/10 | 加州最具破壞性野火狂燒 經濟損失估逾500億美元 | |
2025/01/02 | 金融三業前11月獲利首度破兆 已創年度新高 | |
2024/12/27 | 改革純網保,金管會推數位保險公司並放寬申設限制 | |
2024/12/19 | 國泰產:企業因應AI/氣候變遷 應重資產風險管理韌性 |

資料排序中...請稍候