KB Home
〈KBH〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/05/16 | 預售單月揭露連3個月跌破五千件 近4年首見 | |
2025/05/16 | 士紙今年拚轉盈;舊廠土地開發案Q4送都更計畫 | |
2025/05/16 | 關稅戰火降溫 美房貸利率小幅升至6.81% | |
2025/05/16 | 匯兌/美債衝擊相對小,新產股息配發率估仍持高 | |
2025/05/15 | 高盛上調中國股指目標 潛在雙位數升幅 | |
2025/05/15 | 陸4月新增信貸寫九個月低 機構:消費貸降溫所致 | |
2025/05/15 | 皇普提早推案應對市場變化,今年業績續拚勝去年 | |
2025/05/15 | 建商保守以對 北台灣520檔期推案量估年減27% | |
2025/05/15 | 待售物件增加 美購屋貸款需求難得連升兩週 | |
2025/05/15 | 海悅首季獲利年減61%,每股賺2.35元 | |
2025/05/14 | 聯上發董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債,計5億元 | |
2025/05/14 | 興富發董事會決議發行114年度第二次有擔保普通公司債,計20億元 | |
2025/05/14 | 興富發董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債,計20億元 | |
2025/05/14 | 日勝生持續深化多元布局;三芝不老莊園Q4起交屋 | |
2025/05/13 | 全球需求趨緩 炎洲首季EPS 0.12元 | |
2025/05/13 | 潤弘通過9.7元股利;今年業績仍持續穩定 | |
2025/05/13 | 欣陸三大事業營收存量充實 營運動能無虞 | |
2025/05/09 | 福裕董事會決議私募普通股,上限3000萬股 | |
2025/05/09 | 日勝生董事會決議發行114年度有擔保普通公司債,上限20億元 | |
2025/05/09 | 國產首季每股賺0.71元 今年營運穩健成長 |

資料排序中...請稍候