OSI Systems Inc.
〈OSIS〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/03/27 | 日本晶片設備銷售續旺 2月暴增3成、史上第3高 | |
2025/03/20 | 台灣精材初上櫃過額配售100張,佔公開承銷數量4.06% | |
2025/03/19 | 出口大增、日本再現貿易順差;對美順差創新高 | |
2025/03/17 | AI旺、10大半導體廠獲利飆歷史高 輝達貢獻4成 | |
2025/03/13 | 易發董事會決議投資JC Nexus Fund私募基金計劃,計500萬美元 | |
2025/03/12 | 陸政策面挺環保裝備製造業發展 擬三面向推進 | |
2025/03/12 | 宇辰系統董事會通過擬直接投資40萬新加坡幣於新加坡設立100%持股之境外子公司 | |
2025/03/11 | 聖暉*集團加大海外市場版圖 攻多產業海外設廠商機 | |
2025/03/10 | 朋億*前2月營收年增近一成、寫歷年同期新高 | |
2025/03/07 | 科嶠董事會決議辦理現增私募普通股案,上限300萬股 | |
2025/03/07 | 科嶠董事會決議辦理現增發行普通股案,上限300萬股 | |
2025/03/06 | 東捷董事會決議發行私募普通股,不超過2000萬股 | |
2025/03/05 | 聚賢研發競價拍賣完成,得標加權平均價格83.10元 | |
2025/03/04 | 聚賢研發競價拍賣完成 3/13於創新板掛牌上市 | |
2025/03/04 | 聚賢研發初次創新板上市前現增300萬股案,每股承銷價70元 | |
2025/02/27 | 日本晶片設備銷售續旺 1月暴增3成、創歷史次高 | |
2025/02/25 | 帆宣去年每股賺8.94元、擬配息6元 | |
2025/02/19 | 聚賢研發初次創新板上市前現增300萬股、暫定每股70元,增資基準日3/11 | |
2025/02/19 | 日本逆差額暴增、史上第4高;對美汽車出口大增 | |
2025/02/13 | 印能科技競價拍賣完成,得標加權平均價格1424.27元 |

資料排序中...請稍候