Smithfield Foods, Inc.
〈SFD〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/05/09 | 台幣短期轉貶機率低,匯率估為卜蜂營運再加分 | |
2025/05/09 | 卜蜂首季獲利年增89% 每股賺2.38元創高 | |
2025/05/07 | 斯洛伐克農業部證實出現非洲豬瘟案例 | |
2025/05/06 | 《DJ在線》台幣升值,食品股受惠程度隨業態而異 | |
2025/05/05 | 大成首季獲利創同期新高,每股賺1.05元 | |
2025/05/05 | 台幣升值有利原料進口,福壽今年營運看回升 | |
2025/04/30 | 《DJ在線》新產能陸續開出,農畜廠今年營運樂觀 | |
2025/04/28 | 陸購美農產品數量銳減,巴西大豆船密集抵舟山港 | |
2025/04/15 | 福記營收看增逾2成,大武山配發率將維持7~8成 | |
2025/04/15 | 《關稅風暴》印尼水產15%銷美,大成美國投資加速 | |
2025/04/14 | 外媒:口蹄疫若傳播至捷克,經濟損失將難以估計 | |
2025/04/14 | 海內外投資開花結果,大成今年看成長 | |
2025/04/11 | 大成新廠將陸續投產,年營收貢獻逾30億 | |
2025/04/10 | 澳洲拒攜手中國抗美關稅,拚貿易多元化降對中依賴 | |
2025/04/09 | 原物料有利,茂生農經Q1估營收年減毛利率年增 | |
2025/04/09 | 《關稅風暴》傳陸準備至少六大招反制美關稅 | |
2025/04/08 | 匈牙利發生口蹄疫疫情,政府已展開防疫控制等措施 | |
2025/04/07 | 芬蘭去年雞肉消費量增3%,豬肉則降2% | |
2025/04/07 | 外媒:丹麥再度爆發禽流感 | |
2025/04/07 | 《關稅風暴》陸反擊美 祭34%關稅/稀土出口管制 |

資料排序中...請稍候