SiTime Corporation
〈SITM〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 2 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 21 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/05/02 | 川普關稅影響大 石英元件廠Epson財測遜、股價摔 | |
2025/04/14 | 晶技董事會決議辦理私募現增案,上限5千萬股 | |
2025/03/14 | 晶技前2月稅前獲利年減15%,稅前EPS 1元 | |
2025/03/06 | 台嘉碩董事會通過辦理私募普通股1500萬股案 | |
2025/02/21 | 《DJ在線》石英元件技術升級持續,資本支出大多位於高檔 | |
2025/02/17 | 晶技1月稅前獲利年減兩成、每股稅前盈餘0.56元 | |
2025/01/16 | 晶技自結去年稅前EPS 7.54元;今年營運看成長 | |
2024/12/27 | 《DJ在線》終端客戶銷量看增,石英元件2025不看淡 | |
2024/12/02 | 泰藝車用高成長,明年目標營收年增雙位數 | |
2024/11/06 | 石英元件廠大真空陷虧損、股價瀉;台灣最賺錢 | |
2024/10/14 | 晶技前9月稅前淨利年增兩成,稅前EPS 5.51元 | |
2024/10/04 | 影響半導體上游?颶風關閉石英重鎮、台積電緊盯 | |
2024/08/30 | 颱風影響 Epson石英元件工廠、瑞薩4座廠停工 | |
2024/08/15 | 晶技聚焦三大應用 今年營收拚雙位數成長 | |
2024/08/14 | 工具機、石英元件銷售減 Citizen營益縮、股價挫 | |
2024/08/06 | 台灣市場獲利飆20倍 石英元件廠大真空純益增5成 | |
2024/07/17 | 晶技自結上半年稅前盈餘年增五成,每股賺4.11元 | |
2024/06/20 | 晶技董事會通過私募2500萬股、每股93.50元,應募人華新科/佳邦 | |
2024/06/03 | 晶技國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格6/28起調整為109.1元 | |
2024/05/28 | 車用需求續挹注動能,晶技看Q3營運向上 |

資料排序中...請稍候