Avista Corporation
〈AVA〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVA | Avista | 05/14 | 37.4700 | -0.4600 | -1.21 | 934,057 | 34,999 | |
0 | LNG | Cheniere Energy | 05/14 | 233.2500 | 0.5300 | 0.23 | 1,729,644 | 403,439 | |
0 | ATO | Atmos Energy | 05/14 | 152.2500 | -1.4100 | -0.92 | 1,504,704 | 229,091 | |
0 | CVX | Chevron | 05/14 | 141.6700 | -0.6800 | -0.48 | 6,453,620 | 914,284 | |
0 | DTE | DTE Energy | 05/14 | 132.6900 | -0.1500 | -0.11 | 2,181,266 | 289,432 | |
0 | PSX | Phillips 66 | 05/14 | 124.7000 | -0.8700 | -0.69 | 3,215,898 | 401,022 | |
0 | CPK | Chesapeake Utilities | 05/14 | 116.0000 | -3.0300 | -2.55 | 250,931 | 29,108 | |
0 | DUK | Duke Energy | 05/14 | 112.4600 | -0.6100 | -0.54 | 4,203,248 | 472,697 | |
0 | ED | Consolidated Edison | 05/14 | 99.2700 | -1.3100 | -1.30 | 3,383,905 | 335,920 | |
0 | AEE | Ameren Corporation | 05/14 | 95.0100 | 0.6900 | 0.73 | 2,659,115 | 252,643 | |
0 | MGEE | MGE Energy Inc. | 05/14 | 89.7100 | -0.4400 | -0.49 | 133,892 | 12,011 | |
0 | OKE | ONEOK | 05/14 | 86.6100 | 0.1000 | 0.12 | 3,385,540 | 293,222 | |
0 | NFG | National Fuel Gas | 05/14 | 79.4000 | -0.2800 | -0.35 | 551,550 | 43,793 | |
0 | PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | 05/14 | 77.2900 | -0.3000 | -0.39 | 3,171,204 | 245,102 | |
0 | SRE | Sempra | 05/14 | 74.8600 | -0.2700 | -0.36 | 4,989,286 | 373,498 | |
0 | OGS | ONE Gas, Inc. | 05/14 | 71.8200 | -1.4700 | -2.01 | 922,906 | 66,283 | |
0 | SWX | Southwest Gas | 05/14 | 68.0800 | -0.0200 | -0.03 | 563,508 | 38,364 | |
0 | ES | Eversource Energy | 05/14 | 61.3500 | -1.5600 | -2.48 | 2,669,988 | 163,804 | |
0 | LNT | Alliant Energy | 05/14 | 60.4700 | 0.0100 | 0.02 | 2,641,146 | 159,710 | |
0 | WMB | Williams Cos. | 05/14 | 58.2000 | 0.1300 | 0.22 | 5,167,282 | 300,736 | |
0 | BKH | Black Hills | 05/14 | 57.2900 | -0.4700 | -0.81 | 509,743 | 29,203 | |
0 | EQT | EQT | 05/14 | 56.3600 | 0.1600 | 0.28 | 6,017,673 | 339,156 | |
0 | NWE | NorthWestern Energy | 05/14 | 54.1900 | -0.5000 | -0.91 | 337,968 | 18,314 | |
0 | D | Dominion Energy | 05/14 | 54.0000 | 0.1900 | 0.35 | 7,964,658 | 430,092 | |
0 | UTL | UNITIL | 05/14 | 52.5900 | -1.4600 | -2.70 | 77,798 | 4,091 | |
0 | TRP | TC Energy | 05/14 | 48.8900 | 0.3200 | 0.66 | 1,472,890 | 72,010 | |
0 | NJR | New Jersey Resources | 05/14 | 45.5000 | -0.6800 | -1.47 | 653,086 | 29,715 | |
0 | ENB | Enbridge | 05/14 | 44.8700 | 0.3000 | 0.67 | 3,895,132 | 174,775 | |
0 | OGE | OGE Energy | 05/14 | 42.8500 | -0.2100 | -0.49 | 1,078,950 | 46,233 | |
0 | EXC | Exelon | 05/14 | 42.2500 | -0.7200 | -1.68 | 12,273,006 | 518,535 | |
0 | FE | FirstEnergy | 05/14 | 41.1400 | -0.0900 | -0.22 | 6,368,860 | 262,015 | |
0 | NWN | Northwest Natural Holding | 05/14 | 39.7800 | -0.7500 | -1.85 | 414,084 | 16,472 | |
0 | NI | NiSource | 05/14 | 37.8800 | 0.0600 | 0.16 | 4,370,123 | 165,540 | |
0 | PBA | Pembina Pipeline Corporation | 05/14 | 37.4200 | 0.2400 | 0.65 | 876,802 | 32,810 | |
0 | CNP | CenterPoint Energy | 05/14 | 36.5700 | -0.0900 | -0.25 | 7,364,474 | 269,319 | |
0 | UGI | UGI | 05/14 | 34.5300 | -0.1200 | -0.35 | 1,946,352 | 67,208 | |
0 | EPD | Enterprise Products | 05/14 | 32.0000 | 0.2400 | 0.76 | 7,314,472 | 234,063 | |
0 | BP | BP | 05/14 | 30.3600 | -0.2000 | -0.65 | 15,045,936 | 456,795 | |
0 | CRK | Comstock Resources | 05/14 | 23.8200 | 0.1700 | 0.72 | 1,830,059 | 43,592 | |
0 | EQNR | Equinor | 05/14 | 23.3700 | -0.2600 | -1.10 | 3,489,136 | 81,541 | |
0 | MUR | Murphy Oil | 05/14 | 22.9800 | -0.3500 | -1.50 | 2,204,105 | 50,650 | |
0 | RGCO | RGC Resources Inc. | 05/14 | 20.9600 | -0.0200 | -0.10 | 13,538 | 284 | |
0 | PARR | Par Pacific Holdings | 05/14 | 19.4600 | 0.3500 | 1.83 | 1,275,964 | 24,830 | |
0 | SPH | Suburban Propane | 05/14 | 19.2600 | -0.2000 | -1.03 | 114,180 | 2,199 | |
0 | DK | Delek US Holdings | 05/14 | 17.4600 | 0.1300 | 0.75 | 2,239,216 | 39,097 | |
0 | PCG | PG&E | 05/14 | 17.0300 | 0.0700 | 0.41 | 13,340,743 | 227,193 | |
0 | MDU | MDU Resources | 05/14 | 16.8100 | -0.2000 | -1.18 | 1,571,227 | 26,412 | |
0 | SGU | Star Group | 05/14 | 12.2500 | 0.0500 | 0.41 | 50,611 | 620 | |
0 | UGP | Ultrapar Participacoes | 05/14 | 3.1000 | -0.0100 | -0.32 | 1,847,542 | 5,727 | |
0 | CLNE | Clean Energy Fuels | 05/14 | 1.9400 | -0.1400 | -6.73 | 5,277,660 | 10,239 | |
0 | TE | T1 Energy | 05/14 | 1.5500 | 0.0300 | 1.97 | 1,448,712 | 2,246 | |
0 | NGL | NGL Energy Partners LP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

資料排序中...請稍候