Edwards Lifesciences Corp
〈EW〉
生技醫療保健 醫療器材通路輔助與彌補用醫材 醫療器材通路醫用植入材料
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 EW Edwards Lifesciences 04/22 70.6000 1.4000 2.02 3,005,617 212,197
0 MCK McKesson 04/22 695.1700 12.6800 1.86 906,190 629,956
0 ISRG Intuitive Surgical 04/22 478.7400 10.4200 2.22 3,114,427 1,491,001
0 TMO Thermo Fisher Scientific 04/22 434.7300 12.8800 3.05 3,677,844 1,598,869
0 SYK Stryker 04/22 348.1200 8.5300 2.51 1,506,943 524,597
0 PODD Insulet 04/22 244.0200 5.4500 2.28 550,609 134,360
0 STE STERIS 04/22 222.7700 3.9900 1.82 297,188 66,205
0 RMD ResMed 04/22 214.0800 3.2100 1.52 1,365,825 292,396
0 BDX BD 04/22 199.8800 3.2700 1.66 1,615,344 322,875
0 DHR Danaher 04/22 192.0700 7.1100 3.84 6,687,652 1,284,497
0 OSIS OSI Systems, Inc. 04/22 189.4200 1.3800 0.73 109,030 20,652
0 GE GE Aerospace 04/22 189.1800 10.8300 6.07 13,040,978 2,467,092
0 ALGN Align Technology 04/22 173.8700 1.6500 0.96 1,357,706 236,064
0 JNJ Johnson & Johnson 04/22 157.7500 0.8300 0.53 7,136,321 1,125,755
0 MASI Masimo 04/22 152.0700 2.8300 1.90 471,160 71,649
0 MSA MSA Safety 04/22 145.1700 2.8000 1.97 199,291 28,931
0 ICLR ICON 04/22 136.7900 -0.4400 -0.32 4,032,886 551,658
0 AGX Argan 04/22 134.0100 4.1000 3.16 281,005 37,657
0 CAH Cardinal Health 04/22 133.6900 2.5200 1.92 1,700,799 227,380
0 ABT Abbott 04/22 131.7300 1.8400 1.42 5,837,131 768,925
0 TFX Teleflex 04/22 131.4400 2.2900 1.77 547,617 71,979
0 MLAB Mesa Laboratories 04/22 113.0400 4.0200 3.69 49,370 5,581
0 LNTH Lantheus Holdings 04/22 99.5700 -1.0500 -1.04 813,226 80,973
0 BSX Boston Scientific 04/22 95.0500 1.4700 1.57 8,610,950 818,471
0 RVTY Revvity 04/22 92.3300 2.5600 2.85 1,510,712 139,484
0 MMSI Merit Medical Systems 04/22 91.4500 1.8500 2.06 642,896 58,793
0 LMAT LeMaitre Vascular 04/22 86.1500 1.4300 1.69 127,252 10,963
0 MDT Medtronic 04/22 83.3700 1.5700 1.92 5,284,905 440,603
0 COO Cooper 04/22 79.7900 1.0900 1.39 2,200,142 175,549
0 OTTR Otter Tail Corporation 04/22 79.2000 1.5000 1.93 178,224 14,115
0 DXCM DexCom 04/22 66.3300 0.2200 0.33 4,142,207 274,753
0 HSIC Henry Schein 04/22 64.5400 1.4600 2.31 772,480 49,856
0 NVO Novo Nordisk 04/22 59.9100 1.5800 2.71 11,697,878 700,820
0 HAE Haemonetics 04/22 59.1500 2.1500 3.77 590,610 34,935
0 HOLX Hologic 04/22 58.1900 1.2500 2.20 1,849,991 107,651
0 UTMD Utah Medical Products 04/22 53.5900 1.0900 2.08 13,424 719
0 IRMD iRadimed 04/22 52.0900 1.3100 2.58 33,539 1,747
0 BMY Bristol-Myers Squibb 04/22 49.8200 0.8800 1.80 13,375,998 666,392
0 RDNT RadNet 04/22 48.1800 0.8200 1.73 559,257 26,945
0 CNMD CONMED 04/22 48.0200 0.3600 0.76 405,714 19,482
0 HELE Helen of Troy 04/22 33.6700 1.7800 5.58 704,097 23,707
0 ATRC AtriCure 04/22 31.9700 0.2300 0.72 687,792 21,989
0 BAX Baxter 04/22 28.6200 0.0800 0.28 4,604,611 131,784
0 SRDX SurModics 04/22 28.6100 0.0600 0.21 60,539 1,732
0 SNN Smith & Nephew 04/22 26.1600 0.4600 1.79 639,155 16,720
0 PHG Philips 04/22 24.1400 0.8500 3.65 830,898 20,058
0 ELMD Electromed 04/22 22.9900 0.3700 1.64 40,602 933
0 STAA STAAR Surgical 04/22 17.1700 0.6400 3.87 675,623 11,600
0 TNDM Tandem Diabetes 04/22 16.3500 -0.0400 -0.24 1,373,488 22,457
0 IART Integra LifeSciences Holdings 04/22 15.6700 0.4800 3.16 864,274 13,543
0 OFIX Orthofix Medical 04/22 13.1400 0.2200 1.70 216,648 2,847
0 XRAY DENTSPLY SIRONA 04/22 13.0200 0.2000 1.56 2,258,621 29,407
0 AVNS Avanos Medical 04/22 12.2700 0.1900 1.57 364,685 4,475
0 MED Medifast 04/22 12.2600 0.2600 2.17 192,436 2,359
0 FONR Fonar 04/22 12.0750 -0.0850 -0.70 42,894 518
0 ATEC Alphatec 04/22 10.8300 0.1900 1.79 2,165,227 23,449
0 DBVT DBV Technologies 04/22 8.7500 -0.1600 -1.80 147,342 1,289
0 UG United-Guardian 04/22 8.4500 -0.0853 -1.00 11,488 97
0 DXR Daxor 04/22 7.8000 -0.1800 -2.26 3,315 26
0 GB Global Blue 04/22 7.3900 0 0 64,399 476
0 INGN Inogen 04/22 6.7300 -0.0100 -0.15 187,372 1,261
0 OMI Owens & Minor 04/22 6.4700 -0.0400 -0.61 1,088,444 7,042
0 TENX Tenax Therapeutics 04/22 5.1000 -0.0400 -0.78 46,389 237
0 INFU InfuSystem 04/22 4.8000 -0.1100 -2.24 357,918 1,718
0 NEOG Neogen 04/22 4.7500 0.0600 1.28 6,904,664 32,797
0 NURO NeuroMetrix 04/22 4.3500 0.0300 0.69 659 3
0 APT Alpha Pro Tech 04/22 4.2500 -0.0100 -0.23 7,425 32
0 STIM Neuronetics 04/22 4.0700 0.1900 4.90 723,985 2,947
0 OSUR OraSure Technologies 04/22 2.9600 0.0900 3.14 406,471 1,203
0 ONVO Organovo Holdings 04/22 2.0100 0.2600 14.86 338,797 681
0 SINT SiNtx Technologies 04/22 1.7500 -0.0300 -1.69 40,497 71
0 ARAY Accuray 04/22 1.5200 0.0700 4.83 332,966 506
0 EDAP EDAP TMS 04/22 1.4700 0.0300 2.08 20,003 29
0 MVIS Microvision 04/22 1.1500 0.0200 1.77 2,442,534 2,809
0 CTSO Cytosorbents 04/22 1.1000 0.0100 0.92 51,850 57
0 IRIX IRIDEX 04/22 1.0900 0.0600 5.83 61,877 67
0 RMTI Rockwell Medical 04/22 1.0500 0.0300 2.94 224,282 235
0 RDGT Ridgetech 04/22 1.0200 0.0450 4.62 23,509 24
0 RVP Retractable Technologies 04/22 0.7150 0.0250 3.62 79,294 57
0 ATOS Atossa Therapeutics 04/22 0.6634 0.0268 4.21 593,425 394
0 TLPH Talphera 04/22 0.4971 0.0071 1.45 31,371 16
0 CLRB Cellectar Biosciences 04/22 0.3028 0.0126 4.34 243,031 74
0 AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 KOOL North Shore Equity Rotation ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 NVDQ T-REX 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A

資料排序中...請稍候
1m3m1y5yYTD