Amicus Therapeutics, Inc.
〈FOLD〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLD | Amicus Therapeutics | 05/27 | 6.2400 | 0.0200 | 0.32 | 4,436,665 | 27,685 | |
0 | MCK | McKesson | 05/27 | 720.3800 | 4.2900 | 0.60 | 1,002,382 | 722,096 | |
0 | IDXX | IDEXX Laboratories | 05/27 | 516.5000 | 14.9300 | 2.98 | 636,636 | 328,822 | |
0 | UTHR | United Therapeutics | 05/27 | 314.8400 | 7.1900 | 2.34 | 494,141 | 155,575 | |
0 | AMGN | Amgen Inc. | 05/27 | 279.4500 | 7.7900 | 2.87 | 2,917,522 | 815,302 | |
0 | BIO.B | Bio-Rad Laboratories - Class B | 05/27 | 250.0800 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
0 | BIO | Bio-Rad Laboratories - Class A | 05/27 | 230.3600 | 6.5800 | 2.94 | 307,104 | 70,744 | |
0 | CAH | Cardinal Health | 05/27 | 154.6800 | 1.9300 | 1.26 | 1,901,199 | 294,077 | |
0 | ABT | Abbott | 05/27 | 132.9400 | 1.6400 | 1.25 | 5,591,079 | 743,278 | |
0 | ICLR | ICON | 05/27 | 131.3800 | 3.3900 | 2.65 | 1,784,890 | 234,499 | |
0 | NBIX | Neurocrine Biosciences | 05/27 | 122.6400 | 2.4600 | 2.05 | 1,283,685 | 157,431 | |
0 | GILD | Gilead Sciences | 05/27 | 109.0900 | 1.7200 | 1.60 | 7,929,947 | 865,078 | |
0 | DD | DuPont de Nemours | 05/27 | 69.2700 | 1.6200 | 2.39 | 1,919,034 | 132,931 | |
0 | EXAS | Exact Sciences | 05/27 | 56.5600 | -0.3900 | -0.68 | 2,310,236 | 130,667 | |
0 | HALO | Halozyme Therapeutics | 05/27 | 54.4200 | -0.1200 | -0.22 | 2,029,311 | 110,435 | |
0 | TECH | Bio-Techne | 05/27 | 48.6900 | 1.9100 | 4.08 | 1,854,390 | 90,290 | |
0 | QGEN | Qiagen | 05/27 | 43.8500 | 1.8000 | 4.28 | 1,894,265 | 83,064 | |
0 | EXEL | Exelixis | 05/27 | 43.0900 | 0.7000 | 1.65 | 3,411,188 | 146,988 | |
0 | VCEL | Vericel | 05/27 | 42.0700 | 1.1500 | 2.81 | 599,543 | 25,223 | |
0 | BAX | Baxter | 05/27 | 30.8700 | 0.7500 | 2.49 | 2,885,244 | 89,067 | |
0 | USNA | USANA Health Sciences | 05/27 | 30.3900 | 0.9700 | 3.30 | 118,898 | 3,613 | |
0 | VCYT | Veracyte | 05/27 | 27.9700 | 0.8100 | 2.98 | 843,609 | 23,596 | |
0 | PRGO | Perrigo | 05/27 | 27.3300 | 0.7700 | 2.90 | 921,114 | 25,174 | |
0 | XOMA | XOMA Royalty | 05/27 | 24.9200 | 0.0700 | 0.28 | 21,233 | 529 | |
0 | CPRX | Catalyst | 05/27 | 24.8400 | 0.3500 | 1.43 | 937,377 | 23,284 | |
0 | PAHC | Phibro Animal Health | 05/27 | 24.4600 | 1.2200 | 5.25 | 318,726 | 7,796 | |
0 | BLFS | BioLife Solutions | 05/27 | 22.2600 | 0.4800 | 2.20 | 425,920 | 9,481 | |
0 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 05/27 | 19.6200 | 0.6700 | 3.54 | 169,549 | 3,327 | |
0 | CDNA | CareDx | 05/27 | 17.6300 | 0.6800 | 4.01 | 1,378,386 | 24,301 | |
0 | DCTH | Delcath Systems | 05/27 | 16.4100 | 0.3000 | 1.86 | 793,213 | 13,017 | |
0 | QURE | uniQure | 05/27 | 15.5000 | 0.3400 | 2.24 | 1,150,742 | 17,837 | |
0 | LFVN | Lifevantage | 05/27 | 13.3700 | 0.7100 | 5.61 | 173,219 | 2,316 | |
0 | DVAX | Dynavax Technologies | 05/27 | 9.7800 | -0.0200 | -0.20 | 1,332,644 | 13,033 | |
0 | MTEX | Mannatech | 05/27 | 9.5150 | 0.0150 | 0.16 | 238 | 2 | |
0 | UG | United-Guardian | 05/27 | 8.4860 | 0.3460 | 4.25 | 3,982 | 34 | |
0 | HLF | Herbalife | 05/27 | 7.6400 | 0.9800 | 14.71 | 3,070,077 | 23,455 | |
0 | NEO | NeoGenomics | 05/27 | 7.5000 | 0.0900 | 1.21 | 1,149,406 | 8,621 | |
0 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals | 05/27 | 7.2900 | 0.1300 | 1.82 | 1,555,578 | 11,340 | |
0 | SVA | Sinovac Biotech | 02/22 | 6.4700 | 0 | 0 | 8,227 | 53 | |
0 | ICCC | ImmuCell | 05/27 | 6.2500 | -0.2700 | -4.14 | 21,664 | 135 | |
0 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals | 05/27 | 5.8200 | 0.0100 | 0.17 | 100,731 | 586 | |
0 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 05/27 | 4.3300 | 0 | 0 | 264,563 | 1,146 | |
0 | MNKD | MannKind | 05/27 | 4.2050 | 0.0850 | 2.06 | 1,810,582 | 7,613 | |
0 | MYGN | Myriad Genetics | 05/27 | 4.1500 | 0.2400 | 6.14 | 2,371,364 | 9,841 | |
0 | LPCN | Lipocine | 05/27 | 3.5200 | -0.0600 | -1.68 | 37,097 | 131 | |
0 | CVM | Cel-Sci | 05/27 | 2.5100 | 0 | 0 | 504,952 | 1,267 | |
0 | ALDX | Aldeyra Therapeutics | 05/27 | 2.2000 | -0.0200 | -0.90 | 692,744 | 1,524 | |
0 | INO | Inovio Pharmaceuticals | 05/27 | 2.0000 | 0.0300 | 1.52 | 455,275 | 911 | |
0 | VIVS | VivoSim | 05/27 | 1.9100 | -0.0700 | -3.54 | 37,899 | 72 | |
0 | PLX | Protalix BioTherapeutics | 05/27 | 1.5600 | -0.0600 | -3.70 | 1,450,189 | 2,262 | |
0 | GERN | Geron | 05/27 | 1.4900 | 0.0400 | 2.76 | 11,379,960 | 16,956 | |
0 | CGEN | Compugen | 05/27 | 1.4300 | -0.0200 | -1.38 | 160,256 | 229 | |
0 | OPK | Opko Health | 05/27 | 1.3100 | 0.0500 | 3.97 | 2,396,278 | 3,139 | |
0 | CERS | Cerus | 05/27 | 1.2600 | 0.0100 | 0.80 | 737,894 | 930 | |
0 | EVGN | Evogene | 05/27 | 1.1300 | -0.0400 | -3.42 | 114,006 | 129 | |
0 | PACB | Pacific Biosciences of California | 05/27 | 0.9102 | -0.0116 | -1.26 | 14,515,971 | 13,212 | |
0 | ATOS | Atossa Therapeutics | 05/27 | 0.8395 | 0.0078 | 0.94 | 568,833 | 478 | |
0 | IBIO | iBio | 05/27 | 0.8086 | -0.0094 | -1.15 | 183,976 | 149 | |
0 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals | 05/27 | 0.6900 | 0.0301 | 4.56 | 3,958,036 | 2,731 | |
0 | NKTR | Nektar | 05/27 | 0.6745 | 0.0204 | 3.12 | 1,340,656 | 904 | |
0 | TRIB | Trinity Biotech | 05/27 | 0.6715 | -0.0215 | -3.10 | 41,001 | 28 | |
0 | APDN | Applied DNA Sciences | 05/27 | 0.5268 | -0.0173 | -3.18 | 381,058 | 201 | |
0 | VNRX | VolitionRX | 05/27 | 0.4845 | -0.0310 | -6.01 | 219,051 | 106 | |
0 | SGMO | Sangamo Therapeutics | 05/27 | 0.4531 | -0.0202 | -4.27 | 5,297,819 | 2,400 | |
0 | GLYC | GlycoMimetics | 05/27 | 0.2288 | -0.0154 | -6.31 | 537,408 | 123 | |
0 | OGEN | Oragenics | 05/27 | 0.1920 | 0.0020 | 1.05 | 111,631 | 21 | |
0 | BTX | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

資料排序中...請稍候