Global Indemnity Group, LLC
〈GBLI〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBLI | Global Indemnity | 04/25 | 28.7400 | 0.2400 | 0.84 | 1,674 | 48 | |
0 | WTM | White Mountains Insurance Group Ltd. | 04/25 | 1,743.0900 | -29.0100 | -1.64 | 8,286 | 14,443 | |
0 | ERIE | Erie Indemnity | 04/25 | 361.8500 | -46.8800 | -11.47 | 326,444 | 118,124 | |
0 | CI | Cigna Group | 04/25 | 335.3600 | -0.3400 | -0.10 | 1,400,119 | 469,544 | |
0 | MOH | Molina Healthcare Inc. | 04/25 | 314.5100 | 0.7000 | 0.22 | 755,042 | 237,468 | |
0 | VRSK | Verisk Analytics | 04/25 | 286.0500 | -2.1900 | -0.76 | 1,016,027 | 290,635 | |
0 | HUM | Humana | 04/25 | 264.4000 | -3.4300 | -1.28 | 1,097,955 | 290,299 | |
0 | PRI | Primerica, Inc. | 04/25 | 261.5700 | -1.9500 | -0.74 | 112,834 | 29,514 | |
0 | AIZ | Assurant | 04/25 | 190.8300 | -2.3600 | -1.22 | 305,048 | 58,212 | |
0 | RGA | Reinsurance Group of America Inc. | 04/25 | 187.9900 | -3.5600 | -1.86 | 411,540 | 77,365 | |
0 | THG | Hanover Insurance Group Inc. | 04/25 | 161.6700 | -2.2200 | -1.35 | 221,173 | 35,757 | |
0 | CINF | Cincinnati Financial | 04/25 | 133.6900 | -1.6700 | -1.23 | 686,830 | 91,822 | |
0 | AFL | AFLAC Incorporated | 04/25 | 107.9400 | -1.2000 | -1.10 | 1,829,749 | 197,503 | |
0 | PRU | Prudential Financial | 04/25 | 102.9000 | -1.1300 | -1.09 | 1,276,667 | 131,369 | |
0 | AXS | Axis Capital Holdings | 04/25 | 94.8800 | -0.7600 | -0.79 | 593,531 | 56,314 | |
0 | AIG | AIG | 04/25 | 81.2200 | -1.2300 | -1.49 | 2,657,552 | 215,846 | |
0 | UNM | Unum Group | 04/25 | 78.4700 | -0.8700 | -1.10 | 1,111,930 | 87,253 | |
0 | MET | MetLife, Inc. | 04/25 | 75.1900 | -0.6700 | -0.88 | 3,030,355 | 227,852 | |
0 | PFG | Principal Financial | 04/25 | 73.4600 | -1.5400 | -2.05 | 2,703,785 | 198,620 | |
0 | WFC | Wells Fargo | 04/25 | 69.7300 | 0.1700 | 0.24 | 17,775,914 | 1,239,514 | |
0 | UHAL | U-Haul | 04/25 | 60.6700 | -0.7400 | -1.21 | 41,246 | 2,502 | |
0 | VOYA | Voya Financial | 04/25 | 59.0400 | -0.0300 | -0.05 | 1,213,138 | 71,624 | |
0 | SLF | Sun Life Financial Inc. | 04/25 | 58.3300 | -0.0200 | -0.03 | 235,594 | 13,742 | |
0 | KMPR | Kemper | 04/25 | 58.2000 | -0.6000 | -1.02 | 471,748 | 27,456 | |
0 | AMSF | AMERISAFE | 04/25 | 48.8900 | -0.7400 | -1.49 | 71,846 | 3,513 | |
0 | CNA | CNA Financial Corp. | 04/25 | 47.2600 | -0.7500 | -1.56 | 389,576 | 18,411 | |
0 | HMN | Horace Mann Educators Corp. | 04/25 | 40.7000 | 0.0100 | 0.02 | 235,189 | 9,572 | |
0 | CNO | CNO Financial Group Inc. | 04/25 | 39.5800 | -0.1800 | -0.45 | 451,280 | 17,862 | |
0 | ORI | Old Republic International Corporation | 04/25 | 37.2800 | -1.1400 | -2.97 | 1,256,843 | 46,855 | |
0 | OVBC | Ohio Valley Banc Corp. | 04/25 | 37.1900 | -1.1100 | -2.90 | 13,223 | 492 | |
0 | FMBH | First Mid Bancshares | 04/25 | 33.4800 | -0.4300 | -1.27 | 48,862 | 1,636 | |
0 | LNC | Lincoln National Corporation | 04/25 | 31.7300 | -0.1800 | -0.56 | 1,122,612 | 35,620 | |
0 | MFC | Manulife Financial Corporation | 04/25 | 30.2400 | 0.0300 | 0.10 | 1,078,618 | 32,617 | |
0 | TIPT | Tiptree | 04/25 | 22.1900 | -0.4400 | -1.94 | 94,616 | 2,100 | |
0 | PUK | Prudential | 04/25 | 21.4300 | -0.2800 | -1.29 | 739,769 | 15,853 | |
0 | ING | ING Groep N.V.(ADR) | 04/25 | 19.1800 | -0.5100 | -2.59 | 2,009,277 | 38,538 | |
0 | SNFCA | Security National Financial | 04/25 | 9.8000 | 0.0200 | 0.20 | 17,384 | 170 | |
0 | GNW | Genworth Financial Inc. Cl A | 04/25 | 6.7300 | -0.0500 | -0.74 | 5,492,501 | 36,965 | |
0 | AEG | Aegon | 04/25 | 6.4500 | 0.0100 | 0.16 | 10,049,996 | 64,822 | |
0 | JRVR | James River Group | 04/25 | 4.3800 | 0 | 0 | 104,552 | 458 | |
0 | CIA | Citizens, Inc. Class A | 04/25 | 4.2900 | 0.0300 | 0.70 | 62,916 | 270 | |
0 | LYG | Lloyds Banking | 04/25 | 3.9400 | 0.0300 | 0.77 | 14,607,105 | 57,552 | |
0 | AAME | Atlantic American | 04/25 | 1.5199 | -0.0101 | -0.66 | 5,875 | 9 | |
0 | FGL | Founder Group | 04/25 | 1.4040 | -0.0360 | -2.50 | 34,039 | 48 |

資料排序中...請稍候