Israel Acquisitions Corp
〈ISRL〉
能源 石油及天然氣 石油開採天然氣油氣採掘服務
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
0 APA APA 11/08 21.7700 -0.1600 -0.73 11,724,447 255,241
0 BP BP 11/08 28.9300 -1.3600 -4.49 11,073,277 320,350
0 BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 BRN Barnwell Industries 11/08 1.8889 -0.0511 -2.63 14,958 28
0 BTE Baytex Energy 11/08 2.9700 -0.1400 -4.50 9,428,566 28,003
0 CNQ Canadian Natural Resources Ltd. 11/08 34.1700 -0.6400 -1.84 3,137,615 107,212
0 COP ConocoPhillips 11/08 111.5900 -0.8100 -0.72 5,307,090 592,218
0 CRC California Resources 11/08 56.9300 0.3600 0.64 757,763 43,139
0 CVX Chevron 11/08 156.9300 0.1600 0.10 5,904,544 926,600
0 DVN Devon Energy 11/08 38.8700 -0.0200 -0.05 8,540,947 331,987
0 E ENI 11/08 29.9200 -0.6300 -2.06 257,187 7,695
0 EC Ecopetrol 11/08 7.3600 -0.2900 -3.79 3,375,855 24,846
0 EGY VAALCO Energy 11/08 5.6100 0.0100 0.18 822,197 4,613
0 EOG EOG Resources, Inc. 11/08 134.1200 7.6600 6.06 5,332,050 715,135
0 EPM Evolution Petroleum Corporation 11/08 5.5300 -0.1100 -1.95 158,309 875
0 EQNR Equinor 11/08 22.7800 -0.0600 -0.26 4,364,800 99,430
0 EQT EQT 11/08 41.2200 0.5300 1.30 6,800,960 280,336
0 FANG Diamondback Energy 11/08 181.8800 0.2900 0.16 2,559,334 465,492
0 FCX Freeport-McMoran 11/08 46.3600 -2.2200 -4.57 15,762,497 730,749
0 GBR New Concept Energy, Inc. 11/08 1.2050 0.0150 1.26 26,822 32
0 GPRK Geopark 11/08 7.9800 -0.0700 -0.87 370,268 2,955
0 GTE Gran Tierra Energy 11/08 6.3800 -0.3100 -4.63 241,841 1,543
0 HES Hess 11/08 142.1800 -0.5700 -0.40 1,344,461 191,155
0 HNRG Hallador Energy Company 11/08 10.4400 -0.1800 -1.69 618,322 6,455
0 HUSA Houston American Energy 11/08 1.3200 0.0100 0.76 370,644 489
0 IMO Imperial Oil 11/08 73.2600 -0.7200 -0.97 271,869 19,917
1 ISRL Israel Acquisitions 11/08 11.2600 0.0100 0.09 487 5
0 KOS Kosmos Energy 11/08 3.6200 0 0 9,984,719 36,145
0 LGCY Legacy Education 11/08 5.9800 0.3300 5.84 55,308 331
0 MRO Marathon Oil 11/08 28.5000 -0.0500 -0.18 3,983,432 113,528
0 MUR Murphy Oil 11/08 33.6100 0.5700 1.73 2,298,885 77,266
0 MVO MV Oil Trust N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 MXC Mexco Energy 11/08 11.8991 0.2491 2.14 27,623 329
0 NOG Northern Oil and Gas 11/08 40.9300 0.3900 0.96 1,255,184 51,375
0 OKE ONEOK 11/08 107.1600 3.0200 2.90 3,575,530 383,154
0 OXY Occidental Petroleum 11/08 50.5300 -0.6800 -1.33 13,668,137 690,651
0 PBR Petroleo Brasileiro 11/08 13.6800 0.2000 1.48 19,729,508 269,900
0 PBR.A Petroleo Brasileiro - NPV 11/08 12.6700 0.1600 1.28 6,361,820 80,604
0 PED Pedevco 11/08 0.9247 -0.0003 -0.03 100,137 93
0 PNRG PrimeEnergy Resources 11/08 184.9200 4.6000 2.55 3,125 578
0 REI Ring Energy 11/08 1.5500 -0.1900 -10.92 3,181,680 4,932
0 RRC Range Resources 11/08 33.0300 0.2800 0.85 1,407,207 46,480
0 SM SM Energy 11/08 43.3700 0.0900 0.21 1,064,320 46,160
0 SSL Sasol 11/08 5.7300 -0.4100 -6.68 1,195,649 6,851
0 SU Suncor Energy 11/08 39.1600 -0.4400 -1.11 2,213,766 86,691
0 TECK Teck Resources 11/08 48.6900 -2.3700 -4.64 3,420,079 166,524
0 VET Vermilion Energy 11/08 9.8500 -0.2200 -2.18 1,333,214 13,132
0 VRN Veren 11/08 5.2800 -0.1100 -2.04 6,161,723 32,534
0 VTLE Vital Energy 11/08 31.1700 0.6200 2.03 895,543 27,914
0 WTI W&T Offshore 11/08 2.1500 -0.3100 -12.60 2,729,724 5,869
0 XOM Exxon Mobil 11/08 121.1100 -0.0400 -0.03 12,775,675 1,547,262
0 YPF YPF S.A. 11/08 29.2400 -0.0800 -0.27 2,987,670 87,359