Mesa Laboratories, Inc.
〈MLAB〉
生技醫療保健 醫療器材通路 醫療器材通路
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 MLAB Mesa Laboratories 05/23 109.8500 -1.1700 -1.05 25,322 2,782
0 MCK McKesson 05/23 716.0900 5.4500 0.77 816,007 584,334
0 ISRG Intuitive Surgical 05/23 539.5400 -3.1300 -0.58 1,138,633 614,338
0 TMO Thermo Fisher Scientific 05/23 393.6600 -6.8200 -1.70 2,318,259 912,606
0 SYK Stryker 05/23 376.6200 -1.6600 -0.44 1,579,806 594,987
0 PODD Insulet 05/23 321.3600 0.3600 0.11 693,225 222,775
0 STE STERIS 05/23 243.0000 -0.8000 -0.33 538,496 130,855
0 RMD ResMed 05/23 242.8400 -2.6500 -1.08 558,148 135,541
0 GE GE Aerospace 05/23 232.7900 2.5200 1.09 4,234,172 985,673
0 OSIS OSI Systems, Inc. 05/23 227.4400 -1.2400 -0.54 115,768 26,330
0 AGX Argan 05/23 203.2600 6.2900 3.19 369,185 75,041
0 DHR Danaher 05/23 184.5400 -2.9400 -1.57 2,814,317 519,354
0 BDX BD 05/23 171.3800 -0.9300 -0.54 1,950,827 334,333
0 ALGN Align Technology 05/23 170.8000 -1.8100 -1.05 493,926 84,363
0 MSA MSA Safety 05/23 157.7500 -0.5600 -0.35 157,108 24,784
0 JNJ Johnson & Johnson 05/23 152.9400 0.3300 0.22 6,727,539 1,028,910
0 CAH Cardinal Health 05/23 152.7500 0.2600 0.17 1,856,640 283,602
0 MASI Masimo 05/23 150.1300 0.2200 0.15 311,070 46,701
0 ABT Abbott 05/23 131.3000 -0.2000 -0.15 6,145,051 806,845
0 ICLR ICON 05/23 127.9900 1.0000 0.79 883,279 113,051
0 TFX Teleflex 05/23 120.7800 -0.1600 -0.13 504,862 60,977
0 BSX Boston Scientific 05/23 104.5000 0 0 5,205,961 544,023
0 MMSI Merit Medical Systems 05/23 95.3800 0.2700 0.28 401,921 38,335
0 RVTY Revvity 05/23 89.3300 -1.1500 -1.27 1,023,528 91,432
0 DXCM DexCom 05/23 84.5100 -0.3200 -0.38 2,599,356 219,672
0 LMAT LeMaitre Vascular 05/23 81.4000 2.2800 2.88 205,755 16,748
0 MDT Medtronic 05/23 80.6800 -0.2300 -0.28 10,571,900 852,941
0 COO Cooper 05/23 78.8300 -0.4700 -0.59 1,548,959 122,104
0 OTTR Otter Tail Corporation 05/23 76.1300 -0.5300 -0.69 133,557 10,168
0 EW Edwards Lifesciences 05/23 74.9900 0.2000 0.27 3,738,141 280,323
0 LNTH Lantheus Holdings 05/23 73.8600 -0.8900 -1.19 671,628 49,606
0 HSIC Henry Schein 05/23 71.6500 0.3200 0.45 1,534,999 109,983
0 NVO Novo Nordisk 05/23 67.3500 -0.8200 -1.20 6,508,380 438,339
0 HAE Haemonetics 05/23 66.0600 -0.1000 -0.15 356,407 23,544
0 RDNT RadNet 05/23 56.6100 -0.1600 -0.28 454,156 25,710
0 CNMD CONMED 05/23 55.4000 -0.6600 -1.18 332,606 18,426
0 HOLX Hologic 05/23 54.2800 -0.2000 -0.37 2,268,541 123,136
0 UTMD Utah Medical Products 05/23 53.7600 0.1000 0.19 14,844 798
0 IRMD iRadimed 05/23 51.0900 -1.1900 -2.28 27,862 1,423
0 BMY Bristol-Myers Squibb 05/23 46.8500 -0.1800 -0.38 8,401,517 393,611
0 ATRC AtriCure 05/23 32.7100 -0.1000 -0.30 330,069 10,797
0 BAX Baxter 05/23 30.1200 -0.1500 -0.50 2,096,537 63,148
0 SRDX SurModics 05/23 28.7000 -0.4600 -1.58 89,263 2,562
0 SNN Smith & Nephew 05/23 28.6300 0.2300 0.81 948,581 27,158
0 HELE Helen of Troy 05/23 26.2400 -1.7950 -6.40 719,889 18,890
0 PHG Philips 05/23 22.5500 -0.5200 -2.25 1,306,766 29,468
0 TNDM Tandem Diabetes 05/23 20.7200 0.0800 0.39 945,484 19,590
0 ELMD Electromed 05/23 19.6500 -0.7000 -3.44 52,314 1,028
0 STAA STAAR Surgical 05/23 18.6800 -0.0900 -0.48 689,190 12,874
0 XRAY DENTSPLY SIRONA 05/23 15.4700 -0.3800 -2.40 2,475,144 38,290
0 FONR Fonar 05/23 14.1300 0.1700 1.22 109,275 1,544
0 MED Medifast 05/23 13.4100 -0.0400 -0.30 150,496 2,018
0 ATEC Alphatec 05/23 12.4500 -0.0300 -0.24 1,300,730 16,194
0 AVNS Avanos Medical 05/23 12.3100 -0.1700 -1.36 361,531 4,450
0 IART Integra LifeSciences Holdings 05/23 12.3000 -0.3600 -2.84 989,046 12,165
0 OFIX Orthofix Medical 05/23 11.1000 -0.1300 -1.16 573,104 6,361
0 DBVT DBV Technologies 05/23 8.4100 -0.3600 -4.10 61,648 518
0 UG United-Guardian 05/23 8.1400 -0.0101 -0.12 3,316 27
0 DXR Daxor 05/23 7.7400 -0.2600 -3.25 1,563 12
0 GB Global Blue 05/23 7.4300 0.0300 0.41 100,367 746
0 INGN Inogen 05/23 6.5300 -0.2200 -3.26 258,545 1,688
0 OMI Owens & Minor 05/23 6.4500 -0.4300 -6.25 1,127,353 7,271
0 NEOG Neogen 05/23 6.0600 -0.1300 -2.10 3,122,589 18,923
0 TENX Tenax Therapeutics 05/23 6.0487 -0.1013 -1.65 2,519 15
0 INFU InfuSystem 05/23 5.4100 -0.3900 -6.72 175,484 949
0 APT Alpha Pro Tech 05/23 4.5300 -0.0200 -0.44 13,305 60
0 STIM Neuronetics 05/23 3.9900 0 0 516,312 2,060
0 SINT SiNtx Technologies 05/23 2.6900 -0.1200 -4.27 158,621 427
0 OSUR OraSure Technologies 05/23 2.5200 -0.0450 -1.75 700,344 1,765
0 VIVS VivoSim 05/23 1.9800 -0.0200 -1.00 32,297 64
0 EDAP EDAP TMS 05/23 1.7700 -0.0300 -1.67 19,549 35
0 ARAY Accuray 05/23 1.5700 -0.0100 -0.63 519,928 816
0 MVIS Microvision 05/23 1.0700 -0.0200 -1.83 2,311,461 2,473
0 IRIX IRIDEX 05/23 0.9800 -0.0102 -1.03 134,601 132
0 RMTI Rockwell Medical 05/23 0.9793 -0.0174 -1.75 151,805 149
0 RDGT Ridgetech 05/23 0.9710 -0.0490 -4.80 8,311 8
0 CTSO Cytosorbents 05/23 0.8450 -0.0040 -0.47 52,325 44
0 ATOS Atossa Therapeutics 05/23 0.8317 -0.0382 -4.39 610,841 508
0 RVP Retractable Technologies 05/23 0.6490 0.0089 1.39 56,126 36
0 TLPH Talphera 05/23 0.5060 0.0020 0.40 6,985 4
0 CLRB Cellectar Biosciences 05/23 0.2491 -0.0029 -1.15 348,002 87
0 AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 KOOL North Shore Equity Rotation ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 NVDQ T-REX 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A

資料排序中...請稍候
1m3m1y5yYTD