Pacira BioSciences, Inc.
〈PCRX〉
生技醫療保健 醫藥產業 西藥製劑
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 PCRX Pacira BioSciences 05/12 25.0900 -0.0300 -0.12 1,708,365 42,863
0 LLY Eli Lilly 05/12 755.5700 21.0000 2.86 9,176,065 6,933,159
0 REGN Regeneron Pharmaceuticals 05/12 575.6300 47.8500 9.07 1,898,394 1,092,773
0 VRTX Vertex Pharmaceuticals 05/12 439.3700 14.3800 3.38 2,095,350 920,634
0 ALNY Alnylam Pharmaceuticals 05/12 270.1900 19.0400 7.58 1,252,040 338,289
0 JNJ Johnson & Johnson 05/12 154.1400 -0.0800 -0.05 9,023,782 1,390,926
0 ICLR ICON 05/12 140.2200 6.2600 4.67 1,723,922 241,728
0 RGEN Repligen 05/12 133.7200 10.4800 8.50 1,052,499 140,740
0 ABT Abbott 05/12 131.9900 -1.2500 -0.94 5,958,544 786,468
0 NVS Novartis 05/12 108.9500 0.2500 0.23 3,416,089 372,183
0 LGND Ligand Pharmaceuticals 05/12 106.3800 1.9000 1.82 141,261 15,027
0 MRK Merck 05/12 80.4300 4.4600 5.87 21,761,068 1,750,243
0 CORT Corcept Therapeutics 05/12 72.1400 1.9100 2.72 1,163,813 83,957
0 INSM Insmed 05/12 67.7500 2.6700 4.10 3,001,026 203,320
0 HALO Halozyme Therapeutics 05/12 66.5800 0.7100 1.08 2,615,403 174,134
0 ANIP ANI Pharmaceuticals 05/12 62.3000 -4.0000 -6.03 747,544 46,572
0 BMRN BioMarin 05/12 61.3700 2.5100 4.26 1,689,919 103,710
0 INCY Incyte 05/12 60.8500 1.8700 3.17 2,072,024 126,083
0 SNY Sanofi 05/12 51.0600 1.1600 2.32 2,797,149 142,822
0 GSK GSK 05/12 37.3700 0.7500 2.05 6,018,253 224,902
0 ACT Enact Holdings 05/12 36.2400 0.1100 0.30 490,167 17,764
0 SUPN Supernus Pharmaceuticals 05/12 32.1500 0.4500 1.42 433,134 13,925
0 CYTK Cytokinetics 05/12 32.1300 0.4350 1.37 2,255,161 72,458
0 BAX Baxter 05/12 31.8800 0.9800 3.17 6,235,034 198,773
0 ALKS Alkermes 05/12 31.2700 1.1400 3.78 1,274,147 39,843
0 PRGO Perrigo 05/12 26.9900 -0.0200 -0.07 2,545,801 68,711
0 SMMT Summit Therapeutics 05/12 25.2600 1.3000 5.43 3,028,935 76,511
0 AMPH Amphastar 05/12 24.3400 0.2300 0.95 563,807 13,723
0 CPRX Catalyst 05/12 23.8300 0.4600 1.97 1,235,205 29,435
0 PFE Pfizer 05/12 23.0900 0.8100 3.64 77,480,928 1,789,035
0 CLDX Celldex Therapeutics 05/12 20.1800 1.8500 10.09 1,005,574 20,292
0 TNXP Tonix Pharmaceuticals 05/12 19.1900 0.3600 1.91 384,197 7,373
0 RIGL Rigel Pharmaceuticals 05/12 18.6100 -0.1600 -0.85 218,563 4,067
0 TEVA Teva Pharma 05/12 17.9600 1.0300 6.08 19,428,814 348,941
0 ACAD ACADIA Pharmaceuticals 05/12 17.5200 0.0800 0.46 2,348,015 41,137
0 DCTH Delcath Systems 05/12 14.4500 -0.3900 -2.63 707,714 10,226
0 RDY Dr. Reddy's 05/12 13.9300 0.5300 3.96 2,353,889 32,790
0 CRMD CorMedix 05/12 11.8600 0.2000 1.72 1,918,954 22,759
0 AMRN Amarin 05/12 10.4200 0.0100 0.10 84,348 879
0 BCRX BioCryst Pharmaceuticals 05/12 10.3400 0.3700 3.71 5,565,704 57,549
0 DVAX Dynavax Technologies 05/12 9.8500 0.4400 4.68 4,464,078 43,971
0 UG United-Guardian 05/12 8.2500 0.1931 2.40 6,978 58
0 AMRX Amneal Pharmaceuticals 05/12 7.6000 0.1900 2.56 2,074,519 15,766
0 OCUL Ocular 05/12 7.3900 0.3300 4.67 1,317,808 9,739
0 VSTM Verastem 05/12 7.2900 0.1200 1.67 2,117,007 15,433
0 ARRY Array Technologies 05/12 6.8400 0.8900 14.96 15,778,361 107,924
0 SAGE Sage Therapeutics 05/12 6.7500 0.1900 2.90 706,487 4,769
0 SVA Sinovac Biotech 02/22 6.4700 0 0 8,227 53
0 NVAX Novavax 05/12 6.3400 0.3650 6.11 10,267,155 65,094
0 EBS Emergent Biosolutions 05/12 5.8400 0.1900 3.36 1,438,564 8,401
0 CPIX Cumberland Pharmaceuticals 05/12 5.2700 0.5700 12.13 89,916 474
0 VNDA Vanda Pharmaceuticals 05/12 4.0300 0.0800 2.03 690,983 2,785
0 OMER Omeros 05/12 3.7950 -2.3850 -38.59 7,424,452 28,176
0 CYCC Cyclacel Pharmaceuticals 05/12 3.5900 -0.4644 -11.45 160,811 577
0 AGEN Agenus 05/12 3.5000 0.5900 20.27 3,182,163 11,138
0 NAII Natural Alternatives International 05/12 3.2200 -0.0100 -0.31 6,510 21
0 EVOK Evoke Pharma 05/12 3.1550 0.0150 0.48 10,119 32
0 BLRX BioLineRx 05/12 3.0900 -0.0800 -2.52 15,146 47
0 CPHI China Pharma Holdings 05/12 2.2510 0.1360 6.43 58,168 131
0 ORMP Oramed Pharmaceuticals 05/12 2.2400 -0.0100 -0.44 102,525 230
0 MEIP MEI Pharma 05/12 2.0900 0.0450 2.20 2,998 6
0 HRTX Heron Therapeutics 05/12 2.0500 -0.0600 -2.84 2,697,091 5,529
0 CRIS Curis 05/12 1.9600 0.0700 3.70 108,965 214
0 TXMD TherapeuticsMD 05/12 1.4800 0.0200 1.37 35,908 53
0 MNOV MediciNova 05/12 1.4398 -0.0302 -2.05 6,493 9
0 CGEN Compugen 05/12 1.3200 0.0600 4.76 232,154 306
0 XXII 22nd Century 05/12 1.0700 0.0200 1.90 406,532 435
0 SCYX SCYNEXIS 05/12 0.9683 0.0263 2.79 21,593 21
0 IRWD Ironwood Pharmaceuticals 05/12 0.7338 0.0246 3.47 2,375,350 1,743
0 LXRX Lexicon Pharmaceuticals 05/12 0.6739 -0.0271 -3.87 4,817,264 3,246
0 DRRX DURECT 05/12 0.6701 -0.0599 -8.21 69,075 46
0 NBY NovaBay Pharmaceuticals 05/12 0.5501 -0.0139 -2.46 42,539 23
0 TLPH Talphera 05/12 0.5215 -0.0184 -3.41 40,734 21
0 PRPH ProPhase Labs 05/12 0.3270 0.0240 7.92 596,453 195
0 EYEG AB Corporate Bond ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1m3m1y5yYTD