Selective Insurance Group, Inc.
〈SIGI〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGI | Selective Insurance | 05/30 | 88.0200 | 0.5100 | 0.58 | 620,241 | 54,594 | |
0 | WTM | White Mountains Insurance Group Ltd. | 05/30 | 1,784.8000 | -1.3900 | -0.08 | 21,383 | 38,164 | |
0 | ERIE | Erie Indemnity | 05/30 | 358.5100 | 2.4700 | 0.69 | 211,167 | 75,705 | |
0 | EG | Everest Group | 05/30 | 347.1900 | 0.8400 | 0.24 | 630,817 | 219,013 | |
0 | VRSK | Verisk Analytics | 05/30 | 314.1400 | -0.1800 | -0.06 | 1,204,511 | 378,385 | |
0 | CB | Chubb | 05/30 | 297.2000 | 3.0500 | 1.04 | 2,483,750 | 738,171 | |
0 | PGR | Progressive | 05/30 | 284.9300 | 7.6300 | 2.75 | 5,075,120 | 1,446,054 | |
0 | TRV | Travelers | 05/30 | 275.7000 | 1.2900 | 0.47 | 2,689,938 | 741,616 | |
0 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 05/30 | 249.4200 | 4.2800 | 1.75 | 584,545 | 145,797 | |
0 | ITIC | Investors Title | 05/30 | 234.0200 | 2.0000 | 0.86 | 226,555 | 53,018 | |
0 | ALL | Allstate | 05/30 | 209.8700 | 3.1100 | 1.50 | 2,491,910 | 522,977 | |
0 | THG | Hanover Insurance Group Inc. | 05/30 | 175.9800 | 1.8100 | 1.04 | 294,943 | 51,904 | |
0 | HCI | HCI Group, Inc. | 05/30 | 168.7700 | 5.9200 | 3.64 | 167,129 | 28,206 | |
0 | CINF | Cincinnati Financial | 05/30 | 150.8200 | 0.8500 | 0.57 | 1,106,734 | 166,918 | |
0 | HIG | The Hartford | 05/30 | 129.8400 | -0.4100 | -0.31 | 4,803,047 | 623,628 | |
0 | AFG | American Financial Group | 05/30 | 123.9800 | 0.9900 | 0.80 | 886,517 | 109,910 | |
0 | AXS | Axis Capital Holdings | 05/30 | 103.8000 | 1.2500 | 1.22 | 640,234 | 66,456 | |
0 | ACGL | Arch Capital Group | 05/30 | 95.0400 | 0.8400 | 0.89 | 2,897,694 | 275,397 | |
0 | AIG | AIG | 05/30 | 84.6400 | 1.0500 | 1.26 | 7,861,658 | 665,411 | |
0 | SAFT | Safety Insurance | 05/30 | 82.1400 | -0.5750 | -0.70 | 57,201 | 4,698 | |
0 | RLI | RLI | 05/30 | 76.8700 | 0.5700 | 0.75 | 336,523 | 25,869 | |
0 | WRB | W.R. Berkley | 05/30 | 74.6900 | 0.7300 | 0.99 | 4,276,404 | 319,405 | |
0 | VOYA | Voya Financial | 05/30 | 66.5200 | 0.0300 | 0.05 | 677,592 | 45,073 | |
0 | MCY | Mercury General Corporation | 05/30 | 64.4800 | 0.7900 | 1.24 | 332,427 | 21,435 | |
0 | UHAL | U-Haul | 05/30 | 64.0000 | 0.7700 | 1.22 | 98,953 | 6,333 | |
0 | KMPR | Kemper | 05/30 | 63.7300 | 0.0800 | 0.13 | 469,615 | 29,929 | |
0 | FAF | First American | 05/30 | 55.8100 | 0.8400 | 1.53 | 1,215,776 | 67,852 | |
0 | FNF | Fidelity National Financial | 05/30 | 54.7700 | 0.3600 | 0.66 | 2,470,913 | 135,332 | |
0 | EIG | Employers Holdings Inc. | 05/30 | 48.6700 | -0.2000 | -0.41 | 187,748 | 9,138 | |
0 | CNA | CNA Financial Corp. | 05/30 | 47.9100 | 0.3000 | 0.63 | 242,471 | 11,617 | |
0 | HMN | Horace Mann Educators Corp. | 05/30 | 43.4300 | 0.1200 | 0.28 | 240,815 | 10,459 | |
0 | NMIH | NMI Holdings Inc | 05/30 | 39.7200 | 0.2500 | 0.63 | 1,009,376 | 40,092 | |
0 | ORI | Old Republic International Corporation | 05/30 | 37.8000 | 0.2000 | 0.53 | 2,078,716 | 78,575 | |
0 | ALLY | Ally Financial Inc. | 05/30 | 35.0000 | -0.2800 | -0.79 | 23,890,056 | 836,152 | |
0 | RDN | Radian Group | 05/30 | 34.1500 | -0.0900 | -0.26 | 1,478,431 | 50,488 | |
0 | GBLI | Global Indemnity | 05/30 | 30.0800 | -0.2000 | -0.66 | 8,143 | 245 | |
0 | HTH | Hilltop Holdings Inc. | 05/30 | 29.8200 | -0.1700 | -0.57 | 359,624 | 10,724 | |
0 | UFCS | United Fire Group | 05/30 | 28.4500 | -0.2600 | -0.91 | 92,546 | 2,633 | |
0 | UVE | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | 05/30 | 27.1400 | 0.2200 | 0.82 | 225,744 | 6,127 | |
0 | MTG | MGIC Investment Corporation | 05/30 | 26.4500 | -0.0700 | -0.26 | 1,976,950 | 52,290 | |
0 | HRTG | Heritage Insurance | 05/30 | 24.4700 | 0.7500 | 3.16 | 546,832 | 13,381 | |
0 | PRA | ProAssurance | 05/30 | 23.1900 | 0.0400 | 0.17 | 475,927 | 11,037 | |
0 | DGICA | Donegal Group - Class A Common Stock | 05/30 | 20.2000 | 0.0300 | 0.15 | 134,277 | 2,712 | |
0 | DGICB | Donegal Group - Class B Common Stock | 05/29 | 16.8000 | -1.0100 | -5.67 | 253 | 4 | |
0 | KFS | Kingsway Financial Services | 05/30 | 12.8600 | -0.1300 | -1.00 | 47,248 | 608 | |
0 | CRD.A | Crawford CL 'A' | 05/30 | 10.3900 | -0.1700 | -1.61 | 37,300 | 388 | |
0 | CRD.B | Crawford CL 'B' | 05/30 | 9.8600 | -0.2000 | -1.99 | 1,200 | 12 | |
0 | AEG | Aegon | 05/30 | 7.1900 | 0.0600 | 0.84 | 16,178,236 | 116,322 | |
0 | JRVR | James River Group | 05/30 | 5.8200 | -0.2600 | -4.28 | 224,766 | 1,308 | |
0 | MBI | MBIA, Inc. | 05/30 | 4.4100 | -0.1400 | -3.08 | 215,710 | 951 | |
0 | OB | Outbrain | 05/30 | 2.5800 | -0.1000 | -3.73 | 318,205 | 821 | |
0 | SPRU | Spruce Power | 05/30 | 1.9800 | 0.0300 | 1.54 | 172,329 | 341 | |
0 | AAME | Atlantic American | 05/30 | 1.6900 | 0.0300 | 1.81 | 2,166 | 4 |

資料排序中...請稍候