Token Cat Limited
〈TC〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC | Token Cat | 05/09 | 0.7700 | 0.1374 | 21.72 | 547,516 | 422 | |
0 | RS | Reliance | 05/09 | 296.3200 | 0.4700 | 0.16 | 176,022 | 52,159 | |
0 | SCCO | Southern Copper | 05/09 | 89.3800 | 1.3000 | 1.48 | 1,022,848 | 91,422 | |
0 | MLI | Mueller Industries, Inc. | 05/09 | 74.9900 | 0.1400 | 0.19 | 405,005 | 30,371 | |
0 | RIO | Rio Tinto | 05/09 | 59.9800 | 0.8000 | 1.35 | 1,262,388 | 75,718 | |
0 | NEM | Newmont | 05/09 | 53.9800 | 1.1500 | 2.18 | 8,153,786 | 440,141 | |
0 | BHP | BHP Group | 05/09 | 48.6700 | 0.5000 | 1.04 | 2,173,951 | 105,806 | |
0 | FCX | Freeport-McMoran | 05/09 | 37.8600 | 0.3800 | 1.01 | 7,306,047 | 276,607 | |
0 | TECK | Teck Resources | 05/09 | 35.7300 | 1.0200 | 2.94 | 3,074,554 | 109,854 | |
0 | PAAS | Pan American Silver | 05/09 | 27.2100 | 1.6600 | 6.50 | 6,555,878 | 178,385 | |
0 | GFI | Gold Fields Ltd. | 05/09 | 22.5500 | 0.4200 | 1.90 | 2,697,918 | 60,838 | |
0 | OLN | Olin | 05/09 | 21.3300 | -0.0800 | -0.37 | 1,214,510 | 25,905 | |
0 | HMY | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 05/09 | 15.7700 | 0.5500 | 3.61 | 5,609,137 | 88,456 | |
0 | KGC | Kinross Gold Corp. | 05/09 | 15.0600 | 0.2900 | 1.96 | 19,492,084 | 293,551 | |
0 | BVN | Compania de Minas | 05/09 | 15.0200 | 0.3200 | 2.18 | 618,888 | 9,296 | |
0 | SA | Seabridge Gold, Inc. | 05/09 | 12.6200 | 0.3300 | 2.69 | 564,706 | 7,127 | |
0 | VALE | Vale S.A. | 05/09 | 9.3600 | 0.0600 | 0.65 | 19,632,068 | 183,756 | |
0 | SAND | Sandstorm Gold | 05/09 | 8.8100 | 0.2800 | 3.28 | 6,584,910 | 58,013 | |
0 | HBM | HudBay Minerals | 05/09 | 7.7100 | 0.0900 | 1.18 | 8,673,345 | 66,871 | |
0 | MUX | McEwen Mining Inc. | 05/09 | 7.4600 | 0.0700 | 0.95 | 435,117 | 3,246 | |
0 | PAL | Proficient Auto Logistics | 05/09 | 7.1750 | -0.5450 | -7.06 | 233,155 | 1,673 | |
0 | IAG | IAMGOLD Corp. | 05/09 | 7.0100 | 0.1600 | 2.34 | 14,878,372 | 104,297 | |
0 | NGD | New Gold | 05/09 | 4.1800 | 0.1600 | 3.98 | 29,821,676 | 124,655 | |
0 | NG | NovaGold Resources | 05/09 | 3.7800 | 0.0200 | 0.53 | 6,188,134 | 23,391 | |
0 | BTG | B2Gold | 05/09 | 3.1400 | 0.1200 | 3.97 | 56,544,160 | 177,549 | |
0 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | 05/09 | 2.5900 | 0.1700 | 7.02 | 4,898,512 | 12,687 | |
0 | EMX | EMX Royalty | 05/09 | 2.1600 | 0.0300 | 1.41 | 374,151 | 808 | |
0 | TGB | Taseko Mines | 05/09 | 2.0200 | 0.0400 | 2.02 | 9,016,928 | 18,214 | |
0 | WRN | Western Copper and Gold | 05/09 | 1.1600 | 0.0400 | 3.57 | 169,362 | 196 | |
0 | XPL | Solitario Resources | 05/09 | 0.6192 | 0.0117 | 1.93 | 97,602 | 60 | |
0 | GORO | Gold Resource | 05/09 | 0.5575 | -0.0021 | -0.38 | 532,378 | 297 |

資料排序中...請稍候