Vertex Pharmaceuticals Incorporated
〈VRTX〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 05/30 | 442.0500 | -5.0400 | -1.13 | 2,581,744 | 1,141,260 | |
0 | LLY | Eli Lilly | 05/30 | 737.6700 | 15.1000 | 2.09 | 6,106,236 | 4,504,387 | |
0 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 05/30 | 490.2800 | -115.1100 | -19.01 | 6,313,059 | 3,095,167 | |
0 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 05/30 | 304.5600 | 11.6600 | 3.98 | 3,116,163 | 949,059 | |
0 | JNJ | Johnson & Johnson | 05/30 | 155.2100 | 1.6300 | 1.06 | 15,529,716 | 2,410,367 | |
0 | ABT | Abbott | 05/30 | 133.5800 | 0.7300 | 0.55 | 14,236,848 | 1,901,758 | |
0 | ICLR | ICON | 05/30 | 130.2800 | -0.7900 | -0.60 | 917,381 | 119,516 | |
0 | RGEN | Repligen | 05/30 | 118.0700 | -4.2500 | -3.47 | 1,145,837 | 135,289 | |
0 | NVS | Novartis | 05/30 | 115.7600 | 3.1800 | 2.82 | 2,448,687 | 283,460 | |
0 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 05/30 | 102.1900 | 1.2800 | 1.27 | 164,255 | 16,785 | |
0 | CORT | Corcept Therapeutics | 05/30 | 77.5600 | -0.0800 | -0.10 | 1,203,983 | 93,381 | |
0 | MRK | Merck | 05/30 | 76.8400 | 0.4400 | 0.58 | 20,641,472 | 1,586,091 | |
0 | INSM | Insmed | 05/30 | 69.7300 | 0.5200 | 0.75 | 3,716,755 | 259,169 | |
0 | INCY | Incyte | 05/30 | 65.0600 | -0.9800 | -1.48 | 3,737,619 | 243,169 | |
0 | ANIP | ANI Pharmaceuticals | 05/30 | 58.7200 | 0.4600 | 0.79 | 285,484 | 16,764 | |
0 | BMRN | BioMarin | 05/30 | 58.0700 | -0.4800 | -0.82 | 2,312,261 | 134,273 | |
0 | HALO | Halozyme Therapeutics | 05/30 | 56.0700 | 1.3400 | 2.45 | 2,234,528 | 125,290 | |
0 | SNY | Sanofi | 05/30 | 49.3700 | -2.9800 | -5.69 | 4,670,843 | 230,600 | |
0 | GSK | GSK | 05/30 | 41.0300 | 1.0300 | 2.58 | 7,372,579 | 302,497 | |
0 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals | 05/30 | 39.7800 | -2.2400 | -5.33 | 1,579,073 | 62,816 | |
0 | ACT | Enact Holdings | 05/30 | 35.4000 | -0.2500 | -0.70 | 783,481 | 27,735 | |
0 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 05/30 | 31.7000 | 0.0200 | 0.06 | 750,724 | 23,798 | |
0 | CYTK | Cytokinetics | 05/30 | 31.0200 | -0.3000 | -0.96 | 1,251,623 | 38,825 | |
0 | ALKS | Alkermes | 05/30 | 30.6100 | 0.3600 | 1.19 | 1,753,399 | 53,672 | |
0 | BAX | Baxter | 05/30 | 30.5000 | -0.2000 | -0.65 | 4,932,084 | 150,429 | |
0 | PRGO | Perrigo | 05/30 | 26.7700 | -0.3600 | -1.33 | 1,041,776 | 27,888 | |
0 | PCRX | Pacira BioSciences | 05/30 | 25.8400 | -0.0900 | -0.35 | 595,420 | 15,386 | |
0 | AMPH | Amphastar | 05/30 | 25.7100 | 0.0700 | 0.27 | 460,917 | 11,850 | |
0 | CPRX | Catalyst | 05/30 | 24.9600 | 0.3800 | 1.55 | 2,081,740 | 51,960 | |
0 | PFE | Pfizer | 05/30 | 23.4900 | 0.0400 | 0.17 | 56,618,552 | 1,329,970 | |
0 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | 05/30 | 21.5700 | -0.7200 | -3.23 | 1,446,509 | 31,201 | |
0 | CLDX | Celldex Therapeutics | 05/30 | 19.7800 | -0.0600 | -0.30 | 923,822 | 18,273 | |
0 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 05/30 | 19.2000 | -0.3300 | -1.69 | 230,423 | 4,424 | |
0 | SMMT | Summit Therapeutics | 05/30 | 18.2150 | -7.9950 | -30.50 | 19,854,456 | 361,649 | |
0 | TEVA | Teva Pharma | 05/30 | 16.7800 | -0.7500 | -4.28 | 19,855,882 | 333,182 | |
0 | DCTH | Delcath Systems | 05/30 | 16.2100 | -0.8500 | -4.98 | 576,069 | 9,338 | |
0 | RDY | Dr. Reddy's | 05/30 | 14.7200 | -0.0300 | -0.20 | 1,612,858 | 23,741 | |
0 | CRMD | CorMedix | 05/30 | 12.1400 | -0.0800 | -0.65 | 1,207,409 | 14,658 | |
0 | AMRN | Amarin | 05/30 | 11.5900 | -0.0900 | -0.77 | 50,781 | 589 | |
0 | BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 05/30 | 10.7500 | -0.1300 | -1.19 | 3,215,588 | 34,568 | |
0 | DVAX | Dynavax Technologies | 05/30 | 9.7900 | 0.0300 | 0.31 | 1,937,332 | 18,966 | |
0 | UG | United-Guardian | 05/30 | 8.3000 | -0.0101 | -0.12 | 2,567 | 21 | |
0 | OCUL | Ocular | 05/30 | 8.0100 | -0.1300 | -1.60 | 2,177,691 | 17,443 | |
0 | VSTM | Verastem | 05/30 | 7.5200 | -0.2500 | -3.22 | 1,511,160 | 11,364 | |
0 | NVAX | Novavax | 05/30 | 7.3400 | 0.1500 | 2.09 | 9,240,202 | 67,823 | |
0 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals | 05/30 | 7.3200 | 0.0200 | 0.27 | 1,424,310 | 10,426 | |
0 | ARRY | Array Technologies | 05/30 | 6.6000 | -0.0200 | -0.30 | 3,567,561 | 23,546 | |
0 | SVA | Sinovac Biotech | 02/22 | 6.4700 | 0 | 0 | 8,227 | 53 | |
0 | SAGE | Sage Therapeutics | 05/30 | 6.4600 | -0.0600 | -0.92 | 612,245 | 3,955 | |
0 | EBS | Emergent Biosolutions | 05/30 | 6.3200 | -0.1400 | -2.17 | 902,099 | 5,701 | |
0 | BLRX | BioLineRx | 05/30 | 5.2500 | 1.4591 | 38.49 | 36,539,060 | 191,830 | |
0 | CPIX | Cumberland Pharmaceuticals | 05/30 | 4.9600 | -0.0700 | -1.39 | 23,511 | 117 | |
0 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 05/30 | 4.3400 | -0.0500 | -1.14 | 234,889 | 1,019 | |
0 | EVOK | Evoke Pharma | 05/30 | 3.5499 | -0.0618 | -1.71 | 3,082 | 11 | |
0 | AGEN | Agenus | 05/30 | 3.4300 | 0.2300 | 7.19 | 946,791 | 3,247 | |
0 | NAII | Natural Alternatives International | 05/30 | 3.3200 | -0.0400 | -1.19 | 16,911 | 56 | |
0 | OMER | Omeros | 05/30 | 3.0900 | -0.2300 | -6.93 | 623,025 | 1,925 | |
0 | CRIS | Curis | 05/30 | 2.4600 | 0.2100 | 9.33 | 70,272 | 173 | |
0 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals | 05/30 | 2.3400 | 0.1100 | 4.93 | 229,479 | 537 | |
0 | MEIP | MEI Pharma | 05/30 | 2.2399 | 0.0499 | 2.28 | 1,719 | 4 | |
0 | HRTX | Heron Therapeutics | 05/30 | 1.8800 | -0.0300 | -1.57 | 674,976 | 1,269 | |
0 | CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals | 05/30 | 1.6300 | 0.0300 | 1.88 | 230,173 | 375 | |
0 | CPHI | China Pharma Holdings | 05/30 | 1.6000 | -0.3000 | -15.79 | 107,867 | 173 | |
0 | CGEN | Compugen | 05/30 | 1.4700 | -0.0600 | -3.92 | 77,662 | 114 | |
0 | TXMD | TherapeuticsMD | 05/30 | 1.4600 | -0.0200 | -1.35 | 30,557 | 45 | |
0 | MNOV | MediciNova | 05/30 | 1.3900 | -0.0300 | -2.11 | 2,771 | 4 | |
0 | SCYX | SCYNEXIS | 05/30 | 0.8751 | -0.0192 | -2.15 | 130,236 | 114 | |
0 | XXII | 22nd Century | 05/30 | 0.7500 | -0.0248 | -3.20 | 146,367 | 110 | |
0 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals | 05/30 | 0.6266 | -0.0332 | -5.03 | 3,057,162 | 1,916 | |
0 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals | 05/30 | 0.5991 | -0.0324 | -5.13 | 4,332,643 | 2,596 | |
0 | NBY | NovaBay Pharmaceuticals | 05/30 | 0.5500 | -0.0025 | -0.45 | 10,555 | 6 | |
0 | DRRX | DURECT | 05/30 | 0.5313 | -0.0135 | -2.48 | 40,899 | 22 | |
0 | TLPH | Talphera | 05/30 | 0.4910 | 0.0009 | 0.18 | 21,617 | 11 | |
0 | PRPH | ProPhase Labs | 05/30 | 0.3695 | 0.0045 | 1.23 | 714,721 | 264 | |
0 | EYEG | AB Corporate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

資料排序中...請稍候