Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
〈KTOS〉
走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 ETF檔數
AVAV AeroVironment 04/28 149.7100 0.1200 0.08 227,650 64
GVA Granite Construction 04/29 80.6700 0.3800 0.47 498,582 56
ESE ESCO Technologies 04/29 157.5800 2.4400 1.57 153,339 56
OSIS OSI Systems, Inc. 04/29 203.1200 1.6200 0.80 98,720 54
AIR AAR 04/29 53.8800 0.3900 0.73 271,946 54
MWA Mueller Water Products 04/29 26.1400 0.1500 0.58 992,394 54
MRCY Mercury Systems 04/29 50.1600 0.4300 0.86 425,408 53
SXI Standex 04/29 142.3600 2.2200 1.58 72,900 53
FELE Franklin Electric Co., Inc. 04/29 84.7800 -3.8700 -4.37 636,032 52
ITRI Itron 04/29 110.8800 1.7800 1.63 391,331 52
TGI Triumph Group 04/29 25.4500 0.1000 0.39 1,116,858 52
HNI HNI 04/29 42.4400 0.3700 0.88 204,453 52
NPO Enpro 04/29 151.8600 0.9200 0.61 79,135 52
SMTC Semtech 04/29 31.1900 1.2600 4.21 2,746,034 52
LRN Stride 04/29 142.5900 1.7300 1.23 750,124 51
ACIW ACI Worldwide 04/28 52.7800 0.3900 0.74 623,917 51
CALM Cal-Maine Foods 04/28 95.5000 0.6900 0.73 982,706 50
AEIS Advanced Energy 04/28 98.8900 -1.7800 -1.77 267,249 50
AZZ AZZ Incorporated 04/29 88.1400 1.2800 1.47 182,467 50
FSS Federal Signal 04/29 75.6600 0.6000 0.80 800,563 50
SKYW SkyWest 04/29 88.5200 0.7300 0.83 298,804 50
TRN Trinity Industries Inc. 04/29 25.0500 0.1700 0.68 401,016 50
IDCC InterDigital 04/29 200.5300 5.9700 3.07 258,533 50
BMI Badger Meter 04/29 217.2900 1.5100 0.70 182,145 50
MGEE MGE Energy Inc. 04/29 91.4700 1.4100 1.57 89,932 49
SXT Sensient Technologies 04/29 94.3400 4.2700 4.74 823,180 49
MYRG MYR Group, Inc. 04/29 125.6300 2.6800 2.18 292,437 49
SKT Tanger 04/29 31.4000 -0.8900 -2.76 921,116 49
JBTM JBT Marel 04/29 105.5000 2.1200 2.05 511,963 49
GFF Griffon 04/29 67.8300 0.6900 1.03 292,930 49
LNN Lindsay 04/29 129.0900 0.7700 0.60 43,511 49
MATX Matson, Inc. 04/29 108.9700 2.3500 2.20 619,329 48
WDFC WD-40 04/29 229.1800 6.1500 2.76 65,085 48
PLXS Plexus 04/29 125.8100 0.1100 0.09 193,277 48
FBP First BanCorp. 04/29 19.8500 0.1300 0.66 880,542 48
RUSHA Rush Enterprises - Class A 04/29 50.8900 0.2900 0.57 608,773 48
AROC Archrock 04/29 24.2700 -0.4200 -1.70 1,192,134 48
BOOT Boot Barn 04/29 104.4100 0.4100 0.39 847,413 48
OII Oceaneering International 04/29 18.5000 0.5600 3.12 1,104,776 48
MMSI Merit Medical Systems 04/29 94.7600 -0.6800 -0.71 882,048 48
BGC BGC Group 04/28 9.0300 0 0 1,577,066 48
CALX Calix 04/29 40.6800 0.6300 1.57 865,072 48
KFY Korn Ferry 04/29 61.7200 0.2500 0.41 363,794 47
CTRE CareTrust REIT 04/29 28.7900 0.4200 1.48 1,276,881 47
CAKE Cheesecake Factory 04/28 51.0700 0.9200 1.83 1,154,074 47
AIN Albany 04/29 66.5600 -0.0200 -0.03 161,603 47
PLUS ePlus 04/29 62.8800 0.4100 0.66 85,413 47
UNF UniFirst 04/29 179.9000 1.5100 0.85 63,575 47
ROCK Gibraltar Industries, Inc. 04/29 52.8300 0.2400 0.46 182,782 47
CSGS CSG Systems 04/28 59.3800 0.2800 0.47 189,455 47
SMPL Simply Good Foods 04/29 35.8000 0.3200 0.90 922,052 47
KAI Kadant 04/29 315.5700 1.9000 0.61 154,535 47
PRGS Progress Software 04/29 59.8900 0.7100 1.20 340,850 47
CPK Chesapeake Utilities 04/29 131.9800 0.5800 0.44 91,512 47
POWL Powell Industries, Inc. 04/29 185.8500 0.5300 0.29 152,286 47
ATGE Adtalem Global Education 04/29 107.7100 1.2600 1.18 260,359 47
ALG Alamo Group 04/29 168.6000 -0.0700 -0.04 130,100 47
FORM FormFactor 04/29 27.9100 -0.6300 -2.21 547,146 47
ALRM Alarm.com 04/28 53.4400 0.4000 0.75 244,301 47
IOSP Innospec 04/29 89.9000 0.1000 0.11 276,975 47
EAT Brinker International Inc. 04/29 136.8900 -23.7800 -14.80 7,670,399 46
SHOO Steven Madden 04/29 20.9700 0.0500 0.24 945,964 46
NMIH NMI Holdings Inc 04/29 33.6400 0.1700 0.51 1,093,108 46
AWR American States Water Company 04/29 80.6500 1.6700 2.11 225,134 46
DY Dycom 04/29 167.7400 0.7800 0.47 262,788 46
APOG Apogee Enterprises 04/28 39.7400 0.3600 0.91 250,841 46
PJT PJT Partners 04/29 141.4600 6.1100 4.51 355,125 46
WERN Werner Enterprises, Inc. 04/29 27.6600 -0.3800 -1.36 1,413,816 46
GBX Greenbrier Companies 04/29 42.5600 0.2100 0.50 577,070 46
VICR Vicor Corporation 04/29 51.9100 0.3800 0.74 315,329 46
CSWI CSW Industrials 04/28 311.4800 -0.6100 -0.20 55,652 46
RDNT RadNet 04/29 52.0700 1.0400 2.04 478,460 46
SANM Sanmina 04/29 79.0100 -1.7200 -2.13 663,637 46
PBI Pitney Bowes 04/29 8.5900 0.0500 0.59 2,068,026 46
PLMR Palomar Holdings 04/29 147.9100 -1.4300 -0.96 297,171 46
TBBK The Bancorp 04/29 48.7500 1.0400 2.18 290,644 46
ACA Arcosa 04/29 80.1200 -0.0500 -0.06 205,152 46
GEO Geo Group 04/29 31.6100 1.2900 4.25 3,339,506 45
AGYS Agilysys 04/28 73.8800 -0.1900 -0.26 149,258 45
EPAC Enerpac Tool Group 04/29 40.4700 0.3700 0.92 193,576 45
RKLB Rocket Lab 04/29 22.4000 -0.2700 -1.19 6,441,782 45
ITGR Integer Holdings 04/29 126.9300 4.1500 3.38 524,588 45
PBH Prestige Consumer Healthcare 04/29 81.9300 0.9800 1.21 234,347 45
JJSF J & J Snack Foods 04/29 130.9100 3.7300 2.93 136,972 45
TNC Tennant 04/29 72.8900 0.2300 0.32 94,665 45
CWT California Water Service 04/29 50.4700 0.9200 1.86 407,575 45
DORM Dorman Products 04/29 112.0900 0.7800 0.70 377,510 45
BANF BancFirst 04/28 118.6600 0.5400 0.46 73,607 45
CNK Cinemark 04/29 29.7700 -0.2300 -0.77 2,356,565 45
ADUS Addus 04/28 101.0300 0.4500 0.45 117,707 45
CTS CTS 04/29 39.8900 0.0900 0.23 258,310 45
ALKS Alkermes 04/28 27.9100 0.0700 0.25 1,517,299 45
HLX Helix Energy Solutions Group 04/29 6.2000 0.0500 0.81 2,964,176 45
TILE Interface 04/29 18.9900 0.2900 1.55 247,994 44
SHAK Shake Shack 04/29 88.2600 -1.4100 -1.57 2,248,481 44
FULT Fulton Financial 04/29 16.9300 0.0800 0.47 1,339,005 44
LGND Ligand Pharmaceuticals 04/29 111.3800 2.5000 2.30 83,892 44
BCPC Balchem 04/28 156.0900 2.4500 1.59 145,439 44
EXTR Extreme Networks 04/29 13.3200 0.2500 1.91 2,793,726 44
CVCO Cavco Industries 04/28 489.2900 0.3700 0.08 49,790 44
STEP StepStone 04/29 50.2200 -0.0100 -0.02 367,332 44
ICUI ICU Medical 04/29 137.2700 1.3700 1.01 192,253 44
YELP Yelp 04/29 35.8000 0.2200 0.62 417,540 44
OTTR Otter Tail Corporation 04/29 78.6800 0.6800 0.87 172,516 44
TTMI TTM Technologies 04/29 20.4200 0.1400 0.69 498,012 44
HWKN Hawkins 04/29 123.6800 0.2800 0.23 80,083 44
CRVL CorVel 04/28 109.7500 -0.5600 -0.51 183,287 44
FTDR frontdoor 04/29 41.1800 0.4300 1.06 606,265 44
NHC National Healthcare 04/29 96.6300 0.7800 0.81 33,907 44
FFBC First Financial Bancorp. 04/29 23.4200 0.2500 1.08 507,742 44
PRK Park National 04/29 151.5500 -0.2300 -0.15 38,939 44
ACAD ACADIA Pharmaceuticals 04/28 14.6600 -0.0700 -0.48 1,466,047 44
SITM SiTime 04/29 146.7900 -1.8100 -1.22 128,297 44
MHO M/I Homes 04/29 105.2300 0.0300 0.03 217,364 44
NEO NeoGenomics 04/29 6.5800 -3.3900 -34.00 13,048,273 44
PATK Patrick Industries 04/29 78.5200 -0.2500 -0.32 500,059 44
TGTX TG Therapeutics 04/29 43.8600 1.8300 4.35 2,690,493 44
GPI Group 1 Automotive 04/29 407.5300 0.4200 0.10 100,372 44
ACLS Axcelis Technologies, Inc. 04/28 48.6000 -1.2400 -2.49 536,065 44
CORT Corcept Therapeutics 04/29 73.2300 2.2800 3.21 790,219 44
CCOI Cogent Communications 04/28 53.6200 0.0900 0.17 294,928 44

資料排序中...請稍候
1m3m1y5yYTD