Sapiens International Corporation N.V.
〈SPNS〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN | A10 Networks | 05/01 | 16.4600 | -0.0200 | -0.12 | 834,404 | 25 | |
HCKT | Hackett Group | 05/01 | 25.6600 | 0.1200 | 0.47 | 126,802 | 24 | |
CSGS | CSG Systems | 05/01 | 60.0100 | -0.1200 | -0.20 | 175,734 | 24 | |
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | 05/01 | 14.5700 | -0.0300 | -0.21 | 1,432,977 | 24 | |
IDCC | InterDigital | 05/01 | 202.1500 | 1.1500 | 0.57 | 612,162 | 23 | |
YOU | Clear Secure | 05/01 | 24.4000 | -0.2800 | -1.13 | 2,545,015 | 23 | |
NMIH | NMI Holdings Inc | 05/01 | 36.3800 | 0.2100 | 0.58 | 1,222,682 | 23 | |
FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 05/01 | 85.3500 | 0.3900 | 0.46 | 337,397 | 23 | |
HURN | Huron Consulting Group | 05/01 | 140.9200 | 6.1300 | 4.55 | 377,026 | 23 | |
EXLS | ExlService | 05/01 | 46.3100 | -2.1700 | -4.48 | 2,880,612 | 23 | |
PLUS | ePlus | 05/01 | 63.0100 | 0.6500 | 1.04 | 91,357 | 23 | |
MMS | Maximus | 05/01 | 66.3300 | -0.6300 | -0.94 | 550,401 | 22 | |
BLKB | Blackbaud | 05/01 | 61.0900 | 0.5500 | 0.91 | 700,572 | 22 | |
STRL | Sterling Infrastructure | 05/01 | 159.9600 | 10.5300 | 7.05 | 815,085 | 22 | |
ACIW | ACI Worldwide | 05/01 | 53.9100 | 0.5500 | 1.03 | 830,809 | 22 | |
HWKN | Hawkins | 05/01 | 119.4300 | -2.3500 | -1.93 | 110,761 | 22 | |
PRGS | Progress Software | 05/01 | 60.1300 | 0.1700 | 0.28 | 348,069 | 22 | |
ADUS | Addus | 05/01 | 103.9200 | -0.6300 | -0.60 | 276,348 | 22 | |
SHOO | Steven Madden | 05/01 | 20.8900 | -0.1100 | -0.52 | 1,438,655 | 22 | |
IOSP | Innospec | 05/01 | 90.0200 | 0.5400 | 0.60 | 125,080 | 22 | |
CRAI | CRA International | 05/01 | 166.4500 | 4.2500 | 2.62 | 72,781 | 22 | |
PLXS | Plexus | 05/01 | 124.1600 | 1.7300 | 1.41 | 185,601 | 21 | |
CASH | Pathward Financial | 05/01 | 79.9000 | 0.5300 | 0.67 | 208,722 | 21 | |
TILE | Interface | 05/01 | 18.8500 | 0.0500 | 0.27 | 439,316 | 21 | |
PSMT | PriceSmart | 05/01 | 101.2300 | -0.2600 | -0.26 | 220,609 | 21 | |
SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 05/01 | 32.4500 | -0.0300 | -0.09 | 344,167 | 21 | |
KAI | Kadant | 05/01 | 294.5300 | -0.4700 | -0.16 | 162,176 | 21 | |
PTCT | PTC Therapeutics | 05/01 | 49.5200 | -0.3200 | -0.64 | 1,414,813 | 21 | |
BKE | Buckle | 05/01 | 35.1600 | 0.4000 | 1.15 | 425,574 | 21 | |
CRVL | CorVel | 05/01 | 108.9700 | 0.2100 | 0.19 | 186,151 | 21 | |
MWA | Mueller Water Products | 05/01 | 26.5600 | 0.3200 | 1.22 | 1,098,413 | 21 | |
QTWO | Q2 Holdings | 05/01 | 79.1500 | -0.1000 | -0.13 | 455,668 | 21 | |
SXT | Sensient Technologies | 05/01 | 92.6600 | -1.2900 | -1.37 | 638,686 | 21 | |
APOG | Apogee Enterprises | 05/01 | 40.0800 | 0.4100 | 1.03 | 199,112 | 21 | |
CVLT | CommVault | 05/01 | 166.0200 | -1.1100 | -0.66 | 516,701 | 21 | |
OSIS | OSI Systems, Inc. | 05/01 | 224.3300 | 19.5900 | 9.57 | 683,307 | 21 | |
DORM | Dorman Products | 05/01 | 115.0000 | 1.7000 | 1.50 | 198,042 | 21 | |
QLYS | Qualys | 05/01 | 127.0200 | 1.3100 | 1.04 | 284,361 | 21 | |
APAM | Artisan Partners Asset Management | 05/01 | 38.5100 | 1.5300 | 4.14 | 1,171,849 | 21 | |
IDT | IDT | 05/01 | 50.8900 | 0.6400 | 1.27 | 98,212 | 21 | |
BBSI | Barrett Business Services | 05/01 | 40.7800 | 0.2200 | 0.54 | 174,908 | 21 | |
ENS | Enersys | 05/01 | 87.5400 | 0.9400 | 1.09 | 218,683 | 20 | |
HSTM | HealthStream | 05/01 | 33.3800 | -0.2500 | -0.74 | 125,864 | 20 | |
INVA | Innoviva | 05/01 | 18.6500 | -0.0400 | -0.21 | 522,577 | 20 | |
AIT | Applied Industrial | 05/01 | 228.7300 | -14.5500 | -5.98 | 703,457 | 20 | |
SPSC | SPS Commerce | 05/01 | 142.0900 | -1.4200 | -0.99 | 487,540 | 20 | |
ALX | Alexander's Inc. | 05/01 | 208.7200 | 2.3200 | 1.12 | 10,249 | 20 | |
CHCO | City Holding | 05/01 | 116.4000 | 0.5300 | 0.46 | 56,064 | 20 | |
INMD | INMODE | 05/01 | 14.7000 | 0.6000 | 4.26 | 1,722,584 | 20 | |
LRN | Stride | 05/01 | 150.7000 | 8.4500 | 5.94 | 1,621,784 | 20 | |
WDFC | WD-40 | 05/01 | 227.3400 | -1.0200 | -0.45 | 80,973 | 20 | |
MGEE | MGE Energy Inc. | 05/01 | 90.3400 | -0.0800 | -0.09 | 98,650 | 20 | |
CPRX | Catalyst | 05/01 | 24.2700 | -0.0200 | -0.08 | 1,061,275 | 20 | |
UTI | Universal Technical Institute In | 05/01 | 28.5700 | 0.5100 | 1.82 | 422,818 | 20 | |
CTRE | CareTrust REIT | 05/01 | 29.0700 | -0.2000 | -0.68 | 1,812,352 | 20 | |
ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | 05/01 | 49.1100 | 0.1300 | 0.27 | 746,239 | 20 | |
SEM | Select Medical Holdings | 05/01 | 18.2400 | 0 | 0 | 1,338,912 | 20 | |
WERN | Werner Enterprises, Inc. | 05/01 | 24.9000 | 0.2400 | 0.97 | 2,027,778 | 20 | |
VRNS | Varonis Systems | 05/01 | 42.7100 | -0.1300 | -0.30 | 642,499 | 20 | |
ALG | Alamo Group | 05/01 | 169.3200 | 2.3400 | 1.40 | 72,987 | 20 | |
ALKS | Alkermes | 05/01 | 30.5800 | 1.8100 | 6.29 | 2,935,392 | 20 | |
HY | Hyster-Yale | 05/01 | 39.2400 | 0.8100 | 2.11 | 63,310 | 20 | |
MCY | Mercury General Corporation | 05/01 | 55.3600 | -0.0600 | -0.11 | 240,801 | 20 | |
AEO | American Eagle Outfitters Inc. | 05/01 | 10.6900 | 0.1600 | 1.52 | 5,986,925 | 20 | |
CVCO | Cavco Industries | 05/01 | 498.6900 | 4.8400 | 0.98 | 46,020 | 20 | |
LANC | Lancaster Colony | 05/01 | 160.6100 | -2.1700 | -1.33 | 414,417 | 20 | |
HLIT | Harmonic | 05/01 | 9.0200 | 0.0400 | 0.45 | 944,141 | 20 | |
FSS | Federal Signal | 05/01 | 84.2400 | 2.8100 | 3.45 | 1,121,589 | 20 | |
CALM | Cal-Maine Foods | 05/01 | 92.4800 | -0.8900 | -0.95 | 998,456 | 20 | |
TPH | TRI Pointe Homes | 05/01 | 30.9100 | 0.1600 | 0.52 | 1,258,944 | 20 | |
IPAR | Interparfums | 05/01 | 109.0400 | -0.1600 | -0.15 | 157,328 | 20 | |
UVE | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | 05/01 | 24.0100 | -0.2300 | -0.95 | 169,954 | 20 | |
LMAT | LeMaitre Vascular | 05/01 | 90.2400 | -0.5000 | -0.55 | 209,772 | 20 | |
HELE | Helen of Troy | 05/01 | 27.7100 | -0.1500 | -0.54 | 638,191 | 20 | |
ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | 05/01 | 55.5300 | 2.5800 | 4.87 | 387,543 | 20 | |
PCRX | Pacira BioSciences | 05/01 | 26.7500 | -0.1500 | -0.56 | 585,145 | 20 | |
OSPN | OneSpan | 05/01 | 14.6600 | -0.2100 | -1.41 | 345,051 | 20 | |
ICFI | ICF | 05/01 | 85.2800 | 0.3200 | 0.38 | 290,036 | 20 | |
YELP | Yelp | 05/01 | 35.1600 | 0.0800 | 0.23 | 387,568 | 20 | |
RDNT | RadNet | 05/01 | 52.2100 | -0.1700 | -0.32 | 614,380 | 20 | |
HNI | HNI | 05/01 | 42.1900 | -0.1100 | -0.26 | 200,747 | 20 | |
AMPH | Amphastar | 05/01 | 23.8800 | -0.5300 | -2.17 | 562,396 | 20 | |
AEIS | Advanced Energy | 05/01 | 108.3100 | 10.9000 | 11.19 | 1,161,358 | 19 | |
USLM | United States Lime & Minerals | 05/01 | 98.0000 | 4.4900 | 4.80 | 135,076 | 19 | |
DAKT | Daktronics | 05/01 | 12.8500 | 0.1600 | 1.26 | 214,594 | 19 | |
CENTA | Central Garden & Pet - Class A Common Stock Nonvot | 05/01 | 29.7900 | 0.2200 | 0.74 | 382,167 | 19 | |
HQY | HealthEquity | 05/01 | 87.9500 | 2.2300 | 2.60 | 959,360 | 19 | |
VERX | Vertex | 05/01 | 39.8100 | -0.2200 | -0.55 | 1,031,451 | 19 | |
SFM | Sprouts Farmers | 05/01 | 171.6600 | 0.6600 | 0.39 | 3,028,162 | 19 | |
FOR | Forestar Group | 05/01 | 19.3800 | 0.1200 | 0.62 | 190,657 | 19 | |
OTTR | Otter Tail Corporation | 05/01 | 79.3600 | -0.0200 | -0.03 | 227,520 | 19 | |
BMI | Badger Meter | 05/01 | 224.2200 | 3.4000 | 1.54 | 241,185 | 19 | |
JJSF | J & J Snack Foods | 05/01 | 126.6600 | -2.9300 | -2.26 | 150,965 | 19 | |
GFF | Griffon | 05/01 | 69.0700 | 0.9600 | 1.41 | 374,379 | 19 | |
MLI | Mueller Industries, Inc. | 05/01 | 73.4800 | -0.0800 | -0.11 | 575,232 | 19 | |
NVEC | NVE Corporation | 05/01 | 60.2800 | 2.1700 | 3.73 | 32,045 | 19 | |
AVPT | AvePoint | 05/01 | 16.6000 | 0.2500 | 1.53 | 859,419 | 19 | |
WTS | Watts Water | 05/01 | 210.5200 | 2.7700 | 1.33 | 180,613 | 19 | |
AGYS | Agilysys | 05/01 | 74.3000 | -0.0500 | -0.07 | 178,594 | 19 | |
UFPI | UFP Industries | 05/01 | 99.9300 | 1.0800 | 1.09 | 639,392 | 19 | |
ASGN | ASGN | 05/01 | 50.7100 | 0.3300 | 0.66 | 808,654 | 19 | |
CTS | CTS | 05/01 | 38.7100 | 0.6300 | 1.65 | 270,869 | 19 | |
AGX | Argan | 05/01 | 158.8000 | 5.6700 | 3.70 | 376,274 | 19 | |
BANF | BancFirst | 05/01 | 119.0300 | 1.2100 | 1.03 | 88,132 | 19 | |
ANIP | ANI Pharmaceuticals | 05/01 | 70.6900 | -0.1300 | -0.18 | 423,542 | 19 | |
SXI | Standex | 05/01 | 144.8500 | 3.4300 | 2.43 | 107,296 | 19 | |
POWI | Power Integrations | 05/01 | 49.2600 | 0.1400 | 0.29 | 813,150 | 19 | |
AWR | American States Water Company | 05/01 | 80.2800 | -0.8300 | -1.02 | 193,545 | 19 | |
POWL | Powell Industries, Inc. | 05/01 | 191.1300 | 8.0200 | 4.38 | 324,741 | 19 | |
BHE | Benchmark Electronics | 05/01 | 33.6700 | 1.1400 | 3.50 | 476,018 | 19 | |
FTDR | frontdoor | 05/01 | 46.5300 | 5.4200 | 13.18 | 2,628,262 | 19 | |
MLR | Miller Industries | 05/01 | 41.5700 | 0.7600 | 1.86 | 56,570 | 19 | |
ITRI | Itron | 05/01 | 108.0500 | -3.2400 | -2.91 | 796,988 | 19 | |
HALO | Halozyme Therapeutics | 05/01 | 60.0300 | -1.3900 | -2.26 | 1,140,142 | 19 | |
MCRI | Monarch Casino & Resort | 05/01 | 78.1900 | 0 | 0 | 69,376 | 19 | |
VICR | Vicor Corporation | 05/01 | 39.4100 | -0.4950 | -1.24 | 488,205 | 19 | |
ENSG | Ensign Group | 05/01 | 128.1100 | -0.8800 | -0.68 | 434,014 | 19 | |
EXPO | Exponent | 05/01 | 77.8200 | -0.8600 | -1.09 | 363,147 | 19 | |
ANDE | Andersons | 05/01 | 37.3300 | -0.3800 | -1.01 | 304,390 | 19 | |
CCOI | Cogent Communications | 05/01 | 54.7100 | 0.3600 | 0.66 | 528,870 | 19 | |
ESE | ESCO Technologies | 05/01 | 161.2700 | 4.8200 | 3.08 | 441,926 | 19 | |
EPAC | Enerpac Tool Group | 05/01 | 40.6500 | 0.2800 | 0.69 | 218,808 | 19 | |
CORT | Corcept Therapeutics | 05/01 | 71.4800 | -0.4000 | -0.56 | 1,031,750 | 19 | |
GRC | Gorman-Rupp | 05/01 | 35.8900 | 0.0300 | 0.08 | 101,800 | 19 | |
ANF | Abercrombie & Fitch Co. | 05/01 | 69.0200 | -0.4000 | -0.58 | 1,109,669 | 19 | |
BCC | Boise Cascade | 05/01 | 92.7100 | -0.5700 | -0.61 | 295,087 | 19 | |
FCFS | FirstCash | 05/01 | 132.6500 | -1.3100 | -0.98 | 251,363 | 19 | |
PRIM | Primoris Services | 05/01 | 63.8500 | 3.8800 | 6.47 | 1,358,269 | 19 | |
HCI | HCI Group, Inc. | 05/01 | 145.3600 | -0.9400 | -0.64 | 66,863 | 19 | |
EVER | EverQuote | 05/01 | 26.2200 | 2.4800 | 10.45 | 1,264,801 | 19 | |
HSII | Heidrick & Struggles | 05/01 | 39.1700 | 0.1500 | 0.38 | 97,519 | 19 | |
KFRC | Kforce | 05/01 | 38.3000 | 0.1000 | 0.26 | 293,077 | 19 | |
VCTR | Victory Capital Holdings | 05/01 | 57.4100 | 0.1200 | 0.21 | 279,454 | 19 | |
PAYO | Payoneer | 05/01 | 7.0900 | 0.0600 | 0.85 | 2,978,205 | 19 | |
MGRC | McGrath RentCorp | 05/01 | 107.3700 | 0.7000 | 0.66 | 209,921 | 19 | |
TNC | Tennant | 05/01 | 69.4600 | -2.7000 | -3.74 | 270,241 | 19 | |
HAE | Haemonetics | 05/01 | 62.9900 | -0.0300 | -0.05 | 433,704 | 19 | |
MDXG | MiMedx | 05/01 | 6.3200 | -0.5600 | -8.14 | 1,510,254 | 19 | |
IESC | IES Holdings | 05/01 | 211.6600 | 14.9800 | 7.62 | 186,738 | 19 | |
SMTC | Semtech | 05/01 | 32.3400 | 1.0900 | 3.49 | 2,790,222 | 19 | |
TBBK | The Bancorp | 05/01 | 49.4700 | 1.1600 | 2.40 | 383,435 | 19 | |
KBH | KB Home | 05/01 | 53.7400 | -0.2900 | -0.54 | 1,093,410 | 19 | |
ASC | Ardmore Shipping | 05/01 | 9.7000 | 0.1600 | 1.68 | 533,969 | 19 |

資料排序中...請稍候