Fiserv, Inc.
〈FI〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/04/25 | 金融市場大震盪 房貸利率小幅回落至6.81% | |
2025/04/24 | 橘子支付董事會決議預計辦理現增上限500萬股案,每股10元 | |
2025/04/24 | 陸人行籲各國合作,避免全球經濟陷高摩擦/低信任 | |
2025/04/24 | 美房貸利率創2個月新高 房貸需求大減近13% | |
2025/04/24 | 交流資服:直流電通擬辦理現增100~130萬股,每股10~15元 | |
2025/04/23 | 跟科技股脫鉤?比特幣突破9萬美元、兩週飆逾20% | |
2025/04/23 | 調查:沙烏地去年電子支付占零售交易79% | |
2025/04/23 | 遠傳助華南銀造IT監控中心,12項系統穩定營運 | |
2025/04/22 | 土耳其為鑑:川普若干預Fed 比特幣有望加速普及 | |
2025/04/22 | 川普稱誰有黃金、誰就說了算 黃金/比特幣跳高 | |
2025/04/22 | 銀行公會 喊開放比特幣ETF(經濟日報,無內文) | |
2025/04/18 | 研華並肩生態系夥伴 揭示邊緣運算跨域整合關鍵 | |
2025/04/18 | 去年12月保險公司房貸人數年增1.4倍 利率比銀行低 | |
2025/04/18 | 台灣銘板冷錢包卡4月起出貨,後續接單可望放大 | |
2025/04/17 | 3月人幣國際支付占比降至4.13%,續排全球第四 | |
2025/04/17 | LINEPAY支援Uber搶攻交通支付場域 | |
2025/04/17 | 市場震盪 美房貸利率站上6.81%近兩個月最高 | |
2025/04/16 | 中信銀攜SAP、IBM,推數位化供應鏈金融平台 | |
2025/04/16 | LINEPAY跨境業務在韓國已見成效 再鎖定泰/日市場 | |
2025/04/15 | 小摩執行長戴蒙再賣持股 套現3,150萬美元 |

資料排序中...請稍候