Plains Group Holdings, LP
〈PAGP〉
能源 石油及天然氣 油品儲運/分銷
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
0 AE Adams Resources & Energy 11/22 37.2000 -0.0400 -0.11 16,094 599
0 BP BP 11/22 29.7200 0.2000 0.68 16,067,813 477,535
0 COP ConocoPhillips 11/22 111.7500 -0.1500 -0.13 7,516,628 839,983
0 CRK Comstock Resources 11/22 15.1600 -0.0700 -0.46 1,680,864 25,482
0 CVX Chevron 11/22 162.3600 0.7300 0.45 7,006,293 1,137,542
0 DK Delek US Holdings 11/22 18.6000 0.2100 1.14 754,552 14,035
0 DKL Delek Logistics Partners LP 11/22 40.0000 0.2400 0.60 146,389 5,856
0 DNOW DNOW 11/22 14.9500 0.2400 1.63 640,133 9,570
0 E ENI 11/22 29.0100 0.1200 0.42 183,341 5,319
0 ENB Enbridge 11/22 43.2600 -0.2300 -0.53 4,554,010 197,006
0 EPD Enterprise Products 11/22 32.8200 0.4700 1.45 3,979,591 130,610
0 EQT EQT 11/22 45.9200 -0.9700 -2.07 10,015,309 459,903
0 GEL Genesis Energy - Common Units 11/22 11.7800 0.1800 1.55 494,635 5,827
0 HES Hess 11/22 148.6500 0.6700 0.45 1,362,328 202,510
0 IMO Imperial Oil 11/22 77.1300 0.0400 0.05 265,677 20,492
0 KMI Kinder Morgan 11/22 28.4900 -0.0500 -0.18 12,382,233 352,770
0 MPC Marathon Petroleum 11/22 158.4800 -0.8100 -0.51 1,421,230 225,237
0 MPLX MPLX LP N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 MUR Murphy Oil 11/22 33.4000 0.2500 0.75 1,153,189 38,517
0 PAA Plains All American Pipeline 11/22 17.9500 0.1300 0.73 206,877 3,713
1 PAGP Plains Group Holdings, LP N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 PBR Petroleo Brasileiro 11/22 14.9000 0.7500 5.30 37,510,660 558,909
0 PBR.A Petroleo Brasileiro - NPV 11/22 13.5900 0.5600 4.30 11,311,935 153,729
0 PSX Phillips 66 11/22 133.2700 1.8600 1.42 2,480,779 330,613
0 SU Suncor Energy 11/22 41.5300 0.4000 0.97 5,385,695 223,668
0 VLO Valero Energy 11/22 140.9100 -0.2000 -0.14 2,375,205 334,690