Kadant Inc
〈KAI〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI | Badger Meter | 04/29 | 217.2900 | 1.5100 | 0.70 | 182,317 | 63 | |
GFF | Griffon | 04/29 | 67.8300 | 0.6900 | 1.03 | 293,435 | 62 | |
FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 04/29 | 84.7800 | -3.8700 | -4.37 | 636,032 | 60 | |
FSS | Federal Signal | 04/29 | 75.6600 | 0.6000 | 0.80 | 800,627 | 60 | |
MWA | Mueller Water Products | 04/29 | 26.1400 | 0.1500 | 0.58 | 992,602 | 58 | |
ESE | ESCO Technologies | 04/29 | 157.5800 | 2.4400 | 1.57 | 193,086 | 58 | |
ACIW | ACI Worldwide | 04/29 | 53.5200 | 0.7400 | 1.40 | 807,328 | 57 | |
AZZ | AZZ Incorporated | 04/29 | 88.1400 | 1.2800 | 1.47 | 182,486 | 57 | |
HNI | HNI | 04/29 | 42.4400 | 0.3700 | 0.88 | 204,453 | 56 | |
LRN | Stride | 04/29 | 142.5900 | 1.7300 | 1.23 | 769,524 | 56 | |
DY | Dycom | 04/29 | 167.7400 | 0.7800 | 0.47 | 342,021 | 56 | |
SXI | Standex | 04/29 | 142.3600 | 2.2200 | 1.58 | 72,900 | 55 | |
MATX | Matson, Inc. | 04/29 | 108.9700 | 2.3500 | 2.20 | 620,556 | 55 | |
IDCC | InterDigital | 04/29 | 200.5300 | 5.9700 | 3.07 | 258,550 | 55 | |
OSIS | OSI Systems, Inc. | 04/29 | 203.1200 | 1.6200 | 0.80 | 98,720 | 55 | |
RDNT | RadNet | 04/29 | 52.0700 | 1.0400 | 2.04 | 478,463 | 55 | |
WDFC | WD-40 | 04/29 | 229.1800 | 6.1500 | 2.76 | 65,085 | 54 | |
CALM | Cal-Maine Foods | 04/29 | 96.8400 | 1.3400 | 1.40 | 936,915 | 54 | |
CNS | Cohen & Steers | 04/29 | 77.1300 | 0.9400 | 1.23 | 98,294 | 54 | |
MMSI | Merit Medical Systems | 04/29 | 94.7600 | -0.6800 | -0.71 | 883,987 | 54 | |
GVA | Granite Construction | 04/29 | 80.6700 | 0.3800 | 0.47 | 498,626 | 54 | |
CORT | Corcept Therapeutics | 04/29 | 73.2300 | 2.2800 | 3.21 | 817,024 | 54 | |
IOSP | Innospec | 04/29 | 89.9000 | 0.1000 | 0.11 | 276,975 | 54 | |
HWKN | Hawkins | 04/29 | 123.6800 | 0.2800 | 0.23 | 80,083 | 54 | |
CRVL | CorVel | 04/29 | 109.0000 | -0.7500 | -0.68 | 230,201 | 54 | |
BCPC | Balchem | 04/29 | 156.0100 | -0.0800 | -0.05 | 296,991 | 54 | |
IPAR | Interparfums | 04/29 | 109.9500 | 1.8300 | 1.69 | 170,527 | 54 | |
AWR | American States Water Company | 04/29 | 80.6500 | 1.6700 | 2.11 | 274,778 | 54 | |
SXT | Sensient Technologies | 04/29 | 94.3400 | 4.2700 | 4.74 | 840,128 | 54 | |
APOG | Apogee Enterprises | 04/29 | 40.3800 | 0.6400 | 1.61 | 329,074 | 54 | |
BANF | BancFirst | 04/29 | 119.3100 | 0.6500 | 0.55 | 61,609 | 53 | |
RUSHA | Rush Enterprises - Class A | 04/29 | 50.8900 | 0.2900 | 0.57 | 608,773 | 53 | |
BOOT | Boot Barn | 04/29 | 104.4100 | 0.4100 | 0.39 | 847,833 | 53 | |
CVCO | Cavco Industries | 04/29 | 497.9700 | 8.6800 | 1.77 | 57,044 | 53 | |
SKT | Tanger | 04/29 | 31.4000 | -0.8900 | -2.76 | 1,109,695 | 53 | |
CSWI | CSW Industrials | 04/29 | 315.9300 | 4.4500 | 1.43 | 83,591 | 53 | |
SMTC | Semtech | 04/29 | 31.1900 | 1.2600 | 4.21 | 2,748,179 | 53 | |
NPO | Enpro | 04/29 | 151.8600 | 0.9200 | 0.61 | 79,136 | 53 | |
CTRE | CareTrust REIT | 04/29 | 28.7900 | 0.4200 | 1.48 | 1,431,541 | 53 | |
KFY | Korn Ferry | 04/29 | 61.7200 | 0.2500 | 0.41 | 363,826 | 53 | |
DORM | Dorman Products | 04/29 | 112.0900 | 0.7800 | 0.70 | 377,976 | 53 | |
SFBS | ServisFirst Bank | 04/29 | 72.2000 | 1.1200 | 1.58 | 155,380 | 52 | |
AVAV | AeroVironment | 04/29 | 153.2400 | 3.5300 | 2.36 | 292,542 | 52 | |
TNC | Tennant | 04/29 | 72.8900 | 0.2300 | 0.32 | 109,299 | 52 | |
AIT | Applied Industrial | 04/29 | 242.3700 | 3.9900 | 1.67 | 536,040 | 52 | |
ITRI | Itron | 04/29 | 110.8800 | 1.7800 | 1.63 | 417,418 | 52 | |
JJSF | J & J Snack Foods | 04/29 | 130.9100 | 3.7300 | 2.93 | 136,975 | 52 | |
LNN | Lindsay | 04/29 | 129.0900 | 0.7700 | 0.60 | 43,512 | 52 | |
RHP | Ryman Hospitality Properties, In | 04/29 | 87.3700 | -0.0400 | -0.05 | 448,942 | 51 | |
PRGS | Progress Software | 04/29 | 59.8900 | 0.7100 | 1.20 | 441,176 | 51 | |
ALG | Alamo Group | 04/29 | 168.6000 | -0.0700 | -0.04 | 141,407 | 51 | |
SKYW | SkyWest | 04/29 | 88.5200 | 0.7300 | 0.83 | 298,804 | 51 | |
PBH | Prestige Consumer Healthcare | 04/29 | 81.9300 | 0.9800 | 1.21 | 235,567 | 51 | |
KTB | Kontoor Brands | 04/29 | 60.7800 | -0.1700 | -0.28 | 442,218 | 51 | |
AEIS | Advanced Energy | 04/29 | 97.2300 | -1.6600 | -1.68 | 555,183 | 51 | |
SHOO | Steven Madden | 04/29 | 20.9700 | 0.0500 | 0.24 | 945,964 | 51 | |
PLXS | Plexus | 04/29 | 125.8100 | 0.1100 | 0.09 | 193,312 | 51 | |
FUL | H.B. Fuller | 04/29 | 54.1100 | -0.1800 | -0.33 | 369,040 | 50 | |
ITGR | Integer Holdings | 04/29 | 126.9300 | 4.1500 | 3.38 | 586,773 | 50 | |
MHO | M/I Homes | 04/29 | 105.2300 | 0.0300 | 0.03 | 218,257 | 50 | |
ABM | ABM Industries | 04/29 | 48.7500 | 0.2400 | 0.49 | 391,626 | 50 | |
MGEE | MGE Energy Inc. | 04/29 | 91.4700 | 1.4100 | 1.57 | 89,932 | 50 | |
UNF | UniFirst | 04/29 | 179.9000 | 1.5100 | 0.85 | 108,213 | 50 | |
OTTR | Otter Tail Corporation | 04/29 | 78.6800 | 0.6800 | 0.87 | 172,516 | 50 | |
EPAC | Enerpac Tool Group | 04/29 | 40.4700 | 0.3700 | 0.92 | 193,709 | 50 | |
CHCO | City Holding | 04/29 | 117.4700 | 0.7200 | 0.62 | 61,210 | 50 | |
CSGS | CSG Systems | 04/29 | 60.4700 | 1.0900 | 1.84 | 171,420 | 50 | |
CPK | Chesapeake Utilities | 04/29 | 131.9800 | 0.5800 | 0.44 | 91,512 | 50 | |
WHD | Cactus | 04/29 | 39.6700 | 1.0500 | 2.72 | 802,766 | 50 | |
ATGE | Adtalem Global Education | 04/29 | 107.7100 | 1.2600 | 1.18 | 308,763 | 50 | |
AROC | Archrock | 04/29 | 24.2700 | -0.4200 | -1.70 | 1,303,381 | 49 | |
POWL | Powell Industries, Inc. | 04/29 | 185.8500 | 0.5300 | 0.29 | 152,419 | 49 | |
TRN | Trinity Industries Inc. | 04/29 | 25.0500 | 0.1700 | 0.68 | 401,016 | 49 | |
EPRT | Essential Properties Realty Trust | 04/29 | 31.9300 | 0.1600 | 0.50 | 2,306,132 | 49 | |
FORM | FormFactor | 04/29 | 27.9100 | -0.6300 | -2.21 | 547,198 | 49 | |
CNK | Cinemark | 04/29 | 29.7700 | -0.2300 | -0.77 | 2,369,618 | 49 | |
RDN | Radian Group | 04/29 | 31.6200 | 0.1000 | 0.32 | 1,589,053 | 49 | |
AX | Axos Financial | 04/29 | 63.9400 | 1.1000 | 1.75 | 357,411 | 49 | |
GPI | Group 1 Automotive | 04/29 | 407.5300 | 0.4200 | 0.10 | 101,305 | 49 | |
GEO | Geo Group | 04/29 | 31.6100 | 1.2900 | 4.25 | 3,344,375 | 49 | |
SPXC | SPX Technologies | 04/29 | 133.8300 | 0.7000 | 0.53 | 175,452 | 49 | |
PJT | PJT Partners | 04/29 | 141.4600 | 6.1100 | 4.51 | 355,152 | 49 | |
AIN | Albany | 04/29 | 66.5600 | -0.0200 | -0.03 | 191,382 | 49 | |
YELP | Yelp | 04/29 | 35.8000 | 0.2200 | 0.62 | 417,557 | 49 | |
NMIH | NMI Holdings Inc | 04/29 | 33.6400 | 0.1700 | 0.51 | 1,366,709 | 49 | |
ICUI | ICU Medical | 04/29 | 137.2700 | 1.3700 | 1.01 | 192,255 | 48 | |
BKE | Buckle | 04/29 | 35.0400 | 0.2300 | 0.66 | 369,673 | 48 | |
PLUS | ePlus | 04/29 | 62.8800 | 0.4100 | 0.66 | 86,274 | 48 | |
SPSC | SPS Commerce | 04/29 | 142.0000 | 2.4700 | 1.77 | 486,817 | 48 | |
CARG | CarGurus | 04/29 | 28.4200 | 0.0800 | 0.28 | 642,063 | 48 | |
CWT | California Water Service | 04/29 | 50.4700 | 0.9200 | 1.86 | 455,835 | 48 | |
CCOI | Cogent Communications | 04/29 | 54.6800 | 1.0600 | 1.98 | 382,940 | 48 | |
EXLS | ExlService | 04/29 | 44.9800 | 0.5200 | 1.17 | 1,510,775 | 48 | |
FTDR | frontdoor | 04/29 | 41.1800 | 0.4300 | 1.06 | 674,373 | 48 | |
TPH | TRI Pointe Homes | 04/29 | 30.1000 | -0.2100 | -0.69 | 873,849 | 48 | |
GOLF | Acushnet Holdings | 04/29 | 65.3200 | 1.7600 | 2.77 | 497,715 | 48 | |
GMS | GMS | 04/29 | 73.5200 | 0.3000 | 0.41 | 267,569 | 48 | |
VRRM | Verra Mobility | 04/29 | 22.3600 | 0.3700 | 1.68 | 1,101,744 | 48 | |
KWR | Quaker Houghton | 04/29 | 105.9800 | 0.8200 | 0.78 | 174,614 | 48 | |
IBP | Installed Building | 04/29 | 168.2900 | 0.4500 | 0.27 | 195,071 | 48 |

資料排序中...請稍候