Kaiser Aluminum Corporation
〈KALU〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN | Fabrinet | 05/01 | 210.7600 | 5.7000 | 2.78 | 477,372 | 590 | |
FR | First Industrial Realty Trust, I | 05/01 | 48.1000 | 0.5200 | 1.09 | 1,169,248 | 346 | |
CHTR | Charter Communications | 05/01 | 383.0000 | -8.8600 | -2.26 | 1,442,758 | 174 | |
T | AT&T | 05/01 | 27.6400 | -0.0600 | -0.22 | 37,367,600 | 136 | |
DUK | Duke Energy | 05/01 | 121.3300 | -0.6900 | -0.57 | 2,609,930 | 124 | |
TDG | TransDigm Group | 05/01 | 1,434.1900 | 21.1200 | 1.49 | 227,984 | 119 | |
THC | Tenet Healthcare | 05/01 | 145.2900 | 2.3400 | 1.64 | 2,170,295 | 118 | |
CYH | Community Health Systems | 05/01 | 2.7600 | 0.0300 | 1.10 | 2,480,831 | 116 | |
SM | SM Energy | 05/01 | 23.6700 | 0.8800 | 3.86 | 3,542,976 | 113 | |
BX | Blackstone | 05/01 | 133.3900 | 1.6800 | 1.28 | 4,007,194 | 109 | |
RIG | Transocean | 05/01 | 2.3400 | 0.2100 | 9.86 | 50,432,696 | 106 | |
COOP | Mr. Cooper Group | 05/01 | 119.6000 | 0.5900 | 0.50 | 576,521 | 103 | |
AAL | American Airlines | 05/01 | 10.0300 | 0.0800 | 0.80 | 52,500,968 | 103 | |
FG | F&G | 05/01 | 35.2300 | 0.4200 | 1.21 | 247,127 | 101 | |
NAVI | Navient | 05/01 | 12.5300 | 0.1500 | 1.21 | 764,652 | 98 | |
CZR | Caesars Entertainment | 05/01 | 27.2000 | 0.1400 | 0.52 | 7,049,406 | 96 | |
CE | Celanese | 05/01 | 45.4000 | 0.8900 | 2.00 | 2,583,470 | 95 | |
SEE | Sealed Air | 05/01 | 27.3100 | -0.2500 | -0.91 | 1,274,523 | 95 | |
GT | Goodyear Tire & Rubber | 05/01 | 10.7300 | -0.1500 | -1.38 | 4,405,360 | 95 | |
CLF | Cleveland-Cliffs | 05/01 | 8.4500 | 0.2100 | 2.55 | 16,985,028 | 94 | |
CMCSA | Comcast | 05/01 | 33.8200 | -0.3800 | -1.11 | 20,277,688 | 94 | |
AEP | American Electric Power | 05/01 | 107.5400 | -0.8000 | -0.74 | 3,107,186 | 93 | |
WFC | Wells Fargo | 05/01 | 71.8100 | 0.8000 | 1.13 | 19,672,472 | 93 | |
OMF | OneMain Holdings | 05/01 | 47.5900 | 0.5200 | 1.10 | 1,109,012 | 93 | |
POST | Post Holdings | 05/01 | 112.4500 | -0.7200 | -0.64 | 579,836 | 92 | |
IRM | Iron Mountain | 05/01 | 91.8500 | 2.1800 | 2.43 | 2,780,302 | 92 | |
URI | United Rentals | 05/01 | 640.6000 | 9.1500 | 1.45 | 690,157 | 91 | |
JPM | JPMorgan Chase | 05/01 | 246.8900 | 2.2700 | 0.93 | 8,689,579 | 90 | |
NRG | NRG Energy | 05/01 | 114.1400 | 4.5600 | 4.16 | 3,092,623 | 90 | |
NWL | Newell Brands | 05/01 | 5.1700 | 0.3900 | 8.16 | 14,422,987 | 90 | |
PPL | PPL | 05/01 | 36.0800 | -0.4200 | -1.15 | 5,056,012 | 89 | |
CRK | Comstock Resources | 05/01 | 18.8700 | 0.6000 | 3.28 | 2,740,613 | 86 | |
GS | Goldman Sachs | 05/01 | 553.8300 | 6.2800 | 1.15 | 2,583,032 | 85 | |
OI | O-I Glass | 05/01 | 12.8100 | 0.1500 | 1.18 | 1,585,005 | 85 | |
BA | Boeing | 05/01 | 182.8900 | -0.3500 | -0.19 | 7,322,871 | 85 | |
ENR | Energizer Holdings | 05/01 | 26.6200 | -0.4200 | -1.55 | 553,554 | 85 | |
F | Ford Motor | 05/01 | 10.1800 | 0.1700 | 1.70 | 126,532,488 | 84 | |
ACI | Albertsons | 05/01 | 22.0100 | 0.0300 | 0.14 | 4,684,507 | 83 | |
AES | The AES Corporation | 05/01 | 9.9500 | -0.0500 | -0.50 | 17,623,660 | 82 | |
CNK | Cinemark | 05/01 | 29.8900 | -0.0200 | -0.07 | 8,470,193 | 82 | |
HLT | Hilton | 05/01 | 234.0900 | 8.6100 | 3.82 | 3,868,928 | 82 | |
DAN | Dana | 05/01 | 14.1000 | 0.3600 | 2.62 | 2,721,966 | 81 | |
GEO | Geo Group | 05/01 | 31.5400 | 0.2600 | 0.83 | 2,493,580 | 81 | |
XEL | Xcel Energy | 05/01 | 70.4000 | -0.3000 | -0.42 | 3,389,198 | 80 | |
AIR | AAR | 05/01 | 55.1000 | 1.6400 | 3.07 | 226,525 | 80 | |
AXL | American Axle & Manufacturing | 05/01 | 3.8000 | -0.0200 | -0.52 | 4,181,155 | 80 | |
CCO | Clear Channel Outdoor | 05/01 | 1.0400 | 0.0558 | 5.67 | 1,824,417 | 80 | |
HI | Hillenbrand | 05/01 | 20.8500 | 0.6200 | 3.06 | 2,428,996 | 80 | |
CNX | CNX Resources | 05/01 | 29.5800 | 0.1500 | 0.51 | 2,636,054 | 80 | |
CMC | Commercial Metals Co. | 05/01 | 45.3500 | 0.8100 | 1.82 | 1,071,570 | 79 | |
CAR | Avis Budget | 05/01 | 92.9700 | 0.3400 | 0.37 | 1,118,689 | 79 | |
XRX | Xerox | 05/01 | 4.3400 | -0.0700 | -1.59 | 6,555,994 | 79 | |
SKT | Tanger | 05/01 | 29.9300 | -1.5800 | -5.01 | 3,438,784 | 79 | |
VSAT | ViaSat | 05/01 | 9.1600 | -0.1100 | -1.19 | 2,241,914 | 79 | |
OMI | Owens & Minor | 05/01 | 6.9700 | -0.0900 | -1.27 | 1,112,752 | 78 | |
SO | Southern | 05/01 | 91.4600 | -0.4300 | -0.47 | 5,319,940 | 78 | |
FUL | H.B. Fuller | 05/01 | 53.8700 | -0.1700 | -0.31 | 324,195 | 78 | |
ATI | ATI | 05/01 | 62.2400 | 7.8600 | 14.45 | 5,171,928 | 78 | |
OUT | OUTFRONT Media | 05/01 | 15.4000 | 0.2700 | 1.78 | 1,472,918 | 78 | |
FYBR | Frontier Communications Parent | 05/01 | 36.4100 | 0.1600 | 0.44 | 2,190,973 | 78 | |
EIX | Edison International | 05/01 | 54.5600 | 1.0500 | 1.96 | 3,783,250 | 77 | |
NOG | Northern Oil and Gas | 05/01 | 25.0800 | 0.7800 | 3.21 | 1,960,402 | 77 | |
UNIT | Uniti Group | 05/01 | 4.9300 | 0.0100 | 0.20 | 1,539,396 | 77 | |
UAL | United Airlines | 05/01 | 69.1600 | 0.3400 | 0.49 | 5,638,775 | 77 | |
HSBC | HSBC Holdings | 05/01 | 55.1300 | -0.9500 | -1.69 | 1,583,232 | 77 | |
PBH | Prestige Consumer Healthcare | 05/01 | 82.2300 | 1.0000 | 1.23 | 577,085 | 77 | |
HTZ | Hertz | 05/01 | 6.8500 | 0.0300 | 0.44 | 7,849,072 | 77 | |
SAH | Sonic Automotive | 05/01 | 61.7800 | 1.0600 | 1.75 | 226,254 | 76 | |
MTX | Minerals Technologies Inc. | 05/01 | 52.6900 | 1.1000 | 2.13 | 535,272 | 76 | |
M | Macy's | 05/01 | 11.6600 | 0.2400 | 2.10 | 7,041,906 | 76 | |
ECPG | Encore Capital Group Inc | 05/01 | 34.4200 | 0.0200 | 0.06 | 168,314 | 75 | |
TEX | Terex | 05/01 | 36.4000 | 1.2000 | 3.41 | 1,492,670 | 75 | |
SVC | Service Properties Trust | 05/01 | 1.9000 | 0.1000 | 5.56 | 2,143,883 | 75 | |
GPI | Group 1 Automotive | 05/01 | 405.3300 | 1.7000 | 0.42 | 107,295 | 75 | |
LGIH | LGI Homes | 05/01 | 53.1800 | -1.4300 | -2.62 | 343,533 | 74 | |
WOR | Worthington Enterprises | 05/01 | 51.1500 | 0.5200 | 1.03 | 336,032 | 74 | |
TRN | Trinity Industries Inc. | 05/01 | 24.3800 | -0.7200 | -2.87 | 654,899 | 74 | |
ABG | Asbury Automotive | 05/01 | 218.3500 | 0.2100 | 0.10 | 283,516 | 74 | |
SATS | EchoStar | 05/01 | 23.0200 | 0.5400 | 2.40 | 1,303,637 | 74 | |
ANDE | Andersons | 05/01 | 37.3300 | -0.3800 | -1.01 | 304,390 | 74 | |
SCL | Stepan | 05/01 | 53.4300 | 2.8700 | 5.68 | 321,641 | 74 | |
MHO | M/I Homes | 05/01 | 107.3200 | 0.6400 | 0.60 | 270,260 | 73 | |
ACA | Arcosa | 05/01 | 82.0500 | 1.9800 | 2.47 | 244,064 | 73 | |
SCSC | ScanSource, Inc. | 05/01 | 33.3900 | 0.4000 | 1.21 | 162,401 | 73 | |
BGS | B&G Foods | 05/01 | 6.8100 | -0.0800 | -1.16 | 1,848,480 | 73 | |
SUN | Sunoco | 05/01 | 57.0300 | -1.1200 | -1.93 | 205,138 | 73 | |
KFY | Korn Ferry | 05/01 | 62.5900 | 0.8900 | 1.44 | 421,922 | 72 | |
CC | Chemours | 05/01 | 12.2000 | -0.1800 | -1.45 | 2,307,287 | 72 | |
CTS | CTS | 05/01 | 38.7100 | 0.6300 | 1.65 | 270,869 | 72 | |
NBR | Nabors Industries | 05/01 | 27.3400 | 0.5000 | 1.86 | 580,381 | 72 | |
TTMI | TTM Technologies | 05/01 | 23.3500 | 3.3300 | 16.63 | 2,127,620 | 72 | |
CCL | Carnival Corporation | 05/01 | 18.6300 | 0.2900 | 1.58 | 20,649,046 | 72 | |
CENX | Century Aluminum | 05/01 | 16.8000 | 0.3900 | 2.38 | 1,541,814 | 72 | |
NWN | Northwest Natural Holding | 05/01 | 42.9400 | -0.1600 | -0.37 | 218,489 | 72 | |
NSIT | Insight Enterprises | 05/01 | 133.8200 | -4.4600 | -3.23 | 559,153 | 71 | |
CENTA | Central Garden & Pet - Class A Common Stock Nonvot | 05/01 | 29.7900 | 0.2200 | 0.74 | 382,167 | 71 | |
BCO | Brink's | 05/01 | 88.9400 | -0.3000 | -0.34 | 241,457 | 71 | |
HMN | Horace Mann Educators Corp. | 05/01 | 41.3800 | -0.1600 | -0.39 | 257,504 | 71 | |
PRAA | PRA Group | 05/01 | 18.3900 | 0.0900 | 0.49 | 169,847 | 71 | |
FFBC | First Financial Bancorp. | 05/01 | 23.3400 | 0.1900 | 0.82 | 319,085 | 70 | |
HBI | Hanesbrands | 05/01 | 4.5900 | 0 | 0 | 8,620,083 | 70 | |
MPW | Medical Properties Trust Inc. | 05/01 | 5.1400 | -0.3800 | -6.88 | 18,304,152 | 70 | |
STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 05/01 | 19.1200 | -0.0700 | -0.36 | 1,832,256 | 70 | |
DLX | Deluxe Corp. | 05/01 | 14.7500 | 0.1500 | 1.03 | 718,833 | 70 | |
ROG | Rogers Corp. | 05/01 | 63.7000 | 1.8900 | 3.06 | 390,906 | 70 | |
KSS | Kohl's Corporation | 05/01 | 7.2100 | 0.5100 | 7.61 | 19,549,012 | 70 | |
MTRN | Materion | 05/01 | 84.2500 | 1.2400 | 1.49 | 229,364 | 70 | |
PCG | PG&E | 05/01 | 16.6700 | 0.1500 | 0.91 | 22,419,544 | 70 |

資料排序中...請稍候