M/I Homes Inc
〈MHO〉
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK | Duke Energy | 05/01 | 121.3300 | -0.6900 | -0.57 | 2,609,930 | 115 | |
SM | SM Energy | 05/01 | 23.6700 | 0.8800 | 3.86 | 3,542,976 | 111 | |
CMCSA | Comcast | 05/01 | 33.8200 | -0.3800 | -1.11 | 20,277,688 | 99 | |
TPH | TRI Pointe Homes | 05/01 | 30.9100 | 0.1600 | 0.52 | 1,258,944 | 99 | |
MTH | Meritage Homes | 05/01 | 66.9500 | -1.1900 | -1.75 | 729,443 | 97 | |
AEP | American Electric Power | 05/01 | 107.5400 | -0.8000 | -0.74 | 3,107,186 | 95 | |
GPI | Group 1 Automotive | 05/01 | 405.3300 | 1.7000 | 0.42 | 107,295 | 94 | |
KBH | KB Home | 05/01 | 53.7400 | -0.2900 | -0.54 | 1,093,410 | 93 | |
PPL | PPL | 05/01 | 36.0800 | -0.4200 | -1.15 | 5,056,012 | 92 | |
M | Macy's | 05/01 | 11.6600 | 0.2400 | 2.10 | 7,041,906 | 92 | |
THC | Tenet Healthcare | 05/01 | 145.2900 | 2.3400 | 1.64 | 2,170,295 | 91 | |
CMC | Commercial Metals Co. | 05/01 | 45.3500 | 0.8100 | 1.82 | 1,071,570 | 88 | |
CHTR | Charter Communications | 05/01 | 383.0000 | -8.8600 | -2.26 | 1,442,758 | 88 | |
KFY | Korn Ferry | 05/01 | 62.5900 | 0.8900 | 1.44 | 421,922 | 88 | |
BCC | Boise Cascade | 05/01 | 92.7100 | -0.5700 | -0.61 | 295,087 | 87 | |
PBH | Prestige Consumer Healthcare | 05/01 | 82.2300 | 1.0000 | 1.23 | 577,085 | 87 | |
AAL | American Airlines | 05/01 | 10.0300 | 0.0800 | 0.80 | 52,500,968 | 87 | |
FUL | H.B. Fuller | 05/01 | 53.8700 | -0.1700 | -0.31 | 324,195 | 86 | |
MATX | Matson, Inc. | 05/01 | 110.1700 | 1.0800 | 0.99 | 518,239 | 86 | |
NAVI | Navient | 05/01 | 12.5300 | 0.1500 | 1.21 | 764,652 | 86 | |
MUR | Murphy Oil | 05/01 | 21.1100 | 0.5800 | 2.83 | 2,799,430 | 85 | |
CALM | Cal-Maine Foods | 05/01 | 92.4800 | -0.8900 | -0.95 | 998,456 | 85 | |
SEE | Sealed Air | 05/01 | 27.3100 | -0.2500 | -0.91 | 1,274,523 | 85 | |
CNX | CNX Resources | 05/01 | 29.5800 | 0.1500 | 0.51 | 2,636,054 | 84 | |
LZB | La-Z-Boy | 05/01 | 39.9400 | 0.4400 | 1.11 | 317,903 | 84 | |
AIR | AAR | 05/01 | 55.1000 | 1.6400 | 3.07 | 226,525 | 83 | |
XEL | Xcel Energy | 05/01 | 70.4000 | -0.3000 | -0.42 | 3,389,198 | 83 | |
ENR | Energizer Holdings | 05/01 | 26.6200 | -0.4200 | -1.55 | 553,554 | 83 | |
ABM | ABM Industries | 05/01 | 48.9900 | 0.2500 | 0.51 | 400,181 | 83 | |
SKT | Tanger | 05/01 | 29.9300 | -1.5800 | -5.01 | 3,438,784 | 83 | |
SKYW | SkyWest | 05/01 | 90.1800 | 1.0100 | 1.13 | 411,460 | 82 | |
CNK | Cinemark | 05/01 | 29.8900 | -0.0200 | -0.07 | 8,470,193 | 82 | |
GEO | Geo Group | 05/01 | 31.5400 | 0.2600 | 0.83 | 2,493,580 | 81 | |
GFF | Griffon | 05/01 | 69.0700 | 0.9600 | 1.41 | 374,379 | 81 | |
PLXS | Plexus | 05/01 | 124.1600 | 1.7300 | 1.41 | 185,601 | 81 | |
F | Ford Motor | 05/01 | 10.1800 | 0.1700 | 1.70 | 126,532,488 | 81 | |
HI | Hillenbrand | 05/01 | 20.8500 | 0.6200 | 3.06 | 2,428,996 | 81 | |
URBN | Urban Outfitters, Inc. | 05/01 | 52.8300 | 0.0500 | 0.09 | 1,600,808 | 81 | |
WFC | Wells Fargo | 05/01 | 71.8100 | 0.8000 | 1.13 | 19,672,472 | 80 | |
NWL | Newell Brands | 05/01 | 5.1700 | 0.3900 | 8.16 | 14,422,987 | 80 | |
DAN | Dana | 05/01 | 14.1000 | 0.3600 | 2.62 | 2,721,966 | 80 | |
ABG | Asbury Automotive | 05/01 | 218.3500 | 0.2100 | 0.10 | 283,516 | 80 | |
SIG | Signet Jewelers Ltd. | 05/01 | 59.8300 | 0.5300 | 0.89 | 704,320 | 79 | |
SANM | Sanmina | 05/01 | 78.5100 | 1.7200 | 2.24 | 509,200 | 79 | |
BHE | Benchmark Electronics | 05/01 | 33.6700 | 1.1400 | 3.50 | 476,018 | 79 | |
GNW | Genworth Financial Inc. Cl A | 05/01 | 6.7900 | -0.0700 | -1.02 | 8,528,092 | 79 | |
TTMI | TTM Technologies | 05/01 | 23.3500 | 3.3300 | 16.63 | 2,127,620 | 78 | |
SHOO | Steven Madden | 05/01 | 20.8900 | -0.1100 | -0.52 | 1,438,655 | 78 | |
FFBC | First Financial Bancorp. | 05/01 | 23.3400 | 0.1900 | 0.82 | 319,085 | 78 | |
AEO | American Eagle Outfitters Inc. | 05/01 | 10.6900 | 0.1600 | 1.52 | 5,986,925 | 78 | |
FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 05/01 | 85.3500 | 0.3900 | 0.46 | 337,397 | 77 | |
ANDE | Andersons | 05/01 | 37.3300 | -0.3800 | -1.01 | 304,390 | 77 | |
COOP | Mr. Cooper Group | 05/01 | 119.6000 | 0.5900 | 0.50 | 576,521 | 77 | |
BKE | Buckle | 05/01 | 35.1600 | 0.4000 | 1.15 | 425,574 | 77 | |
HBI | Hanesbrands | 05/01 | 4.5900 | 0 | 0 | 8,620,083 | 77 | |
ACA | Arcosa | 05/01 | 82.0500 | 1.9800 | 2.47 | 244,064 | 77 | |
TEX | Terex | 05/01 | 36.4000 | 1.2000 | 3.41 | 1,492,670 | 77 | |
GIII | G-III Apparel Group | 05/01 | 25.2000 | -0.0200 | -0.08 | 389,074 | 77 | |
TRN | Trinity Industries Inc. | 05/01 | 24.3800 | -0.7200 | -2.87 | 654,899 | 77 | |
MTX | Minerals Technologies Inc. | 05/01 | 52.6900 | 1.1000 | 2.13 | 535,272 | 77 | |
SAH | Sonic Automotive | 05/01 | 61.7800 | 1.0600 | 1.75 | 226,254 | 77 | |
UNF | UniFirst | 05/01 | 179.8200 | 1.3500 | 0.76 | 73,007 | 76 | |
FBP | First BanCorp. | 05/01 | 19.8200 | 0.1800 | 0.92 | 1,052,431 | 76 | |
TMHC | Taylor Morrison Home | 05/01 | 57.4400 | 0.0900 | 0.16 | 790,542 | 76 | |
UAL | United Airlines | 05/01 | 69.1600 | 0.3400 | 0.49 | 5,638,775 | 76 | |
SCSC | ScanSource, Inc. | 05/01 | 33.3900 | 0.4000 | 1.21 | 162,401 | 76 | |
FCF | First Commonwealth Financial Cor | 05/01 | 15.5100 | 0.1900 | 1.24 | 713,916 | 75 | |
NPO | Enpro | 05/01 | 152.8700 | 3.4700 | 2.32 | 125,886 | 75 | |
SBH | Sally Beauty Holdings Inc. | 05/01 | 8.0800 | -0.0600 | -0.74 | 1,377,786 | 75 | |
SO | Southern | 05/01 | 91.4600 | -0.4300 | -0.47 | 5,319,940 | 75 | |
EAT | Brinker International Inc. | 05/01 | 130.0500 | -4.2500 | -3.16 | 2,332,962 | 75 | |
HSII | Heidrick & Struggles | 05/01 | 39.1700 | 0.1500 | 0.38 | 97,519 | 75 | |
AVA | Avista | 05/01 | 41.2300 | -0.2400 | -0.58 | 481,883 | 75 | |
NSIT | Insight Enterprises | 05/01 | 133.8200 | -4.4600 | -3.23 | 559,153 | 75 | |
HCC | Warrior Met Coal | 05/01 | 45.4100 | -2.4100 | -5.04 | 1,935,412 | 74 | |
EIG | Employers Holdings Inc. | 05/01 | 48.0900 | -0.5000 | -1.03 | 190,399 | 74 | |
CTS | CTS | 05/01 | 38.7100 | 0.6300 | 1.65 | 270,869 | 74 | |
DTE | DTE Energy | 05/01 | 135.8400 | -1.1600 | -0.85 | 1,626,552 | 74 | |
GVA | Granite Construction | 05/01 | 79.3700 | -1.9200 | -2.36 | 1,182,200 | 74 | |
GE | GE Aerospace | 05/01 | 203.6100 | 2.0700 | 1.03 | 4,687,571 | 74 | |
AWR | American States Water Company | 05/01 | 80.2800 | -0.8300 | -1.02 | 193,545 | 74 | |
RDN | Radian Group | 05/01 | 32.5600 | 0.6200 | 1.94 | 1,556,829 | 74 | |
AKR | Acadia Realty Trust | 05/01 | 19.6000 | 0.5000 | 2.62 | 1,268,671 | 74 | |
CCL | Carnival Corporation | 05/01 | 18.6300 | 0.2900 | 1.58 | 20,649,046 | 74 | |
DORM | Dorman Products | 05/01 | 115.0000 | 1.7000 | 1.50 | 198,042 | 73 | |
GT | Goodyear Tire & Rubber | 05/01 | 10.7300 | -0.1500 | -1.38 | 4,405,360 | 73 | |
MD | Pediatrix Medical Group | 05/01 | 12.7400 | -0.1400 | -1.09 | 431,423 | 73 | |
RIG | Transocean | 05/01 | 2.3400 | 0.2100 | 9.86 | 50,432,696 | 73 | |
CATY | Cathay General Bancorp | 05/01 | 42.0500 | 0.3600 | 0.86 | 325,720 | 73 | |
CTRE | CareTrust REIT | 05/01 | 29.0700 | -0.2000 | -0.68 | 1,812,352 | 73 | |
WOR | Worthington Enterprises | 05/01 | 51.1500 | 0.5200 | 1.03 | 336,032 | 73 | |
STBA | S&T Bancorp, Inc. | 05/01 | 36.6200 | 0.1800 | 0.49 | 117,507 | 73 | |
KN | Knowles | 05/01 | 16.0000 | 0.2600 | 1.65 | 613,780 | 73 | |
MLI | Mueller Industries, Inc. | 05/01 | 73.4800 | -0.0800 | -0.11 | 575,232 | 73 | |
KALU | Kaiser Aluminum | 05/01 | 66.6000 | 2.1400 | 3.32 | 144,851 | 73 | |
URI | United Rentals | 05/01 | 640.6000 | 9.1500 | 1.45 | 690,157 | 73 | |
DNOW | DNOW | 05/01 | 16.0900 | 0.2200 | 1.39 | 839,233 | 73 | |
SXT | Sensient Technologies | 05/01 | 92.6600 | -1.2900 | -1.37 | 638,686 | 73 | |
ENS | Enersys | 05/01 | 87.5400 | 0.9400 | 1.09 | 218,683 | 73 | |
CLF | Cleveland-Cliffs | 05/01 | 8.4500 | 0.2100 | 2.55 | 16,985,028 | 73 |

資料排序中...請稍候